AC4B

VERVANT (17)3-j-PC OPEN

01/05/2019

retour accueil

VERVANT (17)

3-J-PC OPEN 

 

Classement:

1 36 DESHAYES Julien CAM BORDEAUX 3ème 50330140180 02:38:45
2 13 BRUET Simon ENTENTE CYCLISTE 3 M Junior 50170040002 02:38:45
3 40 CHARPENTIER Theo P.ST FLORENT NIORT 3ème 50790590068 02:38:45
4 31 BAZECK Hugo ANGOULEME VELO CLUB Junior 50161860078 02:39:00
5 20 PAUL Erwan V.C.ROCHEFORT Junior 50170450190 02:39:10
6 34 BONNEAU Nicolas BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME 3ème 50791650102 02:39:10
7 38 MOSSET Franck MAAF SECTION VELO Pass'Cyclisme Open 50792350003 02:39:10
8 42 BERNAGAUD** Alexis US BOUSCATAISE Junior 50330460208 02:39:10
9 5 BLANCHARD Thibaut A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 3ème 50171400083 02:40:00
10 12 BREGIERE Anthony ENTENTE CYCLISTE 3 M Junior 50170040112 02:40:00
11 6 DESNOYER Michael A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 3ème 50171400090 02:40:00
12 56 VERGER Mathieu VCC MARENNES 3ème Catégorie 50170310069 02:40:00
13 51 VIGNEAUD Johann COTE DE BEAUTE CYCLISME Pass'Cyclisme Open 50171460103 02:40:00
14 28 MONERAT Geoffrey A C 4 B Pass'Cyclisme Open 50162040080 02:40:00
15 52 MARTIN Hervé UC MEMERS SAOSNOIS Pass'Cyclisme Open 52722820108 02:40:00
16 46 BETOUIGT SUIRE Clement MERIGNAC V.C. 3ème Catégorie 50330260288 02:40:00
17 14 DEPIN Frederic FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE Pass'Cyclisme Open 50171180088 02:40:00
18 7 GAILLARD Gregory A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 Pass'Cyclisme Open 50171400181 02:40:00
19 29 DURAND Stephane A.C.NERSAC 3ème 50160140019 02:40:00
20 17 GOUSSEAU Benjamin V.C.ROCHEFORT Pass'Cyclisme Open 50170450211 02:40:00
21 15 BESSAGUET Cedric V.C.ROCHEFORT Junior 50170450070 02:40:00
22 49 MARY Nicolas J.P.C LUSSAC Pass'Cyclisme Open 50860660143 02:40:00
23 53 PIOTTE Claude SA MERIGNAC Pass'Cyclisme Open 50330960138 02:40:00
24 44 HERNANDEZ Francisco EC MONTGERON VIGNEUX 3ème 48913070119 02:40:00
25 2 LARGEAU Thierry C.C.VERVANT Pass'Cyclisme Open 50170790079 02:40:00
26 35 PINEAUX Aymeric C.O.COURONNAIS Junior 50160100063 02:40:00
27 4 MUNOZ Esteban C.C.VERVANT Junior 50170790053 02:40:00
28 47 CORDONNIER Hugues AC ETAULAIS Pass'Cyclisme Open 50171480023 02:40:00
29 11 LEBOEUF Nicolas AC ETAULAIS Pass'Cyclisme Open 50171480026 02:40:00
30 1 BONNIN David C.C.VERVANT Pass'Cyclisme Open 50170790008 02:40:00
31 30 MOUNIER Maxime A.C.NERSAC Pass'Cyclisme Open 50160140030 02:40:00
32 26 DEBEAU Alexandre A C 4 B Pass'Cyclisme Open 50162040087 02:40:00
33 8 GIRARD Jerome A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 3ème 50171400197 02:40:00
34 37 MARTIN Yves J.P.C.LUSSAC 3ème 50860660135 02:40:00
35 9 RASSET Christophe A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 Pass'Cyclisme Open 50171400198 02:40:00
36 43 BAILLARGEAUX Floriant C'CHARTRES CYCLISME 3ème 44280260104 02:40:00
37 33 CHAVANEL Cyril AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS 3ème 50861540072 02:40:00
38 55 SEGUIN Ludovic CLUB LOISIR MARTELL CYCLO Pass'Cyclisme Open 50162310016 02:40:00
39 27 MARCADIER Quentin A C 4 B Pass'Cyclisme Open 50162040069 02:40:00
40 24 RENOUX Julien VC CORME-ROYAL Pass'Cyclisme Open 50172320010 02:40:00
41 23 VEILLON Christophe V.C.SAINTAIS 3ème 50170500156 02:40:00
42 22 MORAND Cyrille V.C.SAINTAIS Pass'Cyclisme Open 50170500091 02:40:00
43 50 BARILLOU Thibault VCC MARENNES Pass'Cyclisme Open 50170310073 02:40:00
44 21 ANDREAZZA Clement V.C.SAINTAIS Junior 50170500327 02:40:00
45 39 HYVERT** Norick MERIGNAC VC Junior 50330260292 02:40:00
46 3 MIMAULT Jordan C.C.VERVANT Junior 50170790040 02:40:15
47 19 MICHAUD Aurelien V.C.ROCHEFORT Junior 50170450202 02:40:15

Date de dernière mise à jour : vendredi, 03 mai 2019

Gestion des cookies

www.ac4b.fr dépose des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, mesurer l'audience du site internet, afficher des publicités personnalisées, réaliser des campagnes ciblées et personnaliser l'interface du site.