13/06 : La Périgordine
Montignac
Généreuse - La Périgordine !
La Périgordine
165 Km - D+1880 m
Parcours magnifique qui vous fera passer à proximité des principaux grands sites du Périgord historique, sur un tracé vallonné avec un revêtement de qualité, tout à fait accessible au plus grand nombre, à condition de s'y être préparé!
Classement:
1 MAROT GÉRALD MM40-49 1 CASTELMAYRAN VELO CLUB 04:32:59 36,3 1
2 MARTIGNOLE ERIC MM55-59 1 Pco 04:34:10 36,1 2
3 FONTENEAU JEAN CHARLES MM50-54 1 VC Auriac en Xaintrie 04:34:11 36,1 3
4 STEPHAN PIERRE MM30-39 1 04:34:11 36,1 4
5 KINDT ERWIN MM40-49 2 VC AURIAC EN XAINTRIE 04:34:11 36,1 5
6 TURPIN FLORENT MM30-39 2 04:34:12 36,1 6
7 DAN CAMILLE MM30-39 3 04:34:12 36,1 7
8 MATHOU PAUL MM18-29 1 04:34:14 36,1 8
9 JAVERLIAT DAVID MM40-49 3 04:34:16 36,1 9
10 LARRE FREDERIC MM40-49 4 BIZIKLETA TALDEA Pays Basque 04:35:18 36 10
11 DELMONTEIL THIERRY MM55-59 2 EVCC BERGERAC 04:35:18 36 11
12 DUMAS MICKAEL MM30-39 4 VELO CLUB RAUZANNAIS 04:35:22 36 12
13 PIERRE AXEL MM18-29 2 U C CONDAT 04:35:22 35,9 13
14 HUET THOMAS MM18-29 3 Jeunesse Sportive Astérienne 04:35:22 35,9 14
15 SALVET MARC MM40-49 5 Cahors Cyclisme 04:35:55 35,9 15
16 MONTHEZIN AURELIEN MM40-49 6 ACCB 04:36:06 35,9 16
17 GAUTHIER PIERRICK MM18-29 4 AC GONO PONTOURE 04:36:22 35,8 17
18 LEON ALEXANDRE MM40-49 7 Culture Vélo 04:38:50 35,5 18
19 ELFASSI ADRIEN MM30-39 5 TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 04:42:18 35,1 19
20 LEVEQUE WILLIAM MM40-49 8 PERIGUEUX RUNNING 04:43:00 35 20
21 CARTILLON PHILIPPE MM55-59 3 AVENIR BIZANOS 04:43:49 34,9 21
22 RAGOT VINCENT MM40-49 9 Team Arkéa 04:47:08 34,5 22
23 VERON STEPHANE MM50-54 2 ACCHATELLERAULT 04:48:28 34,3 23
24 SICOT OLIVIER MM40-49 10 avc libourne 04:48:31 34,3 24
25 OLMEDA JEAN MM60-64 1 04:50:23 34,1 25
26 DETIENNE CEDRIC MM40-49 11 JA ISLE VELO 04:50:24 34,1 26
27 CHASSAING PHILIPPE MM55-59 4 CYCLO COURNON AUVERGNE 04:50:24 34,1 27
28 SIBELAIT DAVID MM50-54 3 Pas de club 04:50:27 34,1 28
29 VRIGNON CYRIL MM40-49 12 CACBO Carbon blanc 04:51:27 34 29
30 PECQUEUR THOMAS MM40-49 13 guidon macarien 04:51:27 34 30
31 BARRIER PAIVA VINCENT MM30-39 6 Dordogne sud cyclisme 04:51:28 34 31
32 LECONTE SAMUEL MM40-49 14 US BERGERAC TRIATHLON 04:51:28 34 32
33 LAFOND ALBAN MM30-39 7 Itzul ta zapa 04:51:29 34 33
34 PETIT MATTHIEU MM40-49 15 Jeunesse Sportive Astérienne Cyclisme 04:51:30 34 34
35 COURBIAN FRANCIS MM70 et + 1 cyclo sport salleboeuf 04:51:42 33,9 35
36 MASSON JEAN BERNARD MM30-39 8 ECSC 04:51:42 33,9 36
37 MERCOU FLORIAN MM30-39 9 04:52:53 33,8 37
38 BRIOULET ERIC MM60-64 2 Green Cycling - Patrouille Eco Cyclo 04:53:27 33,7 38
39 LEITAO JOSE MM40-49 16 AVENIR BIZANOS CYCLO 04:53:27 33,7 39
40 ROCHE JEAN FRANCOIS MM65-69 1 Nîmes Cyclisme 04:53:27 33,7 40
41 MERCIER ERIC MM50-54 4 ucs sarlat 04:53:28 33,7 41
42 SENSIQUE JACQUES MM65-69 2 les randonneurs rochelais 04:53:32 33,7 42
43 DHELIAT BENJAMIN MM40-49 17 SAINT DENIS DE PILE 04:53:48 33,7 43
44 WOLFF JULIEN MM30-39 10 AVC LIBOURNAIS 04:54:32 33,6 44
45 LAURANS JEAN PHILIPPE MM55-59 5 Vélo Club du Brulhois et de l'Agenais 04:54:40 33,6 45
46 DECROZE CYRIL MM40-49 18 BRIANCE ROSELLE AVENTURE 04:54:41 33,6 46
47 ESCARBASSIERE FABRICE MM30-39 11 AC MINERVA OIL 04:55:48 33,5 47
48 MORENDEAU MICHEL MM60-64 3 al rivieres 04:55:49 33,5 48
49 ARQUEY ALEXANDRE MM18-29 5 Tulle Cyclisme Compétition - T2C 04:55:59 33,4 49
50 PUECH ALAIN MM50-54 5 VELO SPORT ST AFFRICAIN 04:56:03 33,4 50
51 MASSET MAX MM55-59 6 Vélo Tourisme Tranzault 04:56:05 33,4 51
52 GUERINEAU DAMIEN MM30-39 12 JSA Cyclisme - ST Astier 04:56:11 33,4 52
53 CHAMINAUD DAMIEN MM30-39 13 AVC LIBOURNAIS 04:57:06 33,3 53
54 LAMICHE PASCAL MM50-54 6 tulle cyclisme competition 04:57:08 33,3 54
55 POMPEE EMMANUEL MM40-49 19 Les Rigolos Gaillard 04:57:09 33,3 55
56 DE BENOIST EMMANUEL MM60-64 4 VTT St GERMAIN EN LAYE 04:57:09 33,3 56
57 LARRAUD STEPHANE MM50-54 7 VCML 04:57:11 33,3 57
58 ROUX STEPHANE MM40-49 20 04:57:51 33,2 58
59 LABROUSSE ERIC MM40-49 21 EC FOYENNE 04:58:28 33,2 59
60 WIECHERS NICHOLAS MM50-54 8 ACMLR 04:58:28 33,2 60
61 RICHARD MICHEL MM70 et + 2 TEAM CYCLISME CHOLETAIS 04:59:21 33,1 61
62 BELLA LIBERA FABIEN MM50-54 9 AVIRON BAYONNAIS TRIATHLON 04:59:21 33,1 62
63 GABILLET ERIC MM40-49 22 CYCLOSPORT MIRAMONTAIS 04:59:43 33 63
64 DUTOURON SARAH FF30-39 1 Team Ferrus / EC Montesquieu 04:59:55 33 1
65 GUILLOT FLAVIEN MM30-39 14 BOISSEUIL UNION CYCLISTE 04:59:55 33 64
66 SCHULZ LAURENT MM50-54 10 Team Inessens 05:00:16 33 65
67 RAMOND JEAN MARIE MM40-49 23 VTT GAURIAC 05:00:23 33 66
68 ROULAND FABIEN MM30-39 15 LES RIGOLOS GAILLARDS 05:00:24 33 67
69 LEROY SEBASTIEN MM40-49 24 Les Rigolos Gaillards 05:02:15 32,8 68
70 TARRADE MATHIEU MM40-49 25 05:03:36 32,6 69
71 DISSIRIER PIERRE MM60-64 5 COC La Couronne 05:03:37 32,6 70
72 PUECH DORIAN MM18-29 6 05:03:41 32,6 71
73 LAFOND MICKAEL MM30-39 16 05:03:42 32,6 72
74 DELAGE MICKAEL MM30-39 17 GROUPAMA-FDJ 05:03:42 32,6 73
75 CAILLON LIONEL MM55-59 7 CLUB CYCLISTE ST DENIS DE 05:03:42 32,6 74
76 CARREGUES THIBAUD MM18-29 7 AC4B 05:03:42 32,6 75
77 EYNARD GUILLAUME MM30-39 18 Jeunesse Sportive Astérienne Cycliste 05:03:43 32,6 76
78 BERLAND DOMINIQUE MM55-59 8 CCNG CAVIGNAC 05:03:44 32,6 77
79 LAGARDE FLORIAN MM30-39 19 Entente Cycliste Médoc Atlantique 05:05:15 32,4 78
80 CLER SERGE MM60-64 6 Team Cycliste Chatel-Guyon 05:07:01 32,2 79
81 BUTTIGIEG SEBASTIEN MM40-49 26 CA CASTELSARRASIN 05:07:54 32,2 80
82 LAMOUREUX OLIVIER MM50-54 11 05:08:05 32,1 81
83 LARDOUX AXEL MM50-54 12 Saint Astier Triathlon 05:08:08 32,1 82
84 FOVIAUX CORANTIN MM18-29 8 05:08:16 32,1 83
85 BONNELIE GAYLORD MM40-49 27 TEAM VOLKSWAGEN CULTURE VELO 05:08:18 32,1 84
86 SVAHN XAVIER MM55-59 9 JSA 05:10:22 31,9 85
87 PEMPTROAD FREDERIC MM40-49 28 ACMLR 05:10:51 31,8 86
88 AUSSOURD CEDRIC MM40-49 29 AC ST VAURY 05:12:43 31,7 87
89 EVEILLARD JEAN CLAUDE MM60-64 7 AC BREVINOIS 05:12:59 31,6 88
90 CELTON ANTHONY MM40-49 30 AC BREVINOIS 05:12:59 31,6 89
91 BORDIER LUDOVIC MM40-49 31 ALC ST ASTIER 05:13:29 31,6 90
92 RICHEFORT JEAN MICHEL MM65-69 3 Equipe Cycliste Vélizy 78 05:13:29 31,6 91
93 MABILON JACQUES MM60-64 8 Ac monseveroux 05:13:30 31,6 92
94 DEYRAT PATRICE MM50-54 13 05:13:30 31,6 93
95 GEAY ERIC MM55-59 10 JS SALLES LAVALETTE 05:13:31 31,6 94
96 AZEMAR CLAUDE MM60-64 9 VELO SPORT ST AFFRICAIN 05:14:38 31,5 95
97 GADAT JEAN-YVES MM40-49 32 MEUDON TRIATHLON 05:15:22 31,4 96
98 CHAINET THIERRY MM55-59 11 05:15:44 31,4 97
99 CARRIERE ROMAIN MM30-39 20 05:15:47 31,3 98
100 LOFFLER FRANÇOIS MM40-49 33 05:16:53 31,2 99
101 BOUDIGUE JOEL MM50-54 14 Union cycliste du reolais 05:18:14 31,1 100
102 MARTINI BERTRAND MM30-39 21 05:19:12 31 101
103 AUBUGEAU DAVID MM18-29 9 VELOPHILE NAINTREENNE 05:19:33 31 102
104 DECLERCK DIDIER MM50-54 15 VTT Saint Germain en Laye 05:19:33 31 103
105 REUMAUX MATHIEU MM40-49 34 05:20:36 30,9 104
106 FIMBEL ARNAUD MM50-54 16 Saint Astier Triathlon 05:20:37 30,9 105
107 DELATTRE LUDOVIC MM50-54 17 VCML 05:20:38 30,9 106
108 CORNU MAURICE MM70 et + 3 Patrouille Ecocyclo 05:21:49 30,8 107
109 FAUGERAS DANIEL MM55-59 12 VERRIERES AC 05:21:50 30,8 108
110 VILLANCE JULIEN MM70 et + 4 Team de Lux 05:21:52 30,8 109
111 VALIANI HELENE FF30-39 2 Jeunesse Sportive Astérienne 05:21:52 30,8 2
112 GALLES GUILLAUME MM40-49 35 05:21:57 30,7 110
113 SAUZEDDE JACQUES MM65-69 4 AST CYCLOSPORT 05:22:40 30,7 111
114 AUTHIER JULIEN MM30-39 22 05:22:44 30,7 112
115 LOUISO TEDDY MM40-49 36 05:23:20 30,6 113
116 CASTEREDE JEAN FRANÇOIS MM40-49 37 Triathlon Saint Astier 05:23:24 30,6 114
117 HARTMANN CHRISTIAN MM30-39 23 CYCLO CLUB LOURDAIS 05:23:57 30,6 115
118 GUICHARD NICOLAS MM50-54 18 05:24:37 30,5 116
119 SOUBIRAN CEDRIC MM40-49 38 05:24:48 30,5 117
120 LOUIS BERTRAND MM40-49 39 MEUDON TRIATHLON + LA DENFERT CYCLO 05:26:11 30,4 118
121 BESSETTE PATRICE MM50-54 19 BRIE LC 05:26:14 30,3 119
122 CHAPOULIE THIERRY MM50-54 20 UsBergerac Triathlon 05:26:17 30,3 120
123 LONGUEVILLE CAMILLE FF30-39 3 05:26:26 30,3 3
124 SOUDEIX THIERRY MM60-64 10 ACMLR 05:29:29 30 121
125 LAVAL THIERRY MM55-59 13 cyclo randoneurs Saint-Gaudinois 05:29:32 30 122
126 DECOUX RENAUD MM30-39 24 05:30:19 30 123
127 PLANTADIS THIERRY MM50-54 21 AC MINERVA OIL 05:31:14 29,9 124
128 BAILLAVOINE MARC MM60-64 11 BAILLAVOINE 05:32:15 29,8 125
129 LESPARRE DAVID MM30-39 25 CA PORTETS 05:32:59 29,7 126
130 FEYDI AURELIEN MM30-39 26 Volkswagen Culture vélo 05:33:55 29,6 127
131 JUNET ERIC MM55-59 14 05:33:57 29,6 128
132 JOURDAIN ERIC MM60-64 12 CCSDP 05:33:58 29,6 129
133 GUEREAU FRANCIS MM50-54 22 05:33:59 29,6 130
134 LE BRAS YANN MM40-49 40 05:34:24 29,6 131
135 SURAULT EMMANUELLE FF40-49 1 TEAM COOP 05:34:24 29,6 4
136 VERHEYDEN MÉLANIE FF40-49 2 Biarritz Olympique Triathlon 05:34:24 29,6 5
137 PEYTOUREAU HERVE MM50-54 23 JEUNESSE SPORTIVE ASTERIE 05:34:25 29,6 132
138 CAILLET ANTOINE MM30-39 27 al rivieres 05:35:55 29,5 133
139 PINCHAULT JULIEN MM40-49 41 Layrac Triathlon 05:36:53 29,4 134
140 SABY FABIEN MM30-39 28 AL VARÉS 05:36:53 29,4 135
141 JANNIARD FLORIAN MM40-49 42 guidon macarien 05:37:29 29,3 136
142 LE GOFF FREDERIC MM50-54 24 GEMOZAC 05:37:55 29,3 137
143 LE ROHELLEC YOHANN MM40-49 43 Arcachon Tri Sud Bassin 05:37:56 29,3 138
144 VERNET PASCAL MM55-59 15 05:39:33 29,2 139
145 SOUILHE JOHN MM30-39 29 05:39:59 29,1 140
146 PET GERARD MM65-69 5 LA FLECHE TRIATHLON 05:40:14 29,1 141
147 NEAVE WILLIAM MM55-59 16 05:40:16 29,1 142
148 COUTELLE NICOLAS MM40-49 44 LA FLECHE TRIATHLON 05:40:27 29,1 143
149 PRUNET JEAN PIERRE MM60-64 13 CCV 46 05:41:10 29 144
150 LAPOUYADE GERARD MM65-69 6 ASPTT Grand Périgueux 05:41:19 29 145
151 MAIRE JEAN NOEL MM40-49 45 05:41:45 29 146
152 NICOLAS ALEXIS MM40-49 46 LA FLECHE TRI 05:41:45 29 147
153 BASSET DELPHINE FF40-49 3 montagnac ac 05:44:53 28,7 6
154 BASSET THIERRY MM50-54 25 montagnac ac 05:44:53 28,7 148
155 BARBAROU THIERRY MM55-59 17 LA NICOLAÏTE CYCLO 05:46:50 28,5 149
156 DUCHIRON JEAN PAUL MM65-69 7 AS ST JUNIEN CYCLO 05:46:50 28,5 150
157 NICOLAS GAEL MM40-49 47 05:47:59 28,4 151
158 WIECHERS ANNE FF50-54 1 USML 05:49:44 28,3 7
159 CHASTAING FRANCK MM40-49 48 05:50:00 28,3 152
160 LEVEQUE LAURENT MM50-54 26 ACMLR 05:50:40 28,2 153
161 TEYSSIER LAURENT MM55-59 18 05:51:02 28,2 154
162 POTIER LAURENT MM55-59 19 AVC LIBOURNAIS 05:52:29 28,1 155
163 FRESSE DENIS MM40-49 49 05:55:04 27,9 156
164 HUCTEAU HERVÉ MM50-54 27 AC4B 05:56:52 27,7 157
165 RICHARD GYL MM60-64 14 CYCLOS PONTOIS 06:01:02 27,4 158
166 ROBERT MICHEL MM70 et + 5 INDIVIDUEL FFCT 06:01:16 27,4 159
167 TOUITOU JEREMIE MM40-49 50 SAINT PAUL LES DAX TRIATHLON 06:01:18 27,4 160
168 MAYER REGIS MM40-49 51 ACMLR 06:02:16 27,3 161
169 CANOEN STEPHANE MM50-54 28 acmlr 06:03:51 27,2 162
170 CHAUD DANIEL MM70 et + 6 UCSARLAT 06:03:52 27,2 163
171 VINCENT RÉMI MM18-29 10 UC LUBERSAC 06:05:04 27,1 164
172 PANNIER JEAN MARC MM60-64 15 ALC ST ASTIER 06:05:15 27,1 165
173 CRABANAC FLORENT MM60-64 16 ALC ST ASTIER 06:05:15 27,1 166
174 CHEVALIER JANICK MM55-59 20 Acmlr 06:06:49 27 167
175 EYMARD LAURENT MM40-49 52 Vélo Club du Bourgeais 06:06:52 27 168
176 CHABERT FABRICE MM40-49 53 06:06:53 27 169
177 PARISOT ANTHONY MM18-29 11 06:06:55 27 170
178 DUPONT CARL MM18-29 12 Les canards claqués 06:09:00 26,8 171
179 SARRAZIN NICOLAS MM40-49 54 Team Coutras Triathlon 06:09:03 26,8 172
180 CITE CÉDRIC MM40-49 55 06:09:03 26,8 173
181 AUZELY JEAN-BENOÎT MM40-49 56 Team Coutras Triathlon 06:09:04 26,8 174
182 DUCHIER DAMIEN MM30-39 30 PMC 06:10:05 26,7 175
183 PRANLONG SOLENN FF18-29 1 06:10:35 26,7 8
184 TOUITOU MATHILDE FF18-29 2 ST PAUL LES DAX TRIATHLON 06:11:57 26,6 9
185 MONTIGNY ALAIN MHANDI 1 US VILLENAVAISE HANDISPORT 06:13:09 26,5 176
186 GOURINCHAS CHRISTOPHE MM40-49 57 06:13:13 26,5 177
187 VETTIER JOEL MM50-54 29 LA FLECHE TRIATHLON 06:15:13 26,4 178
188 CLEMENT PHILIPPE MM65-69 8 06:15:52 26,3 179
189 DUBOCQ DIDIER MM55-59 21 ACMC morigny cyclo 06:15:52 26,3 180
190 BONHOMMEAU YANN MM50-54 30 Association des Cyclos de Morigny-Champigny 06:15:53 26,3 181
191 MOURIN CAMILLE MM70 et + 7 06:16:08 26,3 182
192 MARTINEZ CHRISTOPHE MM40-49 58 06:17:06 26,3 183
193 DEMULDER SYLVAIN MM50-54 31 06:22:40 25,9 184
194 BAKER STEWART MM60-64 17 VÉLO CLUB SAINT ROMAIN 06:23:34 25,8 185
195 PLAIRE GUY MM70 et + 8 MARENNES 06:23:45 25,8 186
196 FAU PIERRE MM40-49 59 MEUDON TRIATHLON 06:26:48 25,6 187
197 PRAUD THIERRY MM55-59 22 06:29:47 25,4 188
198 GERBAUT THIERRY MM40-49 60 06:31:07 25,3 189
199 SUCRET CHRISTEL FF40-49 4 CA Villenave d'Ornon Triathlon 06:35:05 25,1 10
200 DALLARD JEROME MM50-54 32 06:35:11 25,1 190
201 HALE JEROME MM40-49 61 06:35:12 25 191
202 ROEWEKAMP MAREIKE FF40-49 5 MEUDON TRIATHLON 06:42:24 24,6 11
203 MARCELLI STEPHANE MM55-59 23 06:55:47 23,8 192
Superbe - La Panoramique !
La Panoramique
120 Km - D+1690 m
Osez prolonger pour 120km ! Parcours harmonieux offrant de nombreuses possibilités pour se jauger et aussi se faire plaisir lorsqu'on a les jambes. Il offre en plus de beaux horizons qui magnifient notre beau Périgord, ce qui ne gâte rien!
Classement :
1 BOUTY CYRIL MM40-49 1 03:14:20 37 1
2 DIEGO ROMAIN MM JU 1 EC ST FELIX DE FONCAUDE 03:14:21 37 2
3 QUEYRET MAXIME MM18-29 1 CAC Cyclisme 03:14:21 37 3
4 RAMON CLEMENT MM18-29 2 03:14:21 37 4
5 MONTIGAUD PIERRE MM30-39 1 Roue Libre charentaise 03:14:21 37 5
6 COLLET NICOLAS MM40-49 2 03:14:22 37 6
7 PARBAUD ALEXANDRE MM18-29 3 UV Limoges Team U 87 03:14:39 37 7
8 AFFAIROUX ADRIEN MM18-29 4 VTT Club Les Zaccros Sourzac 03:14:39 37 8
9 SALVAN ANTHONY MM30-39 2 CAHORS CYCLISME 03:14:39 37 9
10 BOISSIERE ANTONIN MM18-29 5 03:14:40 37 10
11 ESTAY ANTHONY MM40-49 3 VCCA BIGANOS 03:14:41 37 11
12 FARAMOND LÉO MM18-29 6 Tulle Cyclisme Compétition - T2C 03:14:44 37 12
13 NICOMETTE VINCENT MM50-54 1 FRONTON 03:14:44 37 13
14 CLAUX PIERRE-FRANÇOIS MM18-29 7 LA ROUE CADAUJACAISE 03:16:15 36,7 14
15 SIMONET LUCAS MM18-29 8 03:16:15 36,7 15
16 KALANQUIN FRANCK MM30-39 3 CCSDP UFOLEP 03:16:17 36,7 16
17 MAROT JULIEN MM30-39 4 BRIE LC 03:16:18 36,7 17
18 RIBERO DE JESUS FRANCIS MM55-59 1 03:17:00 36,5 18
19 POURTEYRON OLIVIER MM40-49 4 TEAM VOLKSWAGEN CULTURE VELO 03:17:48 36,4 19
20 RAPIN LAURENT MM40-49 5 03:17:49 36,4 20
21 MICHEL JULIEN MM40-49 6 03:18:25 36,3 21
22 FAUVERGUE BENJAMIN MM40-49 7 les gars de Montplaisirs 03:18:25 36,3 22
23 DIEGO ERIC MM40-49 8 EC ST FELIX DE FONCAUDE 03:18:26 36,3 23
24 ROBERT JULIEN MM18-29 9 VTT MONTAGRIER SL 03:19:42 36,1 24
25 POUGET PATRICK MM55-59 2 03:19:42 36,1 25
26 CASTERA PAUL MM30-39 5 03:20:10 36 26
27 HUCTEAU VICTOR MM JU 2 AC Jarnac Aigre Rouillac 03:21:06 35,8 27
28 BEAUVAIS LUDOVIC MM40-49 9 SAINT VAURY 03:21:08 35,8 28
29 DURAND DAVID MM40-49 10 Cublac par ses chemins 03:21:08 35,8 29
30 BONNET ANTOINE MM30-39 6 FAUX FURIEUX 03:22:30 35,6 30
31 LIVERTOUT CORENTIN MM18-29 10 BRIE LC 03:25:41 35 31
32 RAGONE VINCENT MM55-59 3 ACV AURILLAC 03:25:42 35 32
33 FABRIE LUDOVIC MM30-39 7 AC MINERVA OIL 03:25:43 35 33
34 BOURINET OLIVIER MM40-49 11 VELO PASSION PERIGORD NONTRONNAIS 03:25:43 35 34
35 BESSE MICHEL MM65-69 1 La roue libre Spardocienne 03:25:43 35 35
36 CLARE ALEXANDER MM18-29 11 Château l?Evèque cyclisme 03:27:25 34,7 36
37 BUSIN ALEXANDRE MM30-39 8 TEAM VOLKSWAGEN CULTURE VELO 03:27:26 34,7 37
38 MAZERAT PATRICE MM40-49 12 CYCLO CLUB FAUX FURIEUX 03:27:29 34,7 38
39 FRANCOIS NICOLAS MM30-39 9 CYCLO CLUB FAUX FURIEUX 03:30:00 34,3 39
40 TOCABEN LUDOVIC MM18-29 12 ENTENTE VELO BRETENOUX BIARS 03:30:00 34,3 40
41 PALLU THIERRY MM30-39 10 03:30:01 34,3 41
42 MARSAL GUILLAUME MM40-49 13 CA Bèglais Triathlon 03:30:01 34,3 42
43 LEMEE STEPHANIE FF40-49 1 03:30:02 34,3 1
44 LEMEE STEPHANE MM50-54 2 UC BRIVE LA GAILLARDE 03:30:02 34,3 43
45 LE GUERN SEBASTIEN MM40-49 14 BRIE LC 03:30:03 34,3 44
46 SERRERO BENOIT MM18-29 13 VTT MONTAGRIER SL 03:30:03 34,3 45
47 GILARDINI VINCENT MM40-49 15 03:30:04 34,3 46
48 COLOMBO MATHIEU MM18-29 14 03:31:08 34,1 47
49 PICAU NICOLAS MM50-54 3 03:31:08 34,1 48
50 DUBAIN MATTHIEU MM40-49 16 Team Volkswagen Culture Vélo 03:31:10 34,1 49
51 TECHENE DENIS MM30-39 11 GUIDON NERACAIS 03:32:36 33,9 50
52 GIUSTI JEAN PAUL MM55-59 4 AC COSNAC VTT 03:33:17 33,8 51
53 FAVARD FABRICE MM50-54 4 La Roue Libre Spardocienne 03:33:21 33,7 52
54 JAUZELON KEVIN MM30-39 12 VTT MONTAGRIER SL 03:33:25 33,7 53
55 ALLARD CLEMENT MM30-39 13 BRIE LC 03:34:19 33,6 54
56 DUBUISSON CYRIL MM40-49 17 Faux furieux 03:34:25 33,6 55
57 DUBOST JORDAN MM30-39 14 03:35:27 33,4 56
58 PINLOU MATHIEU MM30-39 15 Dordogne Sud Cyclisme 03:35:31 33,4 57
59 BUQUET VINCENT MM30-39 16 03:35:36 33,4 58
60 NIORD NICOLAS MM40-49 18 BLC cyclo VTT 03:36:21 33,3 59
61 AUCOUTURIER CLEMENT MM30-39 17 03:36:22 33,3 60
62 SEGUY STEPHANE MM50-54 5 TEAM WW CULTURE VELO 03:36:24 33,3 61
63 GAUTHIER JEROME MM40-49 19 JA ISLE 03:37:42 33,1 62
64 BERRIOT STEPHANE MM50-54 6 faux furieux 03:37:43 33,1 63
65 PASQUELIN JEAN PIERRE MM60-64 1 03:39:14 32,8 64
66 CZARNECKI ANTONNY MM40-49 20 03:39:16 32,8 65
67 DUMONTEIL CYRIL MM40-49 21 TEAM VOLKSWAGEN CULTURE VELO 03:39:17 32,8 66
68 PIETKIEWICZ PIERRE MM30-39 18 03:40:56 32,6 67
69 GISCLARD CHRISTOPHE MM40-49 22 Les Gigi's 03:42:08 32,4 68
70 REBEYROL DENIS MM40-49 23 VC LARDINOIS 03:42:08 32,4 69
71 MOUNIER BERTRAND MM50-54 7 My Tribe Triathlon 03:42:11 32,4 70
72 LABAIGT GUY MM55-59 5 03:42:13 32,4 71
73 LAPEYRE BRUNO MM55-59 6 Vélo passion Périgord Nontronnais 03:42:14 32,4 72
74 LAFON CHRISTOPHE MM40-49 24 03:44:49 32 73
75 PUYDEBOIS SERGE MM65-69 2 Crm malemort 03:44:50 32 74
76 COGNE OLIVIER MM50-54 8 FDJ 03:44:50 32 75
77 CAMUS THIBAUD MM30-39 19 MVS 03:44:50 32 76
78 DUMONTEIL CEDRIC MM40-49 25 ALC SAINT ASTIER 03:44:52 32 77
79 KUNZELMANN FLORENT MM50-54 9 03:45:30 31,9 78
80 CLEMENCEAU THOMAS MM18-29 15 03:45:55 31,9 79
81 VERGNET ROBIN MM18-29 16 CC MARMANDE 47 03:45:56 31,9 80
82 VALADIER JEAN-LUC MM50-54 10 CAC Cyclisme 03:46:43 31,8 81
83 PALLARD OLIVIER MM40-49 26 03:47:31 31,6 82
84 LEFEBVRE ALEXANDRE MM40-49 27 03:47:31 31,6 83
85 URANGA ERIC MM50-54 11 HIRIBURUKO AINHARA 03:47:31 31,6 84
86 BEJNA PIERRE MM40-49 28 VTT CLUB D4ALBRET 03:47:32 31,6 85
87 EMPINET THIERRY MM55-59 7 VELO CLUB COSNAC 03:47:32 31,6 86
88 MOUSSEAU THÉO MM18-29 17 Triathlon Saint Astier 03:47:34 31,6 87
89 BLAIN PIERRE-LOUIS MM30-39 20 03:47:35 31,6 88
90 HAMZAOUI RADOUAN MM30-39 21 03:47:35 31,6 89
91 SAUTEUR NICOLAS MM18-29 18 ALMCK 03:47:40 31,6 90
92 LEBREC DAMIEN MM50-54 12 03:48:06 31,6 91
93 GASTINEAU ANTOINE MM30-39 22 CANEJAN 03:50:52 31,2 92
94 BLANCHETON JEAN JACQUES MM70 et + 1 ALC SAINT ASTIER 03:50:53 31,2 93
95 VERNEUIL LAURA FF30-39 1 03:51:42 31,1 2
96 STIRNEMANN CHRISTIAN MM55-59 8 CC Alleins Team ALCT 03:51:43 31,1 94
97 GIRARD VALERY MM50-54 13 03:51:53 31 95
98 LIVERTOUT BRUNO MM55-59 9 BRIE LC 03:52:00 31 96
99 PERROCHEAU DAVID MM40-49 29 Brie Lc 03:52:00 31 97
100 DUBOIS CHRISTOPHE MM40-49 30 SAINT LOUBES (33) 03:52:24 31 98
101 MOLINAS GAEL MM50-54 14 CYCLO RANDONNEUR MALMORTOIS 03:53:33 30,8 99
102 VIDALIE LAURENT MM40-49 31 03:53:42 30,8 100
103 LAITHIENNE THOMAS MM30-39 23 03:53:42 30,8 101
104 ALFIERI CHRISTIAN MM65-69 3 STADE BORDELAIS CYCLO 03:53:50 30,8 102
105 PARVERY PHILIPPE MM55-59 10 BOISSEUIL UNION CYCLISTE 03:56:32 30,4 103
106 PERTOLDI PASCAL MM40-49 32 03:56:39 30,4 104
107 PAX JEAN PAUL MM50-54 15 "AVC LIBOURNE ""EQUIPE AMIVELO""" 03:56:40 30,4 105
108 PLANCHET DAMIEN MM30-39 24 CYCLO CLUB AIGRE 03:56:40 30,4 106
109 RIMBAULT ROMAIN MM40-49 33 Union Cycliste Montponnaise 03:56:42 30,4 107
110 MOREL DANIEL MM55-59 11 TCA 03:56:42 30,4 108
111 BOUTEILLER THIERRY MM55-59 12 03:56:45 30,4 109
112 CASTERA JULIEN MM30-39 25 03:56:48 30,4 110
113 VERGER CEDRIC MM18-29 19 03:58:48 30,2 111
114 CLEMENT YVON MM65-69 4 CYCLO CLUB FAUX FURIEUX 03:58:48 30,2 112
115 MOYA JUAN MM60-64 2 cyclo club faux furieux 03:58:48 30,1 113
116 DEYSSARD CYRIL MM18-29 20 PMC 03:59:14 30,1 114
