18/07: LE HAILLAN (33)
LE HAILLAN (33)
2-3-J-PCO
Corentin Nadon Meilleur sprinter
Classement:
1 58 100.722.826.63 VILLERONCE Lucas Jeunesse Cyc. FRA Jun 1 02 13
2 78 100.716.436.75 AMARAL Louis VC Maursois FRA Pco 2 06 51 1 4 38
3 64 100.260.208.38 GRACIANNETTE Gaetan VCP Langon FRA 2 c 2 06 51 1 4 38
4 57 100.722.822.59 VILLERONCE Axel Jeunesse Cyc. FRA Jun 2 06 51 1 4 38
5 56 100.594.415.80 FIACRE Julien IBC Isle Jou FRA 2 c 2 06 51 1 4 38
6 6 100.578.297.64 RYAN Edward CC Marmande FRA 3 c 2 06 51 1 4 38
7 28 100.246.759.72 PAINAUD Pierre VC Bazas BB FRA 3 c 2 06 51 1 4 38
8 75 100.728.976.05 FRALIN Jamy Creuse Oxygè. FRA 2 c 2 06 51 1 4 38
9 51 100.257.000.31 IGNACE Alain LVC Tonneins FRA 3 c 2 06 51 1 4 38
10 NADON Corentin AC4B FRA 2 c 2 06 51 1 4 38
11 53 100.154.566.29 MALBREIL Romain CA Castelsarr FRA 2 c 2 06 51 1 4 38
12 43 100.751.864.01 CARPENTIER Alexis CAM Bordeaux FRA 2 c 2 06 51 1 4 38
13 63 101.079.348.13 DE WEVER Lucas VCP Langon FRA Pco 2 06 51 1 4 38
14 66 100.240.217.29 SUHUBIETTE Lionel St Paul FRA 2 c 2 07 32 1 5 19
15 52 100.516.938.09 VERHOEVEN Remi LVC Tonneins FRA 3 c 2 08 39 1 6 26
16 42 100.716.504.46 BROUSSE Mathieu CAM Bordeaux FRA Jun 2 08 55 1 6 42
17 39 100.253.606.32 DARBO Christophe Stade Montois FRA 2 c 2 08 55 1 6 42
18 55 100.687.184.20 COLIN Maxime IBC Isle Jou FRA Jun 2 08 55 1 6 42
19 62 100.781.683.41 WOLF Gregoire VC Nayais FRA 3 c 2 08 55 1 6 42
20 33 100.708.840.45 BERNAGAUD Alexis CC Périgueux FRA 2 c 2 08 55 1 6 42
21 70 100.618.693.11 BOSSIS Tristan VCC Marennes FRA 2 c 2 08 55 1 6 42
22 21 100.267.172.18 BOUYER Thomas UC Arcachon FRA 3 c 2 08 55 1 6 42
23 50 100.546.784.76 BLANCHET Jeremy LVC Tonneins FRA Pco 2 09 50 1 7 37
24 11 100.738.945.80 ECHASSERIEAU David US Bouscat FRA Pco 2 09 50 1 7 37
25 4 100.150.967.19 MAHE Antoine CC Marmande FRA 2 c 2 09 50 1 7 37
26 26 100.256.467.80 CHAMINAUD Romain VC Bazas BB FRA 2 c 2 09 50 1 7 37
27 44 100.244.990.49 DELACOUX Sebastien UC Gradignan FRA Pco 2 09 50 1 7 37
1 101.141.382.64 CHOWDHURY Edouard CC Marmande FRA Jun Ab-Ncla/DNF
2 100.713.193.33 COLLN Eline CC Marmande FRA Jun Ab-Ncla/DNF
3 100.698.785.78 GRELLIER Mathis CC Marmande FRA Jun Ab-Ncla/DNF
5 100.268.828.25 MAZAUD Samuel CC Marmande FRA 2 c Ab-Ncla/DNF
7 100.674.279.16 SANCHEZ Andrea CC Marmande FRA Jun Ab-Ncla/DNF
8 100.856.009.65 BERTON Louis US Bouscat FRA Jun Ab-Ncla/DNF
9 100.688.261.30 DEUS Alexis US Bouscat FRA 2 c Ab-Ncla/DNF
10 100.666.073.55 DORIGNAC Enzo US Bouscat FRA 3 c Ab-Ncla/DNF
12 100.666.045.27 POUEY Quentin US Bouscat FRA Jun Ab-Ncla/DNF
13 100.156.702.31 DIDOU Benjamin A C 4 B FRA 3 c Ab-Ncla/DNF
14 100.579.527.33 DIDOU Thibaut A C 4 B FRA Jun Ab-Ncla/DNF
16 100.678.336.96 THILLARD Romain A C 4 B FRA Jun Ab-Ncla/DNF
17 100.240.206.18 BLANC Damien UC Aire Barce FRA 3 c Ab-Ncla/DNF
18 100.824.391.69 DULUCQ Sylvain UC Aire Barce FRA Jun Ab-Ncla/DNF
19 100.866.178.49 FERNANDES Adrien UC Aire Barce FRA Jun Ab-Ncla/DNF
20 100.775.956.37 LARRIEU Gaetan UC Aire Barce FRA Jun Ab-Ncla/DNF
22 101.192.139.90 COURTAUDIERE Steve UC Arcachon FRA Pco Ab-Ncla/DNF
Date de dernière mise à jour : lundi, 19 juillet 2021