AC4B

18/09:CIRCUIT DE LA CHALOSSE  

CIRCUIT DE LA CHALOSSE  

2-3-J-PCO   

Classement:


1 .56 10012844093 50643300414 COGNET Emmanuel VC NAYAIS S2 02:38:37
2 .91 10021904402 42250200589 DRAGE Jack AC BISONTIN S2* 02:39:52
3 .69 10016300630 50870060311 CLEMENT Erwan UV LIMOGES TU87 S2 02:40:05
4 .44 10065929668 50643200362 ARHIE Kevin LESCAR VELO SPRINT S2* 02:40:11
5 .58 10026805932 50643300438 SAUTEL Jonathan VC NAYAIS S3* 02:40:11
6 .33 10068553722 50472260019 LAPORTE Clement ESCAPADE EXCITED RID JU 02:40:11
7 .27 10067639595 50472160038 DUPIN Mathieu VC STE LIVRADE JU 02:40:11
8 .87 10070186756 51820430484 BAREILLE Cedric CA CASTELSARRASIN S2* 02:40:11
9 .48 10065931183 50643260284 GALLO Aurelien UC ORTHEZIENNE JU 02:40:11
10 ..4 10025360632 50401600104 DARBO Christophe STADE MONTOIS CYCLIS S2 02:40:11
11 .55 10025724279 50643300339 CHARTIER Pierre VC NAYAIS S2* 02:40:11
12 .22 10011010187 51300180556 LAURENT Simon TEAM CALVISSON VTT S2 02:40:11
13 .26 10071237689 50472070719 TIPHAIGNE Mathis CC MARMANDE 47 JU 02:40:11
14 .72 10067961618 50870060360 CLEMENT Corentin UV LIMOGES TU87 S2* 02:40:11
15 .88 10014317180 51820430492 QUEYRET Maxime CA CASTELSARRASIN S3 02:40:11
16 .43 10099237044 50643200361 DRAPIER Lukas LESCAR VELO SPRINT S2* 02:40:11
17 .20 10026020838 50330560326 GRACIANNETTE Gaetan VC PAYS DE LANGON S2 02:40:11
18 .99 10094059870 50242580395 HAGEN Julien CC PERIGUEUX DORDOGN S2 02:40:11
19 .36 10077497526 50643120245 AIM Remy PAU VELO 64 S2 02:40:11
20 .49 10025627885 50643260285 GALLO Fabien UC ORTHEZIENNE S2* 02:40:11
21 .86 10026841601 51820430474 FOUQUET Florian CA CASTELSARRASIN S2* 02:40:11
22 101 10071650446 50330140154 BROUSSE Mathieu CAM DE BORDEAUX JU 02:40:11
23 .74 10071005600 51312030262 LAGRAVE Dorian ST GO C COMMINGES JU 02:40:11
24 .37 10113809575 50643120251 HAILE Eyob PAU VELO 64 JU 02:40:11
25 ..6 10026574243 50401600294 GABASTON Remy STADE MONTOIS CYCLIS S2 02:40:11
26 .81 10067297974 51651980131 GARCIA Nicolas UC LAVEDAN JU 02:40:11
27 .52 10069232621 50643300056 BIBEN Paul VC NAYAIS JU 02:40:11
28 .10 10082439169 50401630008 DULUCQ Sylvain UC AIRE BARCELONNE JU 02:40:11
29 .67 10026903336 50861050336 RASSET Jason UCC VIVONNE S2* 02:40:11
30 .41 10104616096 50643200357 MURA Jean LESCAR VELO SPRINT PCO 02:40:11
31 .97 10067118324 50170040132 EYMARD Matteo ENTENTE CYCLISTE 3 M PC* 02:40:11
32 .92 10093996620 48924090343 LETRIBOT Boris ANTONY BERNY CYCLIST S3 02:40:11
33 .18 10068826130 50330460204 DEUS Alexis US BOUSCATAISE S2* 02:40:11
34 .29 10065899255 50472190065 QUILEZ Aurelien LVC TONNEINS S2* 02:40:11
35 ..7 10067806519 50401600049 WARIN Hugo STADE MONTOIS CYCLIS S3* 02:40:11
36 .42 10067302220 50643200360 SABATUT Baptiste LESCAR VELO SPRINT S3* 02:40:11
37 .68 10012287557 50870060005 MORANGE Alexis UV LIMOGES TU87 S2 02:40:11
38 .90 10026464614 53060840427 ASTEGIANO Ewen CA PEYMEINADE S3* 02:40:11
39 .34 10099847134 50643110292 DARMENDRAIL Vincent AVIRON BAYONNAIS S3 02:40:11
40 .75 10059441580 51323300230 FIACRE Julien IBC ISLE JOURDAIN S2 02:40:11
41 .31 10023572701 50472190134 PONTREAU Samuel LVC TONNEINS S3* 02:40:11
42 .78 10015448343 51650100283 DEJEANNE Adrien AC BAGNERES DE BIGOR S3 02:40:11
43 .63 10026194933 50643320232 POEYMIROO Kevin VC SALISIEN S3 02:40:11
44 .35 10026289408 50643120242 THIBAULT Quentin PAU VELO 64 PCO 02:40:11
45 .57 10078168341 50643300435 WOLF Gregoire VC NAYAIS S3* 02:40:11
46 ..5 10024603022 50401600136 TAUZIA David STADE MONTOIS CYCLIS S2 02:40:11
47 102 10075186401 50330140224 CARPENTIER Alexis CAM DE BORDEAUX S2 02:40:11
48 .47 10073001776 50643260064 LEGAGNOA Jordan UC ORTHEZIENNE JU 02:40:11
49 .60 10112320829 50643300493 CHAUSSADE Paul VC NAYAIS PCO 02:40:11
50 .95 10067698708 50170040112 BREGIERE Anthony ENTENTE CYCLISTE 3 M S3* 02:40:11
51     NADON Corentin AC4B S2 02:40:11
52 .45 10069853623 50643200368 LADET Antoine LESCAR VELO SPRINT S2* 02:40:11
53 .59 10012452255 50643300473 SANVICENTE Lilian VC NAYAIS S2 02:40:11
54 .54 10025823505 50643300298 CAMPAGNE Fabien VC NAYAIS S2 02:40:11
55 .21 10107934813 50330560344 DE WEVER Lucas VC PAYS DE LANGON PCO 02:40:11
56 .79 10101925156 51650100286 BRAUD Aurelien AC BAGNERES DE BIGOR PCO 02:40:11
57 103 10006494031 50330150021 GUILLEMOIS Romain VC BAZAS BERNOS BEAU S2 02:40:11
58 .17 10005345387 50401710236 MARIE Yannick VC MONTOIS S3 02:40:11
59 .16 10074654315 50401670074 BAREYT Christophe ST PAUL SPORT PCO 02:40:11
60 .85 10026406111 51820430303 MIEULET Alexandre CA CASTELSARRASIN S2 02:40:11
61 .84 10015456629 51820430184 MALBREIL Romain CA CASTELSARRASIN S2 02:40:11
62 .39 10015454710 50643200314 CERESUELA Mathieu LESCAR VELO SPRINT S2 02:40:25

 


CLASSEMENT GENERAL GRIMPEURS

1 .39 10015454710 50643200314 CERESUELA Mathieu LESCAR VELO SPRINT S2 10
2 .56 10012844093 50643300414 COGNET Emmanuel VC NAYAIS S2 5
3 .55 10025724279 50643300339 CHARTIER Pierre VC NAYAIS S2* 5
4 ..6 10026574243 50401600294 GABASTON Remy STADE MONTOIS CYCLIS S2 4
5 .27 10067639595 50472160038 DUPIN Mathieu VC STE LIVRADE JU 3
6 ..4 10025360632 50401600104 DARBO Christophe STADE MONTOIS CYCLIS S2 3
7 .79 10101925156 51650100286 BRAUD Aurelien AC BAGNERES DE BIGOR PCO 3
8 .91 10021904402 42250200589 DRAGE Jack AC BISONTIN S2* 1
9 .44 10065929668 50643200362 ARHIE Kevin LESCAR VELO SPRINT S2* 1
10 .36 10077497526 50643120245 AIM Remy PAU VELO 64 S2 1

CLASSEMENT GENERAL M JEUNE

1 .91 10021904402 42250200589 DRAGE Jack AC BISONTIN S2* 02:39:52
2 .44 10065929668 50643200362 ARHIE Kevin LESCAR VELO SPRINT S2* 02:40:11
3 .58 10026805932 50643300438 SAUTEL Jonathan VC NAYAIS S3* 02:40:11
4 .87 10070186756 51820430484 BAREILLE Cedric CA CASTELSARRASIN S2* 02:40:11
5 .55 10025724279 50643300339 CHARTIER Pierre VC NAYAIS S2* 02:40:11
6 .72 10067961618 50870060360 CLEMENT Corentin UV LIMOGES TU87 S2* 02:40:11
7 .43 10099237044 50643200361 DRAPIER Lukas LESCAR VELO SPRINT S2* 02:40:11
8 .49 10025627885 50643260285 GALLO Fabien UC ORTHEZIENNE S2* 02:40:11
9 .86 10026841601 51820430474 FOUQUET Florian CA CASTELSARRASIN S2* 02:40:11
10 .67 10026903336 50861050336 RASSET Jason UCC VIVONNE S2* 02:40:11
11 .97 10067118324 50170040132 EYMARD Matteo ENTENTE CYCLISTE 3 M PC* 02:40:11
12 .18 10068826130 50330460204 DEUS Alexis US BOUSCATAISE S2* 02:40:11
13 .29 10065899255 50472190065 QUILEZ Aurelien LVC TONNEINS S2* 02:40:11
14 ..7 10067806519 50401600049 WARIN Hugo STADE MONTOIS CYCLIS S3* 02:40:11
15 .42 10067302220 50643200360 SABATUT Baptiste LESCAR VELO SPRINT S3* 02:40:11
16 .90 10026464614 53060840427 ASTEGIANO Ewen CA PEYMEINADE S3* 02:40:11
17 .31 10023572701 50472190134 PONTREAU Samuel LVC TONNEINS S3* 02:40:11
18 .57 10078168341 50643300435 WOLF Gregoire VC NAYAIS S3* 02:40:11
19 .95 10067698708 50170040112 BREGIERE Anthony ENTENTE CYCLISTE 3 M S3* 02:40:11
20 .45 10069853623 50643200368 LADET Antoine LESCAR VELO SPRINT S2* 02:40:11

Classement par EQUIPES

 1 :VC NAYAIS : 17 pts
 2 :CA CASTELSARRASIN : 44 pts
 3 :LESCAR VELO SPRINT : 50 pts
 4 :UV LIMOGES TU87 : 54 pts
 5 :STADE MONTOIS CYCLISME : 70 pts
 6 :UC ORTHEZIENNE : 77 pts
 7 :PAU VELO 64 : 87 pts

Gestion des cookies

www.ac4b.fr dépose des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, mesurer l'audience du site internet, afficher des publicités personnalisées, réaliser des campagnes ciblées et personnaliser l'interface du site.