AC4B

23/05:Cyclotour du Léman Lausanne

FINISH Lausanne

 Doss    Nom    Nat    An    Ville    Team / Club    >> Villeneuve    >> Evian    >> Genève    >> Lausanne    Temps    Diplôme     
 


852    Abad Rocamora, Elias        2000    Orihuela    Globeros de Corazón    52:33    47:23    2:16:08    2:00:40    5:56:42    diplôme     
433    Abbet, Sylvie        1971    Plan-les-Ouates         56:35    51:00    2:06:50    1:58:12    5:52:36    diplôme     
2067    Abbis, Jonathan        1962    Wil SG         58:57    53:08    1:53:39    1:55:38    5:41:20    diplôme     
1900    Abrar, Babak        1979    Lausanne         57:22    59:30    2:24:40    2:28:36    6:50:06    diplôme     
2594    Abreu, Rui        1978    Schötz    Pedal Tuga    45:52    40:08    1:25:52    1:23:38    4:15:29    diplôme     
368    Achermann, Martin        1995    Kerns    Los Ravioles    50:34    45:50    1:54:54    1:32:21    5:03:38    diplôme     
1200    Acklin, Daniel        1968    Glattfelden    VC Steinmaur / Riverside Seminar- und Eventhotel    57:28    56:24    2:03:13    1:52:28    5:49:32    diplôme     
1199    Acklin-Kübler, Isabelle        1973    Glattfelden    Lauf-Isi    57:27    56:24    2:03:13    1:52:27    5:49:30    diplôme     
2625    Addy, Paul        1978    Nyon    Tête de Course    51:15    46:29    1:47:13    1:40:30    5:05:25    diplôme     
444    Aeberhard, Théodore        1982    Genève    EPO Cycling Club    48:48    43:02    2:00:20    1:44:03    5:16:12    diplôme     
259    Aebi, Frédéric        1986    St-Léonard         49:28    46:28    1:40:19    1:38:24    4:54:37    diplôme     
1704    Aebi, Roland        1993    Winterthur         53:13    49:33    2:43:40    1:54:47    6:21:12    diplôme     
2261    Aebischer, Selina        2002    Port         1:12:02    1:13:31    3:31:24    3:12:02    9:08:58    diplôme     
350    Aeschimann, Ladina        1994    Frenkendorf         48:32    45:07    1:54:35    1:56:24    5:24:36    diplôme     
1544    Aggabao, Realito        1972    La Rippe         59:48    53:49    2:40:31    2:18:49    6:52:55    diplôme     
283    Agolino, Giani        1998    Belmont-sur-Lausanne    Vélocité    49:18    42:30    1:43:50    2:08:31    5:24:07    diplôme     
1801    Aguinalin, Pierre-Olivier        1976    Auvernier         1:03:31    57:21    2:54:40    2:47:39    7:43:08    diplôme     
1406    Aguirre De Ferrari, Francisco        1983    Lutry    Cafecito Team    59:40    54:31    2:57:49    2:44:27    7:36:25    diplôme     
1240    Agustoni, Amedeo        1996    Renens    MendrisIneos    50:37    45:49    1:47:17    2:01:36    5:25:17    diplôme     
6    Ahmeti, Bashkim        1987    Nyon         47:42    45:05    1:30:45    1:25:35    4:29:05    diplôme     
515    Ahrens, Achim        1987    Zürich    Fuchsschwanzposse    53:10    47:51    2:31:08    2:10:03    6:22:11    diplôme     
1072    Ahumada, Bettina        1970    Denges         52:45    47:21    1:56:39    1:57:12    5:33:55    diplôme     
219    Aires, Arthur        1997    Landser         47:42    43:02    1:30:26    1:26:08    4:27:17    diplôme     
1196    Albaran, Ricci        1985    Lufingen    AngasPinoi    59:49    49:03    2:10:25    2:12:25    6:11:40    diplôme     
1708    Albino da Silva, Rui Miguel        1976    Wettingen         51:26    47:50    2:07:46    1:57:23    5:44:23    diplôme     
1605    Aleksandrowicz, Konrad        1972    Commugny         57:46    52:46    2:46:18    2:35:21    7:12:10    diplôme     
1031    Alizon, Ilham        1978    Aubonne         1:01:41    54:46    2:02:45    1:57:29    5:56:39    diplôme     
198    Allenbach, Matthias        1993    Genève         45:37    40:08              4:06:11    diplôme     
1027    Alpen, Victoria        1977    Conches    Eco Cyclo    49:16    45:14    1:32:54    1:27:09    4:34:32    diplôme     
56    Altermatt, Patrik        1989    Witterswil    vegan Power    45:09    40:08    1:25:47    1:23:18    4:14:20    diplôme     
2342    Alvarez, Faustino        1982    Bouveret         57:45    48:11    2:31:14    2:20:51    6:37:59    diplôme     
2692    Alves Duarte, Mickaël        1995    Bossonnens         57:11    52:12    2:15:43    1:56:25    6:01:30    diplôme     
1564    Amanda Hsin-Wen, Wu        1974    Adliswil    ELBAMAN TEAM    56:46    51:18    2:13:03    2:17:01    6:18:05    diplôme     
518    Amrein, Raphael        1994    Kerns         50:30    45:31    1:55:16    1:37:50    5:09:05    diplôme     
813    Amsler, Mathieu        1994    Collonge-Bellerive    Verbier Elite Biking    47:41    45:14    1:31:19    1:31:59    4:36:10    diplôme     
904    Amsler, Quentin        1992    Collonge-Bellerive    Verbier Biking    47:43    45:10    1:37:06    1:38:50    4:48:47    diplôme     
2216    Ançay, Christophe        1987    Levron         1:00:52    52:01    2:38:38    2:06:42    6:38:11    diplôme     
1164    Andersen, Jakob        1961    Geneve         1:00:36    57:31    2:39:27    2:30:11    7:07:44    diplôme     
1763    André, Jean-Michel        1964    Lausanne    Cyclos de la presqu'île    1:04:05    1:01:32    2:26:00    2:20:17    6:51:52    diplôme     
215    Andriol, Jonathan        1985    Annecy Le Vieux         49:25    46:27    1:33:18    1:26:29    4:35:38    diplôme     
2358    Anex, Laurent        1968    Prêles    La Sportive plateau de Diesse    57:41    54:54    2:04:55    2:04:10    6:01:38    diplôme     
2279    Anka, Majd        1996    Lausanne         1:02:35    54:44    2:44:24    2:30:48    7:12:30    diplôme     
124    Antier, Philippe        1967    Gland    CTAC    48:54    44:22    1:41:14    1:41:47    4:56:15    diplôme     
1012    Antonelli, Eric        1970    Dietikon    just for fun    52:14    46:46    2:05:22    2:00:29    5:44:49    diplôme     
1720    Antonio, Antonio da Rocha        1962    Les Acacias    Rampini &Construction    55:42    49:42    1:59:50    1:47:46    5:32:59    diplôme     
941    Arai, Aldo        1981    Pully         46:47    44:25    1:31:42    1:46:55    4:49:47    diplôme     
272    Aranda, Joel        1975    Lausanne         57:53    55:58    2:10:27    2:09:08    6:13:23    diplôme     
2045    Archer, Luke        1988    Lausanne    Vélocité    49:22    42:29    1:48:30    1:54:06    5:14:26    diplôme     
47    Ardevol, Henri        1967    Pully         52:32    46:33    1:43:08    1:48:10    5:10:21    diplôme     
5016    Ardiet, Alain        1952    Le Grand Bornand         58:55    48:55    1:53:22    1:48:15    5:29:25    diplôme     
1509    Arjona, Miriam        1987    Gavà         1:05:43    1:01:28    2:59:27    2:38:59    7:45:36    diplôme     
114    Armelinos, Christos        1969    Epalinges         48:50    46:39    1:51:02    1:40:50    5:07:19    diplôme     
2199    Arroyo, Beatriz        1990    Bulle    B3 Bulle Triathlon    1:11:29    1:13:52    2:52:50    2:32:45    7:50:54    diplôme     
147    Arruzzoli, Matteo        1976    Piacenza PC    vo2 team    45:26    40:09    1:22:58    1:17:32    4:06:03    diplôme     
2647    Aschilier, Peter        1964    Fieschertal         54:39    47:01    2:01:12    1:58:26    5:41:17    diplôme     
1776    Aschwanden, Markus        1968    Wichtrach    VCA    55:36    47:16    1:54:30    1:49:46    5:27:06    diplôme     
537    Aspinall, Simon        1967    Genève         51:38    46:35    1:48:01    1:49:23    5:15:35    diplôme     
2506    Athanasiou, Alcibiade        1981    Dättwil AG         48:06    42:27    1:44:28    1:48:47    5:03:47    diplôme     
726    Aubert, Sebastien        1983    Bern         48:24    42:57    1:34:32    1:38:25    4:44:16    diplôme     
1872    Aubert, Daniel        1954    Dolomieu         1:01:21    52:12    2:16:44    1:59:14    6:09:30    diplôme     
1490    Aubry, Emilie        1990    Ipsach         59:33    52:23    2:11:49    1:57:19    6:01:03    diplôme     
133    Augerot, Benoit        1978    Filliere         47:20    44:19    1:35:20    1:31:50    4:38:48    diplôme     
157    Aurlund, John        1960    Ruschlikon         56:33    48:10    2:22:34    2:31:40    6:38:56    diplôme     
1890    Aus der Au, Susanne        1963    Oberried am Brienzersee         54:04    49:21    1:57:12    1:52:25    5:33:00    diplôme     
1678    Ayala, Andrés        1957    Gelterkinden    Los cohetes del Baselbiet    1:08:04    53:21    3:14:03    2:07:20    7:22:47    diplôme     
1448    Ayuso, Rafael        1983    Pully         57:53    58:10    2:25:24    1:56:12    6:17:37    diplôme     
1143    Azevedo, Andre        1972    Chêne-Bourg         55:33    47:20    2:06:16    2:04:27    5:53:35    diplôme     
2290    Baali, Brian        1991    Le Mont-sur-Lausanne         1:06:30    1:01:24    2:13:30    1:53:49    6:15:11    diplôme     
2043    Baatard, Jérémy        1987    Mulhouse         54:51    47:16    1:55:53    1:42:59    5:20:58    diplôme     
803    Babelaere, Thierry        1980    Vanves    Rampini Construction    54:23    47:42    1:43:50    1:35:15    5:01:09    diplôme     
1418    Babey, Luc        1998    Porrentruy         56:47    53:07    2:37:18    2:15:42    6:42:52    diplôme     
1993    Bach, Alena        1983    Zollikon         59:37    52:03    2:53:55    2:22:34    7:08:08    diplôme     
825    Bachmann, Marc        1963    Villaz-St-Pierre         52:06    48:09    1:51:53    1:46:17    5:18:24    diplôme     
958    Bachofner, Martin        1976    Bösingen    4M's    46:49    44:31    1:31:32    1:26:05    4:28:55    diplôme     
661    Badalli, Visar        1988    Tägerig    Ranni Racing    57:53    52:29    2:29:48    1:59:44    6:19:53    diplôme     
583    Badan, Bernard        1962    Ennetbaden         47:51    44:26    1:47:18    1:45:19    5:04:52    diplôme     
1980    Badertscher, Valentin        1991    Nyon         49:23    43:16    1:34:22    1:34:07    4:41:07    diplôme     
2618    Bafwa, Boris        1985    Fahrwangen    Team Bidon    49:55    45:24    1:33:16    1:26:31    4:35:03    diplôme     
1774    Bagger, Susanne        1974    Arlesheim    Team Rynkeby Hohes C Zürich    1:03:25    53:14    2:57:05    2:41:47    7:35:29    diplôme     
273    Baggiolini, Malo        1994    Yverdon-les-Bains    Vélocité    49:32    42:28    1:43:53    1:25:13    4:41:04    diplôme     
242    Bagnall, Mark        1967    Geneva         50:30    43:55    1:44:57    1:30:53    4:50:14    diplôme     
1279    Bailey, Andrew        1964    Pontypool    Panteg Peddlers    56:34    51:11    2:58:50    2:12:48    6:59:21    diplôme     
1282    Bailey, Philip        1961    Pontypool    Panteg Peddlers    56:55    51:23    2:58:08    2:12:40    6:59:04    diplôme     
2102    Baisch, Moritz        1996    Wannweil    Team Sempf    55:37    49:48    2:08:52    1:39:36    5:33:52    diplôme     
2711    Balaska, Benjamin        1990    Prilly         50:15    43:25    1:52:42    1:41:14    5:07:34    diplôme     
1865    Ballmann, Pierre        1964    Uettligen         1:00:10    49:59    2:23:32    1:57:53    6:11:32    diplôme     
216    Balluffier, Jean-Luc        1967    Chavanod    La Team à Mich    46:34    42:21    1:32:37    1:35:05    4:36:36    diplôme     
5006    Bally, Sari        1976    Longirod    Rive Gauche    57:46    51:38    2:22:20    2:11:47    6:23:29    diplôme     
865    Balsiger, Samuel        1986    Zofingen         53:33    48:19    1:44:52    1:39:32    5:06:15    diplôme     
1029    Banas, Ludovic        1970    Sevrier         53:24    46:44    1:55:22    1:49:41    5:25:10    diplôme     
1405    Banto Eckert, Dominik        1996    Lausanne    Puissance 5    54:55    52:11    2:22:18    2:11:20    6:20:42    diplôme     
415    Bara, Ludo        1978    Pont-à-Celles    Titan    49:11    45:10    1:47:56    1:43:18    5:05:33    diplôme     
184    Baranowsky, Hjalmar        1963    Oron-le-Châtel    Véloron    47:23    44:24    1:30:16    1:24:54    4:26:55    diplôme     
384    Baranski, Frédéric        1977    Valleiry         52:40    44:13    1:51:45    1:41:10    5:09:47    diplôme     
1568    Barbey, Julien        1986    Murist         49:04    45:21    1:35:46    1:29:48    4:39:58    diplôme     
2588    Barbier, Alexandre        1986    Lausanne    HC Boulon    46:08    45:08    1:35:33    1:49:48    4:56:35    diplôme     
314    Baresic, Darijo        1976    Erlenbach ZH    BK Tempo Vitez    51:53    45:35    1:33:36    1:28:39    4:39:41    diplôme     
1671    Barras, Nicolas        1981    Lausanne         55:11    52:57    2:16:16    2:16:27    6:20:49    diplôme     
2499    Barrientos, Carlo        1974    Genève         56:28    52:43    2:41:45    2:25:00    6:55:54    diplôme     
455    Bartels, Peer        1974    Leer         56:13    48:56    1:53:05    1:48:17    5:26:29    diplôme     
1743    Bartels, Ingo        1975    Mettmenstetten         59:25    53:26    2:08:02    2:03:49    6:04:41    diplôme     
2636    Bartoli, Emilio        1965    Genève    easyNet Services    49:59    43:52    1:37:31    1:38:49    4:50:09    diplôme     
926    Barton, Richard        1957    Ottawa         57:15    51:18    2:13:14    1:45:15    5:47:00    diplôme     
95    Bascoul, Pierre-Antoine        1966    Basel         48:36    44:20    1:30:15    1:25:03    4:28:12    diplôme     
1190    Basset, Yanick        1989    Assens         47:38    44:33    2:01:15    1:30:00    5:03:25    diplôme     
1319    Baudet, Sébastien        1980    Romanel-sur-Lausanne         58:37    54:44    2:27:29    2:15:09    6:35:57    diplôme     
1894    Baudet, Gaël        1993    Lausanne         48:57    44:17    1:35:25    1:31:55    4:40:32    diplôme     
329    Bauer, Beat        1972    Fislisbach         56:39    52:26    2:20:34    2:00:30    6:10:07    diplôme     
1387    Bauer, Jürgen        1968    Bensheim         54:35    53:51    2:29:23    1:46:51    6:04:38    diplôme     
450    Baumann, Roman        1974    Basel         50:23    43:03    1:34:28    1:38:50    4:46:43    diplôme     
1761    Baumgardt, Matthias        1971    Thun    Audax Thun    59:18    52:05    2:31:00    1:56:27    6:18:48    diplôme     
1475    Baumgartner, Michael        1992    Bern         51:51    45:46    2:15:18    1:52:14    5:45:07    diplôme     
614    Bausseron, Hervé        1972    Chavornay         56:20    52:49    2:34:52    2:20:50    6:44:49    diplôme     
2702    Bautista, Gerardo        1979    Geneva    Simplihan Bikers    57:02    51:47    2:00:40    2:01:26    5:50:53    diplôme     
1441    Bazin, Erwan        1995    Lyon         1:14:23    59:02    2:43:24    2:16:15    7:13:03    diplôme     
2537    Bcker, Anders Lund        1997    Grandvaux         57:18    52:22    2:04:57    2:10:29    6:05:04    diplôme     
911    Beck, Antoine        1988    Rolle         57:11    48:20    2:26:45    1:56:07    6:08:21    diplôme     
2542    Bedoni, Philippe        1970    Wohlen AG    Graphax SA    57:24    51:29    2:21:32    2:21:50    6:32:14    diplôme     
1445    Beermann, Anatol        1989    Basel    Burning Bikes    59:43    52:24    2:14:28    1:55:16    6:01:49    diplôme     
1003    Beffa, Corentin        1991    Kloten         51:42    46:33    1:47:50    1:41:29    5:07:32    diplôme     
773    Begny, Romain        1989    Morbier    Hublot    49:29    45:23    1:40:21    1:44:45    4:59:56    diplôme     
2146    Behiels, Annelies        1985    Bonstetten         57:37    51:03    2:24:18    2:31:40    6:44:36    diplôme     
44    Bell, Mitchell        1972    Nyon         49:06    44:18    1:30:10    1:25:03    4:28:35    diplôme     
1021    Bella, Elie        1968    Neuchâtel         53:37    46:50    1:41:24    1:40:58    5:02:47    diplôme     
2749    Beller, Mathieu        1999    Chavannes-près-Renens    Agepoly    1:01:27    51:47    2:51:23    2:04:32    6:49:08    diplôme     
2645    Belonogov, Ilya        1986    Zug    ZZP    49:00    44:21    1:37:00    1:26:19    4:36:38    diplôme     
57    Beney, Sylvain        1988    Etoy         56:29    49:34    1:58:55    1:49:38    5:34:36    diplôme     
301    Bentley, Richard        1970    Mies         49:43    45:11    1:37:06    1:38:53    4:50:52    diplôme     
226    Berces, Gabor        1974    Ferney Voltaire         47:03    44:18    1:30:12    1:24:59    4:26:30    diplôme     
608    Berdoz, Pierre-Alain        1966    Château-d'Oex         48:04    43:00    1:34:35    2:48:35    5:54:12    diplôme     
1560    Bereziat, Yannick        1975    Martigny         55:16    48:11    1:58:46    1:50:02    5:32:13    diplôme     
1128    Bergamin, Stephan        1971    Thalwil         53:46    50:22    1:50:41    1:54:08    5:28:56    diplôme     
1082    Berger, Victoire        2002    Thonon les Bains         52:24    48:20    2:00:31    1:58:16    5:39:28    diplôme     
2683    Berger, Daniel        1987    Thalwil         58:22    54:26    2:11:31    2:08:26    6:12:43    diplôme     
129    Bergersen, Thorstein        1974    Hamburg    SCB    46:40    44:17    1:30:16    1:29:07    4:30:18    diplôme     
2047    Bergqvist, Miriam        1995    Bôle    Tour de Troef    1:01:42    54:42    2:58:13    2:13:31    7:08:06    diplôme     
895    Berlinger, Martin        1985    Giswil         55:12    46:48    1:45:07    1:54:46    5:21:51    diplôme     
814    Bernard, Christophe        1962    Aubonne         52:40    48:37    1:58:35    1:48:17    5:28:06    diplôme     
2746    Bernard, Pierre        2003    Chavannes-près-Renens    Ageploy    1:08:13    59:08    2:29:43    2:10:03    6:47:06    diplôme     
2187    Bernasconi, Damien        1997    Genève    Rampini    58:05    52:09    2:39:50    2:29:42    6:59:45    diplôme     
1388    Bernd, Oliver        1966    Bensheim         1:00:47    58:01    2:49:54    2:33:27    7:22:08    diplôme     
2275    Bernegger, Petra        1985    Basel         1:06:01    1:03:07    2:35:22    2:07:27    6:51:56    diplôme     
460    Bernhard, Markus        1958    Safnern    sb-cycling.ch    51:40    48:21    1:47:57    1:47:49    5:15:45    diplôme     
566    Bernhart, Pierre        1975    Pully         56:25    55:04    2:15:26    2:01:04    6:07:57    diplôme     
1457    Berthilier, Roland        1955    Villard de Lans         53:07    52:06    2:07:01    2:00:54    5:53:06    diplôme     
611    Berthoud, Alain        1966    Massongex         50:10    47:49    1:43:45    1:35:59    4:57:40    diplôme     
1599    Berton, Pierre        1953    Frontenex         59:14    54:58    2:06:43    2:10:16    6:11:10    diplôme     
2471    Bertsche, William        1977    Meyrin         1:07:05    1:01:08    3:01:34    2:17:10    7:26:56    diplôme     
2348    Bertschi, Ruben        1987    Reitnau         1:04:12    52:56    2:19:17    2:03:47    6:20:11    diplôme     
1151    Besic, Ramiz        1993    Sundlauenen         1:00:15    51:47    2:39:24    1:52:35    6:24:00    diplôme     
609    Besson, Florent        1977    Sierre    Chippis Cycling Club    53:40    46:43    1:52:28    1:41:49    5:14:40    diplôme     
1168    Besson, Lucien        1983    Monthey         1:00:16    55:51    2:33:25    2:15:28    6:44:59    diplôme     
41    Bessy, Marc        1989    Lausanne         48:59    44:19    1:51:21    1:54:44    5:19:21    diplôme     
2461    Bettinelli, David        1977    Les Fins         59:45    50:32    2:14:59    2:03:12    6:08:27    diplôme     
1160    Beun, Eva        1994    Begnins    Pneus Extérieurs    1:07:37    1:01:02    3:24:04    2:15:13    7:47:55    diplôme     
1161    Beun, Stef        1955    Begnins    PNEUS-EXTERIEURS    1:07:35    1:01:02    3:24:04    2:15:10    7:47:50    diplôme     
1433    Bezard, Matthieu        1997    Saint Sulpice Sur Leze         57:17    54:12    2:03:25    2:07:01    6:01:53    diplôme     
2265    Bézard, Gilles        1964    Saint Sulpice sur Lèze         1:08:09    1:01:05    2:34:13    2:18:48    7:02:13    diplôme     
2255    Bhattarai, Suraj        1986    Zürich         58:31    53:18    2:45:17    2:17:13    6:54:17    diplôme     
674    Bianchi, Primo        1965    Männedorf         50:23    45:41    1:51:43    1:39:23    5:07:09    diplôme     
1813    Bianchi, Giancarlo        1986    Onex         59:15    56:52    2:15:39    2:01:30    6:13:15    diplôme     
1073    Bigois, Mathieu        1973    Geneve         56:46    50:58    1:55:27    1:58:32    5:41:42    diplôme     
188    Billecard, Robin        1982    Vetraz-Monthoux         47:15    45:04    1:30:42    1:25:01    4:28:00    diplôme     
1205    Bingham, Andrew        1968    Nyon         1:01:31    55:48    2:24:20    2:07:53    6:29:31    diplôme     
740    Birbaum, Pascal        1978    Brünisried    MAHU    49:40    45:14    1:31:15    1:23:11    4:29:18    diplôme     
1833    Birmes, Martin        1964    Perroy         55:41    49:27    2:07:05    1:55:10    5:47:22    diplôme     
785    Birrer, Pascal        1988    Altishofen         47:15    44:38    1:37:55    1:31:21    4:41:08    diplôme     
2703    Bischof, Robert        1974    Reinach AG         58:11    51:42    2:20:36    1:58:17    6:08:45    diplôme     
867    Biscotto, Matteo        1989    Baden         47:11    44:31    1:31:28    1:26:06    4:29:14    diplôme     
2372    Bitterli, Silvan        1994    Luzern Reussbühl    Windschatten Club    49:12    43:02    1:35:28    1:25:00    4:32:41    diplôme     
1059    Blackwood, Glenn        1969    west Leederville         49:27    47:26    1:44:18    1:37:47    4:58:57    diplôme     
1892    Blaess, Christophe        1965    Grendelbtuch         1:03:49    58:55    2:37:30    2:21:18    7:01:31    diplôme     
787    Blanc, Luis        1961    Genève         52:58    46:29    1:43:03    1:40:20    5:02:47    diplôme     
348    Blanchard, Pascal        1970    Eglisau         49:00    57:57    1:41:38    1:35:27    5:04:01    diplôme     
2039    Blanchard, Etienne        1987    Villeurbanne         54:00    48:13    2:23:20    2:25:13    6:30:45    diplôme     
1950    Blanchet, Raphael        1993    Lausanne    Tour de Troef    1:01:46    54:40    2:58:13    2:11:58    7:06:35    diplôme     
2745    Blanchetot, Ioen        2002    Chavannes-près-Renens    Agepoly    1:07:59    59:08    2:29:42    2:10:11    6:46:59    diplôme     
474    Blang, Thomas        1989    Le Noirmont         54:33    48:26    1:53:53    1:44:22    5:21:14    diplôme     
1611    Blatter, Philipp        1966    Glis    RC-SIMPLON    1:00:41    52:00    2:44:06    2:07:46    6:44:32    diplôme     
2266    Blazevic, Mateja        1988    Basel         1:15:47    1:06:56    2:47:54    2:31:21    7:41:57    diplôme     
523    Blobel, Felix        1973    Corsier GE         52:56    48:17    1:55:00    1:56:51    5:33:02    diplôme     
1702    Blume, Michael        1971    Thalwil         52:13    44:40    2:00:50    1:36:09    5:13:51    diplôme     
2120    Bocherens, Raphaël        1997    Lotzwil         59:09    51:52    2:05:40    1:53:44    5:50:24    diplôme     
2123    Bocherens, Elischa        1991    Moosseedorf         59:13    51:51    2:05:41    1:53:43    5:50:27    diplôme     
2124    Bocherens, Nicolas        1989    Hinterkappelen         59:10    51:55    2:05:41    1:53:44    5:50:27    diplôme     
1681    Bocksberger, Thierry        1977    Thierrens         53:11    46:28    1:52:38    1:52:24    5:24:39    diplôme     
352    Bodenmann, Katrin        1976    Laupen BE         48:32    46:33    1:41:40    1:37:50    4:54:33    diplôme     
353    Bodenmann, Anton        1967    Laupen BE         48:30    46:33    1:41:41    1:37:50    4:54:33    diplôme     
110    Boeglin, Hubert        1966    Hirsingue    Team SunGo Fast    51:41    47:31    2:13:06    2:06:22    5:58:38    diplôme     
1376    Boerez, Julien        1980    Sergy    Rampini Construction    54:21    47:43    1:43:48    1:39:48    5:05:38    diplôme     
1097    Boeri, Pio Davide        1976    Nyon    Toros de la Bici    55:31    46:22    1:53:50    1:53:39    5:29:21    diplôme     
168    Bogaert, Bruno        1991    Sint-Genesius-Rode    BCF    47:05    44:17    1:37:02    1:26:06    4:34:30    diplôme     
154    Bohnenblust, Michael        1975    Wichtrach    RSC Aaretal Münsingen    49:04    44:19    1:30:11    1:25:26    4:28:59    diplôme     
1618    Bohorque, Rafael        1989    Basel         55:16    48:16    1:55:08    1:37:49    5:16:28    diplôme     
1917    Boillon, Jean Michel        1969    Orchamps Vennes         56:02    46:48    1:46:19    1:40:27    5:09:34    diplôme     
564    Boillot, Eric        1980    Barbey Seroux    Team DP    48:34    45:14    1:36:59    1:26:02    4:36:48    diplôme     

Leman
74    Boisumeau, Guillaume        1976    Barret         45:55    40:57    1:25:02    1:23:17    4:15:10    diplôme     

Guillaume B
1811    Boj Poveda, José Luis        1981    Lucens    TEAM TEKER    1:28:56    58:37    2:32:41    2:03:53    7:04:05    diplôme     
850    Bokalic, Mitja        1970    Stahovica         56:35    49:14    2:04:26    1:49:44    5:39:58    diplôme     
1695    Bolanos, Luis        1979    La Tour-De-Peilz         56:02    49:49    2:18:16    1:56:44    6:00:49    diplôme     
1653    Bolard, Laurent        1969    Besançon    ASTB    56:32    48:45    1:55:34    1:46:02    5:26:52    diplôme     
2679    Bolivar, Antonio        1964    Lausanne         49:12    48:18    1:37:06    1:45:25    5:00:00    diplôme     
521    Boll, Patrick        1974    Cessy    Pays de Gex Triathlon    1:00:36    53:22    2:25:11    2:10:37    6:29:45    diplôme     
151    Bolliger, Hans-Peter        1956    Luzern    HAMPITO    48:04    45:07    1:30:47    1:25:05    4:29:01    diplôme     
2200    Bon, Joseph        1990    St Gingolph    B3 Bulle Triathlon    1:11:29    1:13:52    2:52:50    2:32:44    7:50:53    diplôme     
2388    Bongard, Julien        1994    St-Aubin FR    HEIA FR CYCLO TEAM    49:59    44:44    1:28:45    1:23:54    4:27:20    diplôme     
993    Bonifacio Moreira, Asier        1987    Savièse    Trilheiros-Valais    55:45    48:34    1:58:25    1:37:11    5:19:54    diplôme     
2280    Bonnard, Alexandre        1957    Morges         56:45    50:45    2:24:30    2:19:54    6:31:54    diplôme     
2686    Bonneville, Florent        1993    Bulle         58:07    51:39    2:32:51    1:57:51    6:20:27    diplôme     
2727    Bonneville, Pascal        1964    Lausanne         58:09    51:39    2:32:51    2:04:30    6:27:08    diplôme     
954    Bonvin, Roger        1974    Sierre         48:24    44:25    1:41:40    1:37:22    4:51:50    diplôme     
1008    Bonvin, Marc René        1985    Meyrin         51:51    47:59    2:15:01    2:04:24    5:59:14    diplôme     
1719    Borde, Jerome        1983    Merey Vieilley    ASTB    55:46    48:20    1:55:32    1:55:25    5:35:01    diplôme     
1107    Borer, Zacharias        1982    St. Stephan         1:01:55    57:07    3:07:19    2:29:51    7:36:10    diplôme     
1108    Borer, Mariana        1988    St. Stephan         1:01:54    57:08    3:07:16    2:29:53    7:36:10    diplôme     
1273    Boretto, Marco        1989    Genève         1:02:28    54:09    3:16:14    2:22:56    7:35:46    diplôme     
1239    Borges Gomes Gonçalo, André        1990    Lausanne         55:22    48:19    2:13:46    2:00:00    5:57:26    diplôme     
1203    Borneat, Fredo        1962    Viriat         1:01:06    52:44    2:05:30    1:58:20    5:57:39    diplôme     
1456    Boros, Julia        1991    Gwatt Thun    Burning Bikes    59:45    52:24    2:14:28    1:55:23    6:01:58    diplôme     
2212    Borot, Damien        1979    Cran Gevrier Annecy    Rampini    55:39    47:06    2:02:24    1:54:27    5:39:35    diplôme     
1701    Borsari, Dario        1988    Fribourg         56:47    48:16    3:02:45    2:00:24    6:48:11    diplôme     
69    Bos, Marnix        2000    Den Haag         45:56    40:12    1:22:57    1:16:32    4:05:36    diplôme     
98    Boschitz, Daniel        1987    Graz    Fuchsschwanzposse    52:55    47:55    2:31:06    2:07:40    6:19:34    diplôme     
2445    Bosnjak, Drazenko        1975    Villmergen         59:54    57:18    2:22:22    2:06:55    6:26:28    diplôme     
394    Boss, Oliver        1986    Basel    Fuchsschwanzposse    53:17    47:48    2:31:12    2:09:53    6:22:09    diplôme     
424    Boss, Robin        1994    Belp         52:21    47:03    2:00:01    1:52:43    5:32:07    diplôme     
452    Boss, Markus        1962    Rüttenen         52:25    47:04    1:59:59    1:52:42    5:32:08    diplôme     
551    Boss, Raffael        1985    Thunstetten         52:22    47:04    2:00:01    1:52:44    5:32:09    diplôme     
918    Botha, Paul        1971    Tegerfelden         49:51    45:50    2:10:48    1:46:50    5:33:17    diplôme     
919    Botha, Alina        1976    Tegerfelden         49:51    45:49    2:10:49    1:46:48    5:33:15    diplôme     
2600    Bottini, Emilie        1990    Genève    Tête de Course    51:36    46:30    1:47:12    1:40:55    5:06:12    diplôme     
766    Boulnoix, Xavier        1972    Saxon         56:48    54:54    2:19:46    2:12:49    6:24:15    diplôme     
898    Bouquerel, Guillaume        1984    Treyvaux    Decathlon Avry    59:37    52:26    2:28:37    2:05:40    6:26:18    diplôme     
2189    Bourdenet, Pierre Alain        1971    Genève    Pierre & Jean    57:08    49:34    1:59:35    1:52:57    5:39:13    diplôme     
2074    Bourquin, Pascal        1964    Ayer         53:42    46:45    1:47:47    1:45:18    5:13:30    diplôme     
801    Bours, Samuel        1987    Pepinster         48:48    44:37    1:44:33    1:39:31    4:57:27    diplôme     
1935    Bouvet, Philippe        1959    Batz sur Mer    best Saint - Nazaire triathlon    1:03:56    59:01    2:28:33    2:20:19    6:51:47    diplôme     
192    Bouvier, Nicolas        1980    Fillinges    Rolex sport    48:39    46:14    1:36:59    1:30:50    4:42:40    diplôme     
