AC4B

31/07 :BEAUREPAIRE (85)

BEAUREPAIRE (85)

(2-3 + J)

Classement :


1 81 CONOR Paul A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 50171400284 2C 2.28.26
2 33 MUHOZA Eric RWA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060381 2C
3 12 GIRAUDET Mathieu FRA VC CHALLANDAIS 52850240531 2C
4 67 ANDRE Gaspard FRA LAVAL CYCLISME 53 52532750853 2C
5 69 DURAND Dylan FRA PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 48750160817 2C
6 11 VALLET Baptiste FRA VC HERBRETAIS 52850260325 2C
7 25 THIEBOT Guillaume FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200165 2C
8 5 LIMOUSIN Mathieu FRA VC HERBRETAIS 52850260290 2C
9 39 SAUZEAU Maxence FRA TEAM SAINT SAUVEUR 50172130052 2C

10 82 JOURDAIN Cyril AIZENAY VELOS SPORTS 52850830380 3C
11 30 LOISEAU Quentin FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230087 2C
12 3 DE GROOT Wouter NED VC HERBRETAIS 52850260289 3C
13 65 PLANTARD Laurent FRA CV DE CHEMILLE 52490300203 2C
14 52 WALSHAM Sam GBR US ST HERBLAIN 52440010486 2C
15 6 MALANDAIN Cedric FRA VC HERBRETAIS 52850260359 3C
16 35 COUET Thomas FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270329 2C
17 4 LAIDIN Remi FRA VC HERBRETAIS 52850260109 3C
18 24 PINEAU Thitouan FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200209 2C
19 47 ADUSON Gabriel Helmut EST NANTES DOULON VS 52442500475 J1
20 72 CAUDRON Nathan FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130459 2C
21 10 PASQUIER Pierre FRA VC HERBRETAIS 52850260211 2C
22 79 ARDOUIN Tom FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970595 2C
23 51 GUICHETEAU Quentin FRA US ST HERBLAIN 52440010544 2C
24 66 BORDEAU Alexandre FRA DOUE ANJOU CYCLISME 52492930002 2C
25 61 ENGEAMMES Antonin FRA AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS 50861540406 2C
26 20 COLAS Stanislas FRA CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040132 2C
27 68 MAINGUENAUD Lucas FRA P.ST FLORENT NIORT 50790590027 J2
28 50 LE ROUX Clement FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580343 2C
29 48 KÕIV Kevin Kardo EST NANTES DOULON VS 52442500468 2C
30 49 GAILLARD Matheo FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580346 2C
31 84 SODJEDE Ricardo BENIN 10130034140 3C
32 26 AGENEAU Antoine FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230060 3C
33 13 GUILBAUD Florent FRA VC CHALLANDAIS 52850240542 3C
34 86 BENATRE Jacob SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840423 2C
35 9 PASQUIER Jean FRA VC HERBRETAIS 52850260224 2C
36 1 BELY Julien FRA VC HERBRETAIS 52850260093 2C
37 15 MORAN Clement FRA VC CHALLANDAIS 52850240496 2C
38 54 ANGOT Benjamin FRA A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 50171400222 2C
39 77 FREMONT Lucas FRA UCK BRETAGNE SUD CYCLISME 43560150905 2C
40 71 COCAULT Paul FRA SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840395 2C
41 23 CHAILLOT Enzo FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200343 2C
42 34 COLAISSEAU Marius FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270294 J1
43 73 CORNUT Florent FRA ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840301 3C
44 21 ECHCHELH Matthieu FRA CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040133 PO
45 58 CARDIS David FRA ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510632 2C
46 55 RUEL Quentin FRA AC BREVINOIS 52441030339 2C
47 85 FORGET Mattheo UC NANTES ATLANTIQUE 52440071104 3C
48 63 DELHOMME Rafael FRA C.POITEVIN 50860700421 J2
49 19 CLEMENCEAU Fabrice FRA CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040041 PO
50 56 LEFORT Mallory FRA AC POIRE SUR VIE 52850940006 PO
51 53 PINEAUX Aymeric FRA A C 4 B 50162040105 3C
52 76 LAGOUTE Pierrick FRA TEAM PELTRAX - CSD 48771150235 2C
53 64 ROMAN Martial FRA CC PERIGUEUX DORDOGNE 50242580397 3C
54 38 PEREZ Thomas FRA TEAM SAINT SAUVEUR 50172130005 3C
55 37 LAMARCHE Antoine FRA TEAM SAINT SAUVEUR 50172130070 J2
56 59 GUYONNEAU Jeremy FRA ASE MONTBERT 52442020136 PO
57 57 BONNAUD Simon FRA AIZENAY VELOS SPORTS 52850830315 3C
58 74 JOULIN Cyril FRA SV FONTENAISIENNE 52850380075 PO