01/04 : MAREUIL (17)
MAREUIL (17)
(UFOLEP)
Classement:
1re
1 | GRELIER ANDY | 1re | CLUB CYCLO CARS |
2 | DALLON RAPHAEL | 1re | CLUB CYCLO CARS |
3 | ARQUEY DANIEL | 1re | TULLE CYCLISME COMPETITION |
4 | GILBERT MIKAEL | 1re | TEAM STS |
2ème
1 | FORT DYLAN | 2e | CLUB LOISIRS MARTELL (CYCLOS) |
2 | BRULEAU JEAN PHILIPPE | 2e | ROUE LIBRE GARNAUDIENNE |
3 | FORT LUDOVIC | 2e | CLUB LOISIRS MARTELL (CYCLOS) |
4 | SENTUC THIERRY | 2e | CYCLO CLUB ST PALAIS DE BLAYE |
5 | TOURNADE FABRICE | 2e | J.S. ST SULPICE ET CAMEYRAC |
3ème
Victoire de Guillaume Boisumeau (AC4B)
1 | BOISUMEAU GUILLAUME | 3e | ASS. CYCLISTE DES 4 B |
2 | BONNEAU JORDAN | 3e | A.C. ST MICHEL |
3 | GEINGUENAUD JEAN PHILIPPE | 3e | LA ROUE LIBRE SAVINOISE |
4 | TETAUD MARC | 3e | VELO CLUB OUEST CHARENTE SEGONZAC |
5 | VILLENEUVE JEAN CHRISTOPHE | 3e | E.S. BARDENAC-LE FOUILLOUX |
6 Denis Blin 3e AC4B
4ème
1 | BONNET JORDANE | 4e | VELO CLUB OUEST CHARENTE SEGONZAC |
2 | PONS FRANCK | 4e | VELO CLUB OUEST CHARENTE SEGONZAC |
3 | MALMANCHE JEROME | 4e | UNION CYCLISTE CASTELNOVIENNE |
4 | MACOIN CLAUDE | 4e | ROUE LIBRE GARNAUDIENNE |
5 | TAINON PATRICE | 4e | VELO CLUB MATHALIEN MATHA |