02/09:CLERAC(17)
CLERAC(17)
OPEN 23 + ACCESS
Classement:
1 | ANDRE | Valentin | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | Open 2 | 0 | 2:17:04 | |
2 | FERREIRA | Tiago | P. ST FLORENT NIORT | Open 2 | U 19 | 2:17:23 | 00:19 |
3 | FIACRE | Julien | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Open 2 | 0 | 2:19:25 | 02:21 |
4 | BOIRIVANT | Clément | VCCO LA ROCHELLE | Access | 1 | 2:19:25 | MT |
5 | ANDRIEUX | Pierre | CRC LIMOGES 87 | Open 2 | 0 | 2:19:25 | MT |
6 | ANGOT | Benjamin | A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 | Open 2 | 0 | 2:19:30 | 02:26 |
7 | CAUP | Damien | FSSH CYCLISME | Open 2 | 0 | 2:19:36 | 02:32 |
8 | IGNACE | Alain | LVC TONNEINS | Open 3 | 0 | 2:19:36 | MT |
9 | SEGUIN | Noan | VC OUEST CHARENTE SEGONZAC | Open 3 | U 19 | 2:19:44 | 02:40 |
10 | MORIN | Gaylord | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Open 3 | U 19 | 2:19:44 | MT |
11 | TRANQUARD | Quentin | VCCO LA ROCHELLE | Open 3 | U 19 | 2:19:52 | 02:48 |
12 | SOULET | Victorien | UC ARCACHON | Access | 1 | 2:19:52 | MT |
13 | NADON | Corentin | AC4B | Open 2 | 0 | 2:20:05 | 03:01 |
14 | BELLICAUD | Stephane | LA PEDALE JONZACAISE | Access | 1 | 2:20:05 | MT |
15 | DUCLOS LASSALLE | Hugo | US VILLENAVAISE CYCLISME | Open 3 | U 19 | 2:22:54 | 05:50 |
16 | ALLIN | Christophe | LA PEDALE JONZACAISE | Access | 1 | 2:22:54 | MT |
17 | DUGAST | Pascal | AGEN VS | Access | 1 | 2:22:54 | MT |
18 | CHAUVET | Robin | VC SAINTAIS | Open 3 | U 19 | 2:22:54 | MT |
19 | FERNANDEZ | Thomas | ANGOULEME VC | Open 3 | 0 | 2:22:54 | MT |
20 | LAINE | Florien | ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS | Access | 2 | 2:22:54 | MT |
21 | BOSSIS | Tristan | VCC MARENNES | Open 3 | 0 | 2:22:54 | MT |
22 | CRETEAU | Tom | US VILLENAVAISE CYCLISME | Open 3 | U 19 | 2:22:54 | MT |
23 | PEILLET | Elian | Team Cycliste VERTEILLACOISE | Open 3 | U 19 | 2:24:43 | 07:39 |
24 | DELABY | Lucas | US VILLENAVAISE CYCLISME | Open 3 | U 19 | 2:26:33 | 09:29 |
25 | VISTE | Alexandre | US VILLENAVAISE CYCLISME | Open 3 | U 19 | à 1 T | |
26 | ESTAMPE | Bastien | UC GRADIGNAN | Open 3 | 0 | à 1 T | |
27 | POMMIER | Cédric | LA PEDALE JONZACAISE | Access | 2 | à 1 T | |
28 | ALLIN | Pauline | A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 | Elite D | 0 | à 1 T | |
29 | LAUD | Raphael | SPRINTER CLUB DU PERIGORD | Open 3 | U 19 | à 1 T | |
30 | NADON | Jean Christophe | AC4B | Access | 2 | à 1 T | |
31 | TERRIGEOL | Emma | VTT GAURIAC | Access | 3 D | à 1 T | |
32 | TERRIGEOL | Richard | VTT GAURIAC | Access | 4 | à 1 T |
Date de dernière mise à jour : mardi, 05 septembre 2023