07/05: ST MICHEL (16)
ST MICHEL (16)
SOUVENIR SERGE AUDOIN
Classement:
1re
1 | PAINAUD PIERRE | 1re | VELO CLUB BAZAS/ BERNOS BEAULAC | 033 |
2 | FAURET PIERRE | 1re | ENTENTE CYCLISTE MEDOC ATLANTIQUE | 033 |
3 | JACQUE CLEMENT | 1re | ASS CYCL. JARNAC AIGRE ROUILLAC | 016 |
4 | MONTIGAUD PIERRE | 1re | ROUE LIBRE CHARENTAISE | 016 |
5 | DAURIAC AUGUSTE | 1re | ASSOCIATION PONS-GEMOZAC CYCLISTE | 017 |
2e
Victoire de Cédric Pommier (AC4B) en 2ème cat
1 | POMMIER CÉDRIC | 2e | ASS. CYCLISTE DES 4 B | 016 |
2 | JACQUE CHRISTIAN | 2e | ASS CYCL. JARNAC AIGRE ROUILLAC | 016 |
3 | BREGIERE PATRICK | 2e | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC | 017 |
4 | DIETENBECK FREDERIC | 2e | A.C. ST MICHEL | 016 |
5 | CHAMBON PIERRE | 2e | AMICALE LAIQUE RIVIERES | 016 |
3e
1 | FOUGERE EDOUARD | 3e | A.C. ST MICHEL | 016 |
2 | DACUNHA PHILIPPE | 3e | AMICALE LAIQUE RIVIERES | 016 |
3 | GILLY DAVID | 3e | FL TRELISSAC | 024 |
4 | BORDIER FABRICE | 3e | CYCLO CLUB PUYMOYEN | 016 |
5 | GREGOIRE JEREMY | 3e | ASS ENTENTE CYCLISTE RIBERAC | 024 |
4e
5 ème Joel Chantoury AC4B en 4ème cat
1 | NORTHOVER MARK | 4e | FOYER RURAL FORET DE TESSE | 016 |
2 | BOULESTEIX ALAIN | 4e | C.S.C.S AL GD PONTOUVRE | 016 |
3 | TESSERON PASCAL | 4e | A.C. ST MICHEL | 016 |
4 | REGEASSE MICHEL | 4e | VELO CLUB OUEST CHARENTE SEGONZAC | 016 |
5 | CHANTOURY JOEL | 4e | ASS. CYCLISTE DES 4 B | 016 |