AC4B

16/04: 1er Souvenir Robert Laurière à Ménesplet (24)

1er Souvenir Robert Laurière à Ménesplet (24)

Article Sud Gironde Matin

Article Sud Gironde Après Midi

 

Epreuve Open1,2,3+access

CLM le Matin:

Dsc 3815 1

Clasement:

1 DELAFORGE Anthony Stade Montois FRA Op1 10 36. 35
2 PEYENCET Mael SC Périgord FRA Op1 10 39. 14 0 3
3 ●STEPHENSON Tom gsc Blagnac NZL Op1 Jeu 10 41. 48 0 5
4 ●BROUSSE Mathieu Team ULH FRA Op1 Jeu 10 48. 82 0 12
5 PELLIER Pierre mathieu EC Trelissac. FRA Op1 11 4. 48 0 28
6 ●DELHOMME Rafael UA LaRochefo FRA Op1 Jeu 11 9. 28 0 33
7 CORDEIRO MARQUES Damien Angoulème VC FRA Op1 11 12. 45 0 36
8 ●CASADO Leo CC Périgueux FRA Op2 Jeu 11 12. 52 0 36
9 ●FONTENELLE Noam CA Castelsarr FRA Op1 Jeu 11 13. 08 0 37
10 MORICHON Mathieu CC Périgueux FRA Op1 11 14. 26 0 38
11 ●CHAMBON Theo UC Brive FRA Op1 Jeu 11 14. 41 0 38
12 ●VELNA Yann gsc Blagnac FRA Op1 Jeu 11 14. 61 0 38
13 VETTER Laurick Apoge C FRA Op1 11 15. 06 0 39
14 ●FAURE Corentin CC Périgueux FRA Op1 Jeu 11 16. 73 0 40
15 ●HOSTEINS Quentin US Le Bouscat FRA Op3 Jeu 11 17. 07 0 41
16 SOUBES Yohan Dordogne Sud FRA Op1 11 18. 72 0 42
17 ●GIROTTI Matteo AL Gond Pontr FRA Op1 Jeu 11 22. 44 0 46
18 ●CARREAU Thomas Team ULH FRA Op2 Jeu 11 22. 58 0 46
19 MAROT Gerald EC Trelissac. FRA Op2 11 22. 93 0 46
20 DEROO Gaetan JS Asterienne FRA Op1 11 23. 85 0 47
21 DELAGE Fabien CC Périgueux FRA Op1 11 24. 11 0 48
22 ●VILLERONCE Lucas Team Atria FRA Op1 Jeu 11 27. 39 0 51
23 ●PANCHE Maxime Stade Montois FRA Op2 Jeu 11 29. 27 0 53
24 ●KOS Robin Chambéry CF FRA Op1 Jeu 11 29. 33 0 53
25 LEON Alexandre JS Asterienne FRA Op3 11 36. 33 1 0
26 ●COLIN Maxime Lescar VS FRA Op1 Jeu 11 38. 02 1 2
27 CARPENTIER Alexis CAM Bordeaux FRA Op1 11 38. 14 1 2
28 VERGARA Raphael Team KBL FRA Ac1 11 39. 55 1 3
29 SOULAS Hugo Dordogne Sud FRA Op2 11 40. 34 1 4
30 ●RYAN Edward Apoge C GBR Op1 Jeu 11 40. 50 1 4
31 CHAMINAUD Romain VC Bazas BB FRA Op1 11 43. 74 1 7
32 FIACRE Nicolas IBC Isle Jour FRA Op2 11 46. 64 1 10
33 ●TREFFANDIER Axel Team ULH FRA Op1 Jeu 11 47. 38 1 11
34 FIEFVEZ Jordan EVCC Bergerac FRA Op1 11 49. 35 1 13
35 ●NICOLEAU Louis SC Périgord FRA Op1 Jeu 11 50. 30 1 14

36 NADON Corentin A C 4 B FRA Op2 11 54. 05 1 18
37 ●DEVAUD Martin Creuse Oxygè. FRA Op1 Jeu 11 55. 71 1 19
38 ●BENEY Dorian SC Périgord FRA Op3 Jeu 11 57. 53 1 21
39 ●KAWASAKI Miori EC Trelissac. JPN Op1 Jeu 11 57. 57 1 21
40 ●CONFESSON Remi Apoge C FRA Op2 Jeu 11 57. 88 1 21
41 FIACRE Julien IBC Isle Jour FRA Op2 12 1. 84 1 25
42 ●SABATIER Theo Apoge C FRA Op1 Jeu 12 2. 35 1 26
43 ●HANSE BIGOT Maël gsc Blagnac FRA Op3 Jeu 12 2. 69 1 26
44 DELALAIRE Johan Apoge C FRA Op1 12 4. 19 1 28
45 ●CHARDELIN Baptiste SC Périgord FRA Op3 Jeu 12 4. 54 1 28
46 ●HAPPIETTE William Creuse Oxygè. FRA Op2 Jeu 12 5. 57 1 29
47 ●STEUX Léon gsc Blagnac FRA Op3 Jeu 12 11. 00 1 35
48 ●MAROLLEAU RIPOND Florentin gsc Blagnac FRA Op2 Jeu 12 13. 46 1 37
49 LEBRETON Jean CAM Bordeaux FRA Op3 12 13. 65 1 37
50 PERROCHEAU Willy AC Jarnac FRA Op1 12 14. 37 1 38

51 ●FEYTOU Jayson LaRocheYon V FRA Op3 Jeu 12 15. 88 1 39
52 ●FERNANDEZ Maxime CC Marmande FRA Op3 Jeu 12 16. 74 1 40
53 ●JOINEL Trystan Team ULH FRA Eli Jeu 12 19. 05 1 43
54 ●BARTHE Clement Dordogne Sud FRA Op3 Jeu 12 19. 93 1 43
55 ●PEILLET Elian TC Verteillac FRA Op3 Jeu 12 23. 29 1 47
56 CIGANA Vincent US Le Bouscat FRA Op3 12 24. 51 1 48
57 ●CHEVROLLIER Mathurin Dordogne Sud FRA Op3 Jeu 12 28. 55 1 52
58 ●AUDIBERT Mathis Angoulème VC FRA Op3 Jeu 12 29. 52 1 53
59 ●ROBELIN Enzo TC Verteillac FRA Op3 Jeu 12 30. 19 1 54
60 ●VILLERONCE Axel Team Atria FRA Op1 Jeu 12 36. 12 2 0
61 SEGUIN Ludovic O C Segonzac FRA Ac1 12 37. 50 2 1
62 ●SEGUIN Noan O C Segonzac FRA Op3 Jeu 12 45. 87 2 9

63 ●DIDOU Thibaut A C 4 B FRA Op3 Jeu 12 45. 92 2 9
64 ●BAGLAN Mathieu UC Martizay FRA Op1 Jeu 12 45. 96 2 9
65 ●LAUD Raphael SC Périgord FRA Op3 Jeu 12 49. 43 2 13
66 ●MOINARDEAU Lucas UC Arcachon FRA Op3 Jeu 12 52. 24 2 16
67 GIRARD Jerome Apoge C FRA Op3 12 56. 57 2 20
68 FABRE Julian CA Castelsarr FRA Op1 12 57. 87 2 21
69 ●CARREY Axel JS Asterienne FRA Op3 Jeu 12 58. 25 2 22
70 LEFEBVRE Alexandre UC Montpon FRA Ac3 13 0. 42 2 24
71 GERMAIN Stephane AVC Libourne FRA Ac4 13 2. 05 2 26
72 ●BARBIER Lucas gsc Blagnac FRA Op3 Jeu 13 3. 93 2 27
73 ●LACOUR PENTECOTE Maxence SC Périgord FRA Op3 Jeu 13 31. 18 2 55
74 DIEUDE Ghislain FC Oloron FRA Op3 13 34. 52 2 58
75 ●DUBOST Mateo SC Périgord FRA Op3 Jeu 13 34. 53 2 58
76 DEVAUD Bruno Brive Agglo FRA Ac3 13 36. 97 3 0
77 ●VECCHI Hugo US Le Bouscat FRA Op2 Jeu 13 44. 35 3 8
78 DUTREUILH Remi US Le Bouscat FRA Ac1 15 30. 38 4 54
30 LAIRD Emmanuel AC Echire FRA Ac1 N Part/DNS
32 ●WASOWICZ Kajetan AC Nersac POL Op1 Jeu N Part/DNS
45 GERVAIS Frederic G. Manslois FRA Ac4 N Part/DNS


Etape en ligne

Dsc 4026 1

classement: 

1 SOUBES Yohan Dordogne Sud FRA Op1 2 55 21
2 ●PANCHE Maxime Stade Montois FRA Op2 u19 2 55 21
3 ●FERNANDEZ Maxime CC Marmande FRA Op3 u19 2 55 21
4 PERROCHEAU Willy AC Jarnac FRA Op1 2 55 21
5 ●BROUSSE Mathieu Team ULH FRA Op1 Jeu 2 55 21
6 ●STEPHENSON Tom gsc Blagnac NZL Op1 Jeu 2 55 21
7 CARPENTIER Alexis CAM Bordeaux FRA Op1 2 55 21
8 DEROO Gaetan JS Asterienne FRA Op1 2 55 21
9 VETTER Laurick Apoge C FRA Op1 2 55 21
10 ●FONTENELLE Noam CA Castelsarr FRA Op1 Jeu 2 55 21
11 FIACRE Julien IBC Isle Jour FRA Op2 2 55 21
12 ●DELHOMME Rafael UA LaRochefo FRA Op1 Jeu 2 55 21
13 MAROT Gerald EC Trelissac. FRA Op2 2 55 21
14 ●CHAMBON Theo UC Brive FRA Op1 Jeu 2 55 21
15 LEON Alexandre JS Asterienne FRA Op3 2 55 21
16 PELLIER Pierre mathieu EC Trelissac. FRA Op1 2 55 21
17 DELAGE Fabien CC Périgueux FRA Op1 2 55 21
18 FIEFVEZ Jordan EVCC Bergerac FRA Op1 2 55 21
19 ●RYAN Edward Apoge C GBR Op1 Jeu 2 55 39 0 18
20 SOULAS Hugo Dordogne Sud FRA Op2 2 55 56 0 35
21 ●KOS Robin Chambéry CF FRA Op1 Jeu 2 56 47 1 26
22 CHAMINAUD Romain VC Bazas BB FRA Op1 2 56 52 1 31
23 PEYENCET Mael SC Périgord FRA Op1 2 57 27 2 6
24 ●DEVAUD Martin Creuse Oxygè. FRA Op1 u19 2 59 17 3 56
25 ●COLIN Maxime Lescar VS FRA Op1 Jeu 2 59 17 3 56
26 ●CASADO Leo CC Périgueux FRA Op2 Jeu 3 00 44 5 23
27 NADON Corentin A C 4 B FRA Op2 3 00 44 5 23
28 ●SABATIER Theo Apoge C FRA Op1 Jeu 3 00 44 5 23
29 ●JOINEL Trystan Team ULH FRA Eli u19 3 01 0 5 39
30 ●GIROTTI Matteo AL Gond Pontr FRA Op1 Jeu 3 01 5 5 44
31 ●VELNA Yann gsc Blagnac FRA Op1 u19 3 01 5 5 44
32 ●HANSE BIGOT Maël gsc Blagnac FRA Op3 u19 3 01 5 5 44
33 ●STEUX Léon gsc Blagnac FRA Op3 u19 3 01 5 5 44
34 SEGUIN Ludovic O C Segonzac FRA Ac1 3 05 4 9 43
35 FIACRE Nicolas IBC Isle Jour FRA Op2 3 05 4 9 43
36 LEBRETON Jean CAM Bordeaux FRA Op3 3 05 4 9 43
37 ●SEGUIN Noan O C Segonzac FRA Op3 u19 3 05 4 9 43
38 ●MOINARDEAU Lucas UC Arcachon FRA Op3 Jeu 3 05 55 10 34
39 ●TREFFANDIER Axel Team ULH FRA Op1 Jeu 3 07 48 12 27
40 ●CARREAU Thomas Team ULH FRA Op2 u19 3 07 48 12 27


●BENEY Dorian SC Périgord FRA Op3 Jeu Ab-Ncla/DNF
●CHARDELIN Baptiste SC Périgord FRA Op3 u19 Ab-Ncla/DNF
●DUBOST Mateo SC Périgord FRA Op3 u19 Ab-Ncla/DNF
●LACOUR PENTECOTE Maxence SC Périgord FRA Op3 u19 Ab-Ncla/DNF

●LAUD Raphael SC Périgord FRA Op3 u19 Ab-Ncla/DNF ●NICOLEAU Louis SC Périgord FRA Op1 Jeu Ab-Ncla/DNF ●FAURE Corentin CC Périgueux FRA Op1 Jeu Ab-Ncla/DNF MORICHON Mathieu CC Périgueux FRA Op1 Ab-Ncla/DNF ●BARTHE Clement Dordogne Sud FRA Op3 u19 Ab-Ncla/DNF ●CHEVROLLIER Mathurin Dordogne Sud FRA Op3 u19 Ab-Ncla/DNF ●KAWASAKI Miori EC Trelissac. JPN Op1 Jeu Ab-Ncla/DNF ●CARREY Axel JS Asterienne FRA Op3 u19 Ab-Ncla/DNF ●PEILLET Elian TC Verteillac FRA Op3 u19 Ab-Ncla/DNF ●ROBELIN Enzo TC Verteillac FRA Op3 u19 Ab-Ncla/DNF ●CONFESSON Remi Apoge C FRA Op2 Jeu Ab-Ncla/DNF DELALAIRE Johan Apoge C FRA Op1 Ab-Ncla/DNF ●DIDOU Thibaut A C 4 B FRA Op3 Jeu Ab-Ncla/DNF ●AUDIBERT Mathis Angoulème VC FRA Op3 Jeu Ab-Ncla/DNF CORDEIRO MARQUES Damien Angoulème VC FRA Op1 Ab-Ncla/DNF GERMAIN Stephane AVC Libourne FRA Ac4 Ab-Ncla/DNF DEVAUD Bruno Brive Agglo FRA Ac3 Ab-Ncla/DNF ●HAPPIETTE William Creuse Oxygè. FRA Op2 Jeu Ab-Ncla/DNF DIEUDE Ghislain FC Oloron FRA Op3 Ab-Ncla/DNF DELAFORGE Anthony Stade Montois FRA Op1 Ab-Ncla/DNF VERGARA Raphael Team KBL FRA Ac1 Ab-Ncla/DNF CIGANA Vincent US Le Bouscat FRA Op3 Ab-Ncla/DNF DUTREUILH Remi US Le Bouscat FRA Ac1 Ab-Ncla/DNF ●HOSTEINS Quentin US Le Bouscat FRA Op3 Jeu Ab-Ncla/DNF ●VECCHI Hugo US Le Bouscat FRA Op2 u19 Ab-Ncla/DNF FABRE Julian CA Castelsarr FRA Op1 Ab-Ncla/DNF ●BARBIER Lucas gsc Blagnac FRA Op3 u19 Ab-Ncla/DNF ●MAROLLEAU RIPOND Florentin gsc Blagnac FRA Op2 u19 Ab-Ncla/DNF ●VILLERONCE Axel Team Atria FRA Op1 Jeu Ab-Ncla/DNF ●VILLERONCE Lucas Team Atria FRA Op1 Jeu Ab-Ncla/DNF ●FEYTOU Jayson LaRocheYon V FRA Op3 u19 Ab-Ncla/DNF ●BAGLAN Mathieu UC Martizay FRA Op1 Jeu Ab-Ncla/DNF GIRARD Jerome Apoge C FRA Op3 Ab-Ncla/DNF LEFEBVRE Alexandre UC Montpon FRA Ac3 Ab-Ncla/DNF


Classement général final

Dsc 4067

 

 

Classement: 


1 ●STEPHENSON Tom gsc Blagnac NZL Op1 Jeu 3 06 02
2 ●BROUSSE Mathieu Team ULH FRA Op1 Jeu 3 06 09 0 07
3 PELLIER Pierre mathieu EC Trelissac. FRA Op1 3 06 25 0 23
4 ●DELHOMME Rafael UA LaRochefo FRA Op1 Jeu 3 06 30 0 28
5 ●FONTENELLE Noam CA Castelsarr FRA Op1 Jeu 3 06 34 0 32
6 ●CHAMBON Theo UC Brive FRA Op1 Jeu 3 06 35 0 33
7 VETTER Laurick Apoge C FRA Op1 3 06 36 0 34
8 SOUBES Yohan Dordogne Sud FRA Op1 3 06 39 0 37
9 MAROT Gerald EC Trelissac. FRA Op2 3 06 43 0 41
10 DEROO Gaetan JS Asterienne FRA Op1 3 06 44 0 42
11 DELAGE Fabien CC Périgueux FRA Op1 3 06 45 0 43
12 ●PANCHE Maxime Stade Montois FRA Op2 u19 3 06 50 0 48
13 LEON Alexandre JS Asterienne FRA Op3 3 06 57 0 55
14 CARPENTIER Alexis CAM Bordeaux FRA Op1 3 06 59 0 57
15 FIEFVEZ Jordan EVCC Bergerac FRA Op1 3 07 10 1 08
16 ●RYAN Edward Apoge C GBR Op1 Jeu 3 07 19 1 17
17 FIACRE Julien IBC Isle Jour FRA Op2 3 07 22 1 20
18 PERROCHEAU Willy AC Jarnac FRA Op1 3 07 35 1 33
19 SOULAS Hugo Dordogne Sud FRA Op2 3 07 36 1 34
20 ●FERNANDEZ Maxime CC Marmande FRA Op3 u19 3 07 37 1 35
21 PEYENCET Mael SC Périgord FRA Op1 3 08 06 2 04
22 ●KOS Robin Chambéry CF FRA Op1 Jeu 3 08 16 2 14
23 CHAMINAUD Romain VC Bazas BB FRA Op1 3 08 35 2 33
24 ●COLIN Maxime Lescar VS FRA Op1 Jeu 3 10 55 4 53
25 ●DEVAUD Martin Creuse Oxygè. FRA Op1 u19 3 11 12 5 10
26 ●CASADO Leo CC Périgueux FRA Op2 Jeu 3 11 56 5 54
27 ●VELNA Yann gsc Blagnac FRA Op1 u19 3 12 19 6 17
28 ●GIROTTI Matteo AL Gond Pontr FRA Op1 Jeu 3 12 27 6 25
29 NADON Corentin A C 4 B FRA Op2 3 12 38 6 36
30 ●SABATIER Theo Apoge C FRA Op1 Jeu 3 12 46 6 44
31 ●HANSE BIGOT Maël gsc Blagnac FRA Op3 u19 3 13 07 7 05
32 ●STEUX Léon gsc Blagnac FRA Op3 u19 3 13 16 7 14
33 ●JOINEL Trystan Team ULH FRA Eli u19 3 13 19 7 17
34 FIACRE Nicolas IBC Isle Jour FRA Op2 3 16 50 10 48
35 LEBRETON Jean CAM Bordeaux FRA Op3 3 17 17 11 15
36 SEGUIN Ludovic O C Segonzac FRA Ac1 3 17 41 11 39
37 ●SEGUIN Noan O C Segonzac FRA Op3 u19 3 17 49 11 47
38 ●MOINARDEAU Lucas UC Arcachon FRA Op3 Jeu 3 18 47 12 45
39 ●CARREAU Thomas Team ULH FRA Op2 u19 3 19 10 13 08
40 ●TREFFANDIER Axel Team ULH FRA Op1 Jeu 3 19 35 13 33

Gestion des cookies

www.ac4b.fr dépose des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, mesurer l'audience du site internet, afficher des publicités personnalisées, réaliser des campagnes ciblées et personnaliser l'interface du site.