18/05 : BEGLES (33)
BEGLES (33)
Open 123 + Access 1234 (U19 Access seulement)
Classement:
1 PEYENCET Mael SC Périgord FRA Op1 2 06 38
2 SOUBES Yohan Dordogne Sud FRA Op1 2 06 38
3 GIBSON Anton Apoge C USA Op1 2 06 38
4 COGNET Emmanuel VC Nay FRA Op1 2 06 38
5 DUPIN Mathieu Stade Montois FRA Op1 2 06 38
6 CASADO Leo CC Périgueux FRA Op2 2 06 38
7 PHILIPPON Johan UC Quimperlé FRA Op1 2 06 38
8 PELLIER Pierre mathieu EC Trélissac FRA Op1 2 06 38
9 MITERNIQUE Luc CAM Bordeaux FRA Op2 2 06 38
10 FIACRE Julien IBC Isle Jour FRA Op2 2 06 38
11 BROUSSE Mathieu Team ULH FRA Op1 2 07 34 0 56
12 VEDEL Gabin CC Le Boulou FRA Op1 2 07 34 0 56
13 BERNAGAUD Alexis CC Périgueux FRA Op1 2 07 34 0 56
14 QUILEZ Aurelien LVC Tonneins FRA Op1 2 07 34 0 56
15 DARBO Christophe Stade Montois FRA Op1 2 07 34 0 56
16 COURTAUDIERE Steve UC Arcachon FRA Op2 2 07 34 0 56
17 PASTUREL Marin CC Marmande FRA Op2 2 07 34 0 56
18 CLODORE Matthias CV Montastruc FRA Op1 2 07 34 0 56
19 DE BERGE Julian UC Arcachon FRA Ac1 2 07 34 0 56
20 GABASTON Remy Stade Montois FRA Op1 2 07 34 0 56
21 BRIVADY Ludovic VC Rochefort FRA Op3 2 07 34 0 56
22 GOUERY Armand CC Périgueux FRA Op1 2 07 34 0 56
23 BOLNOT Colin VC Matha FRA Op3 2 07 34 0 56
24 MADERN Jean pierre UC Arcachon FRA Ac1 2 07 34 0 56
25 KOZIELEC Grzegorz VC Chaumont POL Op2 2 07 34 0 56
26 GUERIN Lionel CC Périgueux FRA Op3 2 07 34 0 56
27 NICOLEAU Louis SC Périgord FRA Op1 2 10 43 4 05
28 FOVIAUX Corantin VC Bazas BB FRA Op3 2 10 43 4 05
29 CARPENTIER Alexis CAM Bordeaux FRA Op1 2 10 43 4 05
30 CHAMINAUD Romain VC Bazas BB FRA Op1 2 10 43 4 05
31 DELALAIRE Johan Apoge FRA Op1 2 10 43 4 05
32 GALLES Guillaume Coop Vélocité FRA Ac1 2 10 43 4 05
33 DUTREUILH Remi US Le Bouscat FRA Ac1 2 10 43 4 05
34 MILICE Laurent UC Arcachon FRA Ac2 2 10 43 4 05
35 DIDOU Thibaut A C 4 B FRA Op3 2 10 43 4 05
36 CHAUMET Arnaud V. Naintre FRA Op2 2 10 43 4 05
37 SANS David CAM Bordeaux FRA Op3 2 10 43 4 05
38 FABRE Julian CA Castelsarr FRA Op1 2 10 43 4 05
39 CREMA Pierre Agen V S FRA Op3 2 10 43 4 05
40 THILLOY Remy CC Périgueux FRA Op2 2 10 43 4 05
41 MOINARDEAU Lucas UC Arcachon FRA Op3 2 10 43 4 05
42 EYMARD Matteo EC3M FRA Op2 2 10 43 4 05
43 BOLLENGIER Romain EC Foyenne FRA Ac2 2 10 43 4 05
44 GRASSEAU Matteo SC Périgord FRA Op2 à 1 tour
45 TREFFANDIER Axel Limoges U 87 FRA Op1 à 1 tour
46 HOSTEINS Quentin US Le Bouscat FRA Op3 à 1 tour