22/07 : AUMAGNE (17)
AUMAGNE (17)
Op23.+Acc1234
Classement:
1 | FERREIRA | Tiago | P. ST FLORENT NIORT | Open 2 U 19 | 2:12:17 |
2 | BOIRIVANT | Clément | VCCO LA ROCHELLE | Access 2 | 2:12:17 |
3 | HERBRETEAU | Victor | U.C. CHOLET | Open 2 | 2:12:17 |
4 | RINJEONNEAU | Clement | VC ROCHEFORT | Open 2 | 2:12:17 |
5 | NADON | Corentin | AC4B | Open 2 | 2:12:17 |
6 | SUHUBIETTE | Lionel | SAINT PAUL SPORTS | Open 2 | 2:12:17 |
7 | SOULAS | Hugo | DORDOGNE SUD CYCLISME | Open 2 | 2:12:17 |
8 | FAVRE | Benjamin | CA CIVRAISIEN | Open 2 | 2:12:17 |
9 | ACCOURI | Clément | U.C. CHAVIGNY | Open 2 | 2:12:17 |
10 | MANGIN | Jeremy | TEAM SAINT SAUVEUR | Open 2 | 2:12:17 |
11 | SIVADIER | Valentin | VC SAINTAIS | Open 3 U 19 | 2:12:17 |
12 | ANGOT | Benjamin | A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 | Open 2 | 2:12:17 |
13 | BREGIERE | Anthony | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Open 2 | 2:12:17 |
14 | LOIZEAU | Maxime | P. ST FLORENT NIORT | Access 1 | 2:12:17 |
15 | SEGUIN | Ludovic | VC OUEST CHARENTE SEGONZAC | Access 1 | 2:12:17 |
16 | THILLOY | Rémy | CC PERIGUEUX DORDOGNE | Open 2 | 2:12:17 |
17 | BELLICAUD | Stephane | LA PEDALE JONZACAISE | Access 1 | 2:12:17 |
18 | HERBRETEAU | Emmanuel | TEAM COOP VELOCITE | Open 3 | 2:13:07 |
19 | FRUGIER | Enzo | ANGOULEME VC | Open 3 U 19 | 2:13:07 |
20 | HOUDOUIN | Tristan | VELO CLUB ARPAJON | Open 2 | 2:13:07 |
21 | MORIN | Gaylord | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Open 3 U 19 | 2:13:07 |
22 | BOURDIER | Tom | GUIDON CHALETTOIS | Open 2 U 19 | 2:13:07 |
23 | BOUTIN | Yannick | CA CIVRAISIEN | Access 2 | 2:13:07 |
24 | ENGEAMMES | Antonin | AC CHATELLERAUDAIS | Open 2 | 2:13:07 |
25 | PELAUD | Jerome | VC CORME-ROYAL | Access 1 | 2:13:07 |
26 | NAULEAU | Maxence | UV LIMOGES - TEAM U87 | Open 2 | 2:13:07 |
27 | GRANDILLON | Louis | VC SAINTAIS | Open 3 U 19 | 2:13:07 |
28 | CHAUMET | Arnaud | VELOPHILE NAINTRE | Open 2 | 2:13:07 |
29 | FRUGIER | Thierry | ANGOULEME VC | Open 3 | 2:13:07 |
30 | MONERAT | Christophe | AC MACQUEVILLOIS 17 | Access 1 | 2:13:07 |
31 | DESNOYER | Michael | A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 | Open 3 | 2:13:07 |
32 | BOLNOT | Colin | VC MATHALIEN | Open 3 | 2:13:07 |
33 | CHAUVET | Robin | VC SAINTAIS | Open 3 U 19 | 2:13:07 |
34 | DURAND | Stephane | CA CIVRAISIEN | Open 3 | 2:13:07 |
35 | GOUDEAUX | Franck Olivier | CA CIVRAISIEN | Access 2 | 2:13:07 |
36 | PEILLET | Elian | Team Cycliste VERTEILLACOISE | Open 3 U 19 | 2:13:07 |
37 | CACAULT | Mattei | P.S. FLORENT | Access 2 | 2:13:07 |
38 | PELAUD | Victorien | VC CORME-ROYAL | Access 2 | 2:13:07 |
39 | LE GUERN | Fabian | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Open 3 U 19 | 2:13:07 |
40 | THILLARD | Romain | AC4B | Open 3 | 2:13:07 |
41 | BONNIN | Matheo | CC VERVANT | Access 2 | 2:13:07 |
ROTH | Valentin | A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 | Open 2 | AB | |
VECCHI | Hugo | US BOUSCATAISE CYCLISME | Open 2 U 19 | AB | |
BOISSONNOT | Lucas | UV ANGERIENNE | Open 3 U 19 | AB | |
PATRY | Maximin | VC SAINTAIS | Open 3 | AB | |
CAILLAUD | Franck | VC SAINTAIS | Open 3 U 19 | AB | |
HINTZY | Lilian | VC SAINTAIS | Open 3 U 19 | AB | |
ROBELIN | Enzo | Team Cycliste VERTEILLACOISE | Open 3 U 19 | NP | |
FERNANDEZ | Maxime | CC MARMANDAIS | Open 3 U 19 | AB | |
JOULIN | Cyril | SV FONTENAISIENNE | Open 3 | AB | |
MORAND | Cyrille | VC SAINTAIS | Access 1 | AB | |
PETIT | Maxence | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Access 1 U19 | AB |
Date de dernière mise à jour : mardi, 25 juillet 2023