24/09: ST AGNANT(17)
ST AGNANT(17) Prix Pascal PAJOT (FFC)
CHPT REG ACCESS 1/2 /3/4
Classement:
ACCESS 1
dimanche 24 septembre 2023 | Distance : 86 Moyenne du vainqueur : 39,912 Km/h |
Place | NOM | Prénom | CLUB | cat. | Temps/ecart | |
1 | BOIRIVANT | Clément | VCCO LA ROCHELLE | Access 1 | 2:09:17 | |
2 | SOULET | Victorien | UC ARCACHON | Access 1 | 2:09:17 | MT |
3 | TRANCOU | Dylan | LA PEDALE JONZACAISE | Access 1 | 2:09:17 | MT |
4 | PERMENAS | Franck | AVC LIBOURNAIS | Access 1 | 2:09:17 | MT |
5 | LEBOEUF | Nicolas | CC SAINT AGNANT | Access 1 | 2:09:17 | MT |
6 | DIDOU | Thibaut | AC4B | Access 1 | 2:09:17 | MT |
7 | SICOT | Olivier | AVC LIBOURNAIS | Access 1 | 2:09:17 | MT |
8 | BENEYROL | Sebastien | JS ASTERIENNE | Access 1 | 2:09:17 | MT |
9 | JEQUIER | Angelin | UC GRADIGNAN | Access 1 | 2:09:17 | MT |
10 | GUERINEAU | Damien | JS ASTERIENNE | Access 1 | 2:09:17 | MT |
11 | SEGUIN | Ludovic | VC OUEST CHARENTE SEGONZAC | Access 1 | 2:09:17 | MT |
12 | CARLIER | Patrice | ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS | Access 1 | 2:09:17 | MT |
13 | ALLIN | Christophe | LA PEDALE JONZACAISE | Access 1 | 2:09:17 | MT |
14 | DELACOUX | Sebastien | UC GRADIGNAN | Access 1 | 2:09:31 | 00:14 |
15 | BOIRIVANT | Stephane | VCCO LA ROCHELLE | Access 1 | 2:09:37 | 00:20 |
16 | PELAUD | Jerome | VC CORME-ROYAL | Access 1 | 2:09:40 | 00:23 |
17 | BALLANGER | Patrick | AC MACQUEVILLOIS 17 | Access 1 | 2:09:42 | 00:25 |
18 | MICHEL | Julien | UC ARCACHON | Access 1 | 2:11:29 | 02:12 |
19 | AUSSOURD | Cedric | VC LA SOUTERRAINE | Access 1 | 2:11:38 | 02:21 |
20 | JACQUE | Clement | AC JARNAC AIGRE ROUILLAC | Access 1 | 2:11:38 | MT |
21 | BOUDAUD | Baptiste | VC SAINTAIS | Access 1 | à 1 T | |
BARILLOU | Thibault | GIRONDINS DE BORDEAUX | Access 1 | NP | ||
LAURENT | Clement | VC SAINTAIS | Access 1 | AB | ||
WADE | George | VC SAINTAIS | Access 1 | AB | ||
MORAND | Cyrille | VC SAINTAIS | Access 1 | AB | ||
BONNIN | David | CC VERVANT | Access 1 | AB | ||
POTIRON | Sebastien | AC ETAULAIS | Access 1 | AB | ||
SIMON | Arnaud | AC JARNAC AIGRE ROUILLAC | Access 1 | AB | ||
DENECHAUD | Mateo | AC4B | Access 1 | AB | ||
GALLES | Guillaume | TEAM COOP VELOCITE | Access 1 | AB | ||
CORDONNIER | Hugues | GIRONDINS DE BORDEAUX | Access 1 | AB | ||
DELACOUX MUNGROO | Mayann Adrie | UC GRADIGNAN | Access 1 | AB | ||
MONERAT | Christophe | AC MACQUEVILLOIS | Access 1 | AB |
ACCESS 2
Distance : | 77,4 | Moyenne du vainqueur : | 37,207 | Km/h | |
Place | NOM | Prénom | CLUB | cat. | Temps/ecart |
1 | MASSIAS | Florian | VC OUEST CHARENTE SEGONZAC | Access 2 | 2:04:49 |
2 | DA CUNHA | Philippe | UA LA ROCHEFOUCAULD | Access 2 | 02:05:05 00:16 |
3 | LOUBEAU | Florian | VCC MARENNES | Access 2 | 02:05:40 00:51 |
4 | BONNIN | Matheo | CC VERVANT | Access 2 | 02:05:43 00:54 |
5 | TRIOLET | Laurent | CC SAINT AGNANT | Access 2 | 02:05:43 MT |
6 | ARQUEY | Daniel | TULLE CYCLISME COMPETITION | Access 2 | 02:05:43 MT |
7 | FAURE | Alexandre | CC SAINT AGNANT | Access 2 | 02:05:43 MT |
8 | COURJEAUD | Lionel | CC SAINT AGNANT | Access 2 | 02:05:43 MT |
9 | PELAUD | Victorien | VC CORME-ROYAL | Access 2 | 02:05:48 00:59 |
10 | CHAMBON | Pierre | UA LA ROCHEFOUCAULD | Access 2 | 02:05:48 MT |
11 | GABAS | Laurent | AVC LIBOURNAIS | Access 2 | 02:05:48 MT |
12 | NADON | Jean Christophe | AC4B | Access 2 | 02:05:48 MT |
13 | BREGIERE | Patrick | LA PEDALE JONZACAISE | Access 2 | 02:05:48 MT |
14 | PAILLOT | Julien | AC NERSAC | Access 2 | 02:06:01 01:12 |
15 | LAINE | Florien | ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS | Access 2 | 02:06:06 01:17 |
16 | GUILLAUD | Franck | CC SAINT AGNANT | Access 2 | 02:06:24 01:35 |
DENIS | Stéphane | FSSH CYCLISME | Access 2 | AB | |
RAMBAUD | Eric | CO COURONNAIS | Access 2 | AB | |
BUISSON | Sylvain | UV LIMOGES - TEAM U87 | Access 2 | AB | |
PIOTTE | Claude | A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 | Access 2 | NP | |
GADOULLET | François | AC ST MICHEL | Access 2 | NP | |
STASKEWITSCH | Nicolas | AVC LIBOURNAIS | Access 2 | NP |
ACCESS 3
Distance : | 68,8 | Moyenne du vainqueur : | 37,584 | Km/h | ||
Place | NOM | Prénom | CLUB | cat. | Temps/ecart | |
1 | DUCHET | Thomas | VC ROCHEFORT | Access 3 | 1:49:50 | |
2 | DUPRAT | Frédéric | TEAM COOP VELOCITE | Access 3 | 1:49:54 | 00:04 |
3 | GEINGUENAUD | Jean-Philippe | LA ROUE LIBRE SAVINOISE | Access 3 | 1:49:54 | MT |
4 | FLAHAUT | Franck | AC ST MICHEL | Access 3 | 1:50:05 | 00:15 |
5 | BELLIER | Benoît | AC D'ANDILLY ET SERIGNY | Access 3 | 1:50:05 | MT |
6 | BERNARD | Philippe | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Access 3 | 1:50:05 | MT |
7 | LAROUDIE | Thibaud | AC LIMOGES BUSSIERE POITEVINE | Access 3 | 1:50:05 | MT |
8 | MERCIER | Sébastien | VC MATHALIEN | Access 3 | 1:50:05 | MT |
9 | CHEVALIER | Nicolas | CO COURONNAIS | Access 3 | 1:50:05 | MT |
10 | REMANDE | Cyril | TEAM 4A17 | Access 3 | 1:50:05 | MT |
11 | CHAUVET | Sebastien | VC SAINTAIS | Access 3 | 1:50:05 | MT |
12 | PAPIN | Cedric | LA ROUE LIBRE SAVINOISE | Access 3 | 1:50:05 | MT |
13 | PERMENAS | Frederic | VC MATHALIEN | Access 3 | 1:50:05 | MT |
14 | DAVIAUD | Christophe | VC GUATAIS | Access 3 | 1:50:05 | MT |
15 | GEMAUX | Alain | VCCO LA ROCHELLE | Access 3 | 1:50:05 | MT |
16 | JACQUE | Christian | AC JARNAC AIGRE ROUILLAC | Access 3 | 1:50:05 | MT |
17 | BEGUIER | Pierre | VS CANTON DE BEAUVOIR | Access 3 | 1:50:05 | MT |
18 | BOUTIN | Cedric | VC BRAQUET LIDONNAIS | Access 3 | 1:50:05 | MT |
19 | DAZY | Emmanuel | TEAM SAINT SAUVEUR | Access 3 | 1:50:05 | MT |
20 | FELICITE | Jeremy | VC MATHALIEN | Access 3 | 1:50:05 | MT |
21 | ROUSSEAU | Michel | VCC MARENNES | Access 3 | 1:50:05 | MT |
22 | BRUNET | Florent | FSSH CYCLISME | Access 3 | 1:50:05 | MT |
23 | STEM | David | CD 33 | Access 3 | 1:50:05 | MT |
24 | CAVAJANI | Ghislain | VC SAINTAIS | Access 3 | 1:50:05 | MT |
25 | LETEURTRE | Jerome | VCCO LA ROCHELLE | Access 3 | 1:50:05 | MT |
26 | GUINOT | Sebastien | AC ECHIRE | Access 3 | 1:50:05 | MT |
27 | TISSEAU | Jean Charles | TEAM 4A17 | Access 3 | 1:50:05 | MT |
28 | GUILLON | Anthony | TEAM SAINT SAUVEUR | Access 3 | 1:50:05 | MT |
29 | DARGAISSE | Noe | UC ARCACHON | Access 3 | 1:50:05 | MT |
30 | TIRAU | Guillaume | TEAM 4A17 | Access 3 | 1:50:05 | MT |
31 | BOUILLER | Patrice | LA ROUE LIBRE SAVINOISE | Access 3 | 1:50:05 | MT |
32 | POTIRON | Emmanuel | AC ETAULAIS | Access 3 | 1:50:05 | MT |
33 | DHINNIN | Mickael | PEYREHORADE SC | Access 3 | 1:50:05 | MT |
34 | VILOTTE | Rodolphe | VC GUATAIS | Access 3 | 1:50:05 | MT |
35 | BIDAUD | Patrice | TEAM SAINT SAUVEUR | Access 3 | 1:50:05 | MT |
36 | MANSENCAL | Gregory | CC SAINT AGNANT | Access 3 | 1:51:00 | 01:10 |
37 | GRABKOWIAK | Christophe | FSSH CYCLISME | Access 3 | 2:00:50 | 11:00 |
38 | BENOIST | Alain | VC ROCHEFORT | Access 3 | 2:00:50 | MT |
39 | RUCHAUD | Laurent | VC SAINTAIS | Access 3 | 2:00:50 | MT |
BONNAUD | Franck | TEAM SAINT SAUVEUR | Access 3 | NP | ||
TRICHET | Bernard | VCCO LA ROCHELLE | Access 3 | AB | ||
BLIN | Denis | AC4B | Access 3 | AB | ||
BOISUMEAU | Guillaume | AC4B | Access 3 | AB | ||
DIETENBECK | Frédéric | AC ST MICHEL | Access 3 | AB | ||
LIENART | Cyrille | UV POITIERS | Access 3 | AB |
ACCESS 4
Pla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
Distance : 60,2 Moyenne du vainqueur : 36,108 Km/h N° UCI ID NOM Prénom CLUB cat. Temps/ecart 10024384770 LEGROS Alain AC LIMOGES BUSSIERE POITEVINE Access 4 01:40:02 10088297161 RAMBEAU Alain CC SAINT AGNANT Access 4 01:40:05 00:03 10135713791 BERBUDEAU Michel CC SAINT AGNANT Access 4 01:40:05 MT 10140313312 HERIN Christophe AC LIMOGES BUSSIERE POITEVINE Access 4 01:40:05 MT 10025150868 DUPIN Patrick UC ARCACHON Access 4 01:40:05 MT 10056230577 LESNIER Jacques SC BRAUD ST LOUIS Access 4 01:40:05 MT 10058238780 PICHAUD Didier TEAM COOP VELOCITE Access 4 01:40:05 MT 10026920110 LABROUSSE Christian TEAM CYCLISME SUPER U ROUILLAC Access 4 01:40:05 MT 10026649217 KAUFFMANT Jean Claude CC SAINT AGNANT Access 4 01:40:05 MT 10099563915 LACOTTE Romuald CC SAINT AGNANT Access 4 01:40:05 MT 10111141873 JABLONSKI Sébastien EVCC BERGERAC Access 4 01:40:05 MT 10026809568 MICHAUD Jean Yves CC SAINT AGNANT Access 4 01:40:05 MT 10128669167 VEZIEN Phil P. ST FLORENT NIORT Access 4 01:40:05 MT 10099564319 MIALHE Felix VC ROCHEFORT Access 4 01:40:05 MT 10026681751 COURTIER Jean René CC SAINT AGNANT Access 4 01:40:05 MT 10026853624 OCQUETEAU Patrice TC LE CHATEAU D`OLERON Access 4 01:40:05 MT 10028386931 TESSERON Pascal AC ST MICHEL Access 4 01:40:05 MT 10145173012 GARBIN Gérald VCCO LA ROCHELLE Access 4 01:40:05 MT 10024752461 BACLE Jean-Luc AC LIMOGES BUSSIERE POITEVINE Access 4 01:40:05 MT 10049048133 PONT Didier VC MATHALIEN Access 4 01:40:05 MT 10050449579 ULRICH Jacques AC ETAULAIS Access 4 01:40:05 MT 10024754784 KOSEK Alain VC CORME-ROYAL Access 4 01:40:05 MT 10025263026 LEBOEUF Nicole CC SAINT AGNANT Access 4 01:40:05 MT 10141528842 GUITTON David CD 17 Access 4 01:40:05 MT 10088580885 CAILLAUD Hervé VC SAINTAIS Access 4 AB |
Date de dernière mise à jour : mercredi, 27 septembre 2023