29/07 : ST PALAIS DE NEGRIAC (17)
ST PALAIS DE NEGRIAC (17)
UFOLEP
Classement:
1ere
1 | BELLICAUD STEPHANE | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC |
2 | DUNIAUD EMMANUEL | TEAM STS |
3 | PERMENAS FRANCK | LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS |
4 | VALENTIN THOMAS | ASS CYCL. JARNAC AIGRE ROUILLAC |
5 | RIVET JEAN VINCENT | CLUB CYCLO TERRES de HAUTE CHARENTE |
2ème
1 | TAILLANDIER LEO | VELO CLUB CANTON MARENNAIS |
2 | VENET GILLES | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS Section Cyclisme |
3 | HENDRICKX PHILIPPE | ASS. CYCLISTE DES 4 B |
4 | NADON JEAN CHRISTOPHE | ASS. CYCLISTE DES 4 B |
5 | FORT DYLAN | CLUB LOISIRS MARTELL (CYCLOS) |
3éme
1 | HAMOUDI HUGO | TEAM STS |
2 | FLAHAUT FRANCK | A.C. ST MICHEL |
3 | VILLENEUVE JEAN CHRISTOPHE | E.S. BARDENAC-LE FOUILLOUX |
4 | DUPUIS DIDIER | FOYER RURAL FORET DE TESSE |
5 | SCHENAL FLORIAN | VELO CLUB OUEST CHARENTE SEGONZAC |
Denis Blin (AC4B) peloton
4ème
1 | LABROUSSE CHRISTIAN | TEAM CYCLISME SUPER U ROUILLAC |
2 | VERDIER VINCENT | ASS ENTENTE CYCLISTE RIBERAC |
3 | TALBOT ROBERT | ENTENTE SPORTIVE BLANQUEFORT |
4 | POISAC JEAN FRANCOIS | ASS. CYCLISTE DES 4 B |
5 | MACOIN CLAUDE | ROUE LIBRE GARNAUDIENNE |
15/16
1 | CRAMIER NATHAN | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC |
2 | BEAUGEARD THEO | TEAM STS |
3 | JUTTAND VICTOR | JOYEUSE PEDALE CANTONALE LUSSAC |
13/14
1 | DUNIAUD THEO | TEAM STS |
2 | DELACOUX POOJA | UNION CYCLISTE GRADIGNANAISE |
Date de dernière mise à jour : dimanche, 30 juillet 2023