28/05 : La Bizikleta
La Bizikleta
"LA PIMENTÉE" 170 km
Classement:
Jean-Christophe Nadon,Guillaume Boisumeau
Pl. Dos Nom Club Sx CatPar cat. Col d'Iparlatze Larressore Temps Moy
1. | 62 | GALLO Fabien | Uc orthez | Homme | J/ES/S Masculin | 1 | 2:35:56 | 3:48:04 | 04:32:21 | 37,45 |
2. | 66 | GALLO Aurélien | Orthez | Homme | J/ES/S Masculin | 2 | 2:35:56 | 3:48:04 | 04:32:21 | 37,45 |
3. | 367 | CAPDEPUY Nicolas | Homme | Ms1 | 1 | 2:35:56 | 3:48:04 | 04:32:21 | 37,45 | |
4. | 55 | GALLO Mathieu | Union cycliste orthezienne | Homme | J/ES/S Masculin | 3 | 2:36:33 | 3:53:11 | 04:40:05 | 36,42 |
5. | 335 | ZOCCARATO Mattéo | Guidon manslois | Homme | J/ES/S Masculin | 4 | 2:37:18 | 3:53:11 | 04:40:05 | 36,42 |
6. | 376 | GABASTON Remy | Stade montois cyclisme | Homme | Ms2 | 1 | 2:37:18 | 3:53:11 | 04:40:05 | 36,42 |
7. | 291 | ARLA Jérémy | Vélo club pierrefitte luz | Homme | J/ES/S Masculin | 5 | 2:37:18 | 3:53:11 | 04:40:05 | 36,42 |
8. | 358 | MALAUSSANNE Jeoffrey | Lvc tonneins | Homme | Ms1 | 2 | 2:36:19 | 3:53:11 | 04:40:05 | 36,42 |
9. | 294 | JAILLARD Arnaud | Homme | Ms1 | 3 | 2:36:02 | 3:53:11 | 04:40:05 | 36,42 | |
10. | 237 | BREUIL Thierry | Brive limousin triathlon | Homme | Ms3 | 1 | 2:37:18 | 3:53:11 | 04:40:05 | 36,42 |
11. | 247 | QUETTIER Alexandre | Dassault sports | Homme | Ms1 | 4 | 2:37:18 | 3:53:11 | 04:40:05 | 36,42 |
12. | 374 | MILLON Yann | Homme | Ms3 | 2 | 2:37:18 | 3:53:11 | 04:43:44 | 35,95 | |
13. | 69 | TURPIN Florent | Clc | Homme | Ms2 | 2 | 2:37:38 | 3:58:10 | 04:45:49 | 35,69 |
14. | 25 | SCHAAB Paul | Vcpl | Homme | J/ES/S Masculin | 6 | 2:37:41 | 3:58:02 | 04:45:49 | 35,69 |
15. | 17 | LACOSTE Anthony | Homme | Ms1 | 5 | 2:37:18 | 3:58:16 | 04:45:49 | 35,69 | |
16. | 249 | SOUAL Augustin | Balma olympique cyclisme | Homme | Ms1 | 6 | 3:58:10 | 04:45:49 | 35,69 | |
17. | 76 | LEBAS Sebastien | Homme | Ms3 | 3 | 2:38:50 | 3:58:02 | 04:45:49 | 35,69 | |
18. | 100 | CURUTCHAGUE Joanes | Homme | J/ES/S Masculin | 7 | 2:38:10 | 3:58:10 | 04:45:49 | 35,69 | |
19. | 6 | LAFOND Alban | Itzul ta zapa | Homme | Ms2 | 3 | 2:37:59 | 3:58:02 | 04:45:55 | 35,67 |
20. | 359 | LABEYRIE Fabien | Homme | Ms1 | 7 | 2:37:18 | 3:57:41 | 04:45:57 | 35,67 | |
21. | 79 | MIGEON Sébastien | Chalosse vtt | Homme | Ms1 | 8 | 2:37:34 | 3:58:02 | 04:45:57 | 35,67 |
22. | 266 | COM Romain | Hermine du tregor | Homme | Ms2 | 4 | 2:38:07 | 3:58:10 | 04:49:53 | 35,19 |
23. | 386 | POUVREAU Nicolas | Homme | Ms1 | 9 | 2:37:18 | 3:58:10 | 04:49:53 | 35,19 | |
24. | 200 | GAGNAIRE Thomas | Ecma | Homme | J/ES/S Masculin | 8 | 2:48:54 | 4:08:43 | 04:58:40 | 34,15 |
25. | 290 | PROUST Jerome | Ac2r | Homme | Ms2 | 5 | 2:47:41 | 4:08:47 | 05:00:23 | 33,96 |
26. | 177 | GUIMARD Dimitri | Braquet lidonnais | Homme | Ms1 | 10 | 2:39:18 | 4:08:47 | 05:00:48 | 33,91 |
27. | 404 | LOUGE Alexis | Homme | Ms3 | 4 | 2:47:41 | 4:08:43 | 05:00:51 | 33,9 | |
28. | 53 | SICOT Olivier | Avc libourne | Homme | Ms2 | 6 | 2:47:41 | 4:08:43 | 05:00:51 | 33,9 |
29. | 71 | BOYRIE Jean Pierre | Black devils | Homme | Ms3 | 5 | 2:47:41 | 4:08:43 | 05:00:51 | 33,9 |
30. | 244 | FOURCADE Philippe | Andrest sports loisirs | Homme | Ms3 | 6 | 2:47:41 | 4:08:47 | 05:00:51 | 33,9 |
31. | 274 | DONNE David | Team pdp | Homme | Ms3 | 7 | 2:48:16 | 4:13:40 | 05:04:44 | 33,47 |
32. | 50 | GAUDELET Eddie | Ac lardy | Homme | Ms4 | 1 | 2:48:50 | 4:14:53 | 05:04:44 | 33,47 |
33. | 340 | PONS Florian | Vc saintais | Homme | Ms1 | 11 | 2:47:52 | 4:14:43 | 05:04:44 | 33,47 |
34. | 365 | VENTRE Jean Claude | La roue cadaujacaise | Homme | Ms2 | 7 | 2:52:30 | 4:16:09 | 05:04:44 | 33,47 |
35. | 9 | GRACIET Didier | Aviron bayonnais | Homme | Ms3 | 8 | 2:48:06 | 4:14:46 | 05:04:44 | 33,47 |
36. | 279 | JICQUEL Vincent | Le velo club braquet lidonnais | Homme | Ms1 | 12 | 2:51:59 | 4:15:34 | 05:04:44 | 33,47 |
37. | 208 | ARANAZ Stéphane | Itzul ta zapa | Homme | Ms3 | 9 | 2:47:52 | 4:14:21 | 05:04:50 | 33,46 |
38. | 304 | GRYGIEL Alexis | Vc salies | Homme | Ms1 | 13 | 2:52:24 | 4:16:03 | 05:06:32 | 33,28 |
39. | 159 | LEBERT David | Homme | Ms2 | 8 | 2:52:30 | 4:16:09 | 05:06:32 | 33,28 | |
40. | 297 | GUITARD Pierre | Club roag | Homme | Ms3 | 10 | 2:52:24 | 4:16:09 | 05:06:32 | 33,28 |
41. | 16 | DURAND David | Cublac par ses chemins | Homme | Ms2 | 9 | 2:52:20 | 4:16:03 | 05:06:32 | 33,28 |
42. | 70 | ERRECARRET Marcel | Homme | Ms1 | 14 | 2:52:20 | 4:16:09 | 05:06:35 | 33,27 | |
43. | 383 | RODRIGUEZ Juan Antonio | Juantxoentrenador@gmail.com | Homme | Ms2 | 10 | 2:54:41 | 4:16:03 | 05:06:37 | 33,27 |
44. | 34 | CAUMONT Pascal | Cc madiran | Homme | Ms4 | 2 | 2:52:20 | 4:16:03 | 05:06:40 | 33,26 |
45. | 35 | SAINT PIERRE Christophe | Hasparren itz | Homme | Ms2 | 11 | 2:48:57 | 4:16:09 | 05:08:26 | 33,07 |
46. | 28 | PRISSE Thierry | Tolosa cycling team | Homme | Ms3 | 11 | 2:52:30 | 4:16:09 | 05:08:26 | 33,07 |
47. | 148 | RAGOT Vincent | Team kbl33 | Homme | Ms2 | 12 | 2:52:30 | 4:16:03 | 05:08:26 | 33,07 |
48. | 223 | GOURDIN Pierre | My tribe | Homme | Ms1 | 15 | 2:52:30 | 4:15:39 | 05:09:38 | 32,94 |
49. | 332 | CASSOU Stephane | Cyclo navailles-angos | Homme | Ms1 | 16 | 2:39:21 | 4:11:58 | 05:09:38 | 32,94 |
50. | 146 | HIVERT Franck | Sc ludon | Homme | Ms3 | 12 | 2:55:28 | 05:10:45 | 32,82 | |
51. | 353 | GELABERT Benjamin | Ec st felix | Homme | Ms1 | 17 | 2:48:50 | 4:16:09 | 05:10:45 | 32,82 |
52. | 331 | FRANCOIS Thomas | Ca villenave d ornon triathlon | Homme | Ms1 | 18 | 2:49:12 | 4:16:09 | 05:10:45 | 32,82 |
53. | 67 | OLMEDA Jean | Urt velo 64 | Homme | Ms5 | 1 | 2:52:30 | 4:19:32 | 05:10:45 | 32,82 |
54. | 330 | AGUILAR Damien | Vélo club sud gironde | Homme | Ms1 | 19 | 2:52:30 | 4:19:36 | 05:10:45 | 32,82 |
55. | 42 | BASSEREAU Emmanuel | Ucc vivonne | Homme | Ms3 | 13 | 2:53:41 | 4:19:32 | 05:10:45 | 32,82 |
56. | 142 | ESCOUBET Cyrille | La roue cadaujacaise | Homme | Ms2 | 13 | 2:55:23 | 4:19:36 | 05:10:45 | 32,82 |
57. | 269 | CHABILLANT Kevin | Homme | Ms1 | 20 | 2:54:49 | 05:10:45 | 32,82 | ||
58. | 198 | GRIMAL Charlie | Itzul ta zapa hasparren cyclo club | Homme | Ms2 | 14 | 2:48:35 | 4:16:09 | 05:10:45 | 32,82 |
59. | 180 | RENOUARD Jean-Patrick | Homme | Ms2 | 15 | 2:52:30 | 05:10:45 | 32,82 | ||
60. | 51 | MORALES Stéphane | Itzul eta zapa | Homme | Ms2 | 16 | 2:52:38 | 4:16:09 | 05:10:45 | 32,82 |
61. | 138 | MICHEL Stephane | Les gars de montplaisir | Homme | Ms3 | 14 | 2:55:06 | 4:19:36 | 05:10:51 | 32,81 |
62. | 47 | LOUBES Gurvan | Homme | Ms2 | 17 | 2:55:17 | 4:19:32 | 05:10:51 | 32,81 | |
63. | 305 | GAUTHIER Pierrick | Al gond pontouvre cyclisme | Homme | Ms1 | 21 | 2:55:00 | 4:19:36 | 05:10:54 | 32,81 |
64. | 189 | MILHORAT Yannick | Homme | Ms2 | 18 | 2:52:30 | 4:17:45 | 05:10:54 | 32,81 | |
65. | 130 | GUITARD Thomas | Culture vélo anglet | Homme | J/ES/S Masculin | 9 | 2:54:46 | 4:19:36 | 05:10:54 | 32,81 |
66. | 308 | SERRUT Mathias | Homme | J/ES/S Masculin | 10 | 2:37:18 | 4:16:09 | 05:12:34 | 32,63 | |
67. | 246 | GERMANEAU Thierry | Ac2r | Homme | Ms3 | 15 | 2:51:59 | 4:16:09 | 05:13:44 | 32,51 |
68. | 8 | WENDLING Lucas | Homme | J/ES/S Masculin | 11 | 2:54:41 | 4:22:11 | 05:14:08 | 32,47 | |
69. | 251 | ROQUE Stéphane | Homme | Ms2 | 19 | 2:58:34 | 4:22:40 | 05:14:53 | 32,39 | |
70. | 362 | MAHU Guillaume | Vcro | Homme | J/ES/S Masculin | 12 | 2:58:34 | 4:22:40 | 05:15:12 | 32,36 |
71. | 63 | RAYNEAU Jonathan | Guidon bayonnais | Homme | Ms1 | 22 | 2:49:07 | 4:20:32 | 05:15:12 | 32,36 |
72. | 143 | MESPLEDE Jerome | Ust | Homme | Ms2 | 20 | 2:55:23 | 4:19:36 | 05:15:12 | 32,36 |
73. | 265 | KHADDOUR Adnane | Les girondins de bordeaux triathlon | Homme | Ms1 | 23 | 2:55:44 | 4:22:40 | 05:15:16 | 32,35 |
74. | 343 | HERBRETEAU Stephane | Dbs cyclo | Homme | Ms1 | 24 | 2:52:20 | 4:19:36 | 05:15:16 | 32,35 |
75. | 325 | ABEL Quentin | Homme | J/ES/S Masculin | 13 | 2:58:34 | 4:22:40 | 05:15:16 | 32,35 | |
76. | 59 | TREVISAN Ceddic | Madiran | Homme | Ms2 | 21 | 2:52:30 | 4:19:36 | 05:15:16 | 32,35 |
77. | 345 | BESSONNET Jérémy | Uco orthez | Homme | Ms1 | 25 | 2:55:32 | 4:22:50 | 05:16:50 | 32,19 |
78. | 378 | LECAVELLIER Ludovic | Saint sulpice et cameyrac | Homme | Ms2 | 22 | 2:56:03 | 4:22:53 | 05:16:57 | 32,18 |
79. | 163 | ESCARPIT Jean-Luc | Team pont de pierre | Homme | Ms4 | 3 | 2:55:13 | 4:22:40 | 05:16:57 | 32,18 |
80. | 364 | GALHA William | Homme | Ms1 | 26 | 2:55:17 | 4:22:40 | 05:18:18 | 32,05 | |
81. | 58 | BERNARD Nicolas | Saint paul sport cyclisme | Homme | Ms1 | 27 | 2:47:41 | 4:22:40 | 05:19:05 | 31,97 |
82. | 406 | GENDRON Florent | Velo club mazerois | Homme | Ms1 | 28 | 2:55:17 | 4:24:04 | 05:19:39 | 31,91 |
83. | 278 | ESCALLE Laurent | Cc st loubes | Homme | Ms1 | 29 | 2:55:28 | 4:22:40 | 05:19:39 | 31,91 |
84. | 73 | BEURIER Adrien | Blv cycling club | Homme | Ms2 | 23 | 2:52:30 | 05:19:39 | 31,91 | |
85. | 213 | JOYET Laurent | Roue cadaujacaise | Homme | Ms2 | 24 | 2:53:09 | 4:22:40 | 05:19:39 | 31,91 |
86. | 54 | PEIGNEGUY Jean Claude | Hasparren itzul ta zapa | Homme | Ms3 | 16 | 2:55:44 | 4:23:56 | 05:19:39 | 31,91 |
87. | 5 | PRETESEILLE Guillaume | Asc cyclo saint martin seignanx | Homme | Ms2 | 25 | 2:48:45 | 4:19:36 | 05:19:39 | 31,91 |
88. | 400 | FABRIE Ludovic | Minerva oil tonic | Homme | Ms2 | 26 | 2:55:28 | 4:25:58 | 05:19:39 | 31,91 |
89. | 36 | MARTIN Laurent | Aviron bayonnais | Homme | Ms2 | 27 | 2:53:25 | 4:25:58 | 05:19:39 | 31,91 |
90. | 165 | FAURE Arnaud | Team pdp | Homme | Ms2 | 28 | 2:56:07 | 4:24:04 | 05:19:39 | 31,91 |
91. | 45 | CARTILLON Philippe | Avenir bizanos | Homme | Ms3 | 17 | 2:53:41 | 4:22:40 | 05:19:39 | 31,91 |
92. | 33 | VERDIER Philippe | Sagc triathlon | Homme | Ms3 | 18 | 2:56:26 | 4:24:04 | 05:19:39 | 31,91 |
93. | 399 | BERTHET Axel | Tean saint sauveur | Homme | Ms1 | 30 | 3:02:09 | 4:28:44 | 05:22:50 | 31,6 |
94. | 86 | NADON Jean-Christophe | Ac4b | Homme | Ms3 | 19 | 2:55:56 | 4:24:13 | 05:24:30 | 31,43 |
95. | 287 | MACE Frederic | Vcca | Homme | Ms2 | 29 | 2:58:34 | 4:31:41 | 05:26:02 | 31,29 |
96. | 192 | CORDON Arnaud | Baskoland vtt | Homme | Ms2 | 30 | 2:59:15 | 4:31:41 | 05:26:02 | 31,29 |
97. | 152 | DELLA CORTE Erik | Afterwork cycling club | Homme | Ms3 | 20 | 2:55:28 | 4:27:11 | 05:26:02 | 31,29 |
98. | 1041 | AYCAGUER Frederic | Hasparren | Homme | Ms2 | 31 | 2:55:32 | 4:24:01 | 05:26:09 | 31,27 |
99. | 172 | PAVELKO Stephane | Homme | Ms1 | 31 | 2:55:59 | 05:28:37 | 31,04 | ||
100. | 183 | MOREL Fabien | Homme | Ms2 | 32 | 3:02:57 | 4:34:10 | 05:28:37 | 31,04 | |
101. | 336 | GEORGES Pierre | Homme | J/ES/S Masculin | 14 | 3:02:57 | 4:34:40 | 05:28:37 | 31,04 | |
102. | 41 | WANGERMEZ Mathieu | Roue cadaujacaise | Homme | Ms3 | 21 | 2:57:15 | 4:32:19 | 05:28:37 | 31,04 |
103. | 289 | VENEL Hugues | La roue cadaujacaise | Homme | Ms2 | 33 | 2:56:44 | 4:32:19 | 05:28:37 | 31,04 |
104. | 230 | MAS Stéphane | Auch triathlon | Homme | Ms2 | 34 | 3:02:51 | 4:34:10 | 05:28:37 | 31,04 |
105. | 120 | CASSOU-CALARI Philippe | Cyclo roue libre bernac | Homme | Ms3 | 22 | 3:03:13 | 4:32:19 | 05:28:37 | 31,04 |
106. | 229 | CAMPRUBI Georges | Les copains d abord vtt | Homme | Ms3 | 23 | 3:02:57 | 4:34:10 | 05:28:37 | 31,04 |
107. | 2 | ARHANCET Christian | Hiriburuko hainara | Homme | Ms5 | 2 | 2:57:15 | 4:32:19 | 05:28:37 | 31,04 |
108. | 24 | LOYAL Bertrand | Acas andilly | Homme | Ms3 | 24 | 2:56:30 | 4:28:56 | 05:29:03 | 31 |
109. | 1701 | BARDE Bruno | Velo club rauzannais | Homme | Ms4 | 4 | 4:37:27 | 05:31:07 | 30,8 | |
110. | 56 | VIAND Laurent | Cyclo rouelibre bernac 65 | Homme | Ms3 | 25 | 3:01:49 | 4:32:19 | 05:31:07 | 30,8 |
111. | 314 | ESPUNY Olivier | Bazas sport nature | Homme | Ms2 | 35 | 3:03:36 | 4:37:27 | 05:31:07 | 30,8 |
112. | 160 | FELIPE Isaac | Hiru kirol hendaia | Homme | Ms1 | 32 | 3:03:36 | 4:34:56 | 05:31:07 | 30,8 |
113. | 222 | BRICAT Davy | Cyclo club ychoussois | Homme | Ms2 | 36 | 2:53:09 | 4:32:05 | 05:31:27 | 30,77 |
114. | 31 | GOROSTEGUI Alain | Homme | Ms4 | 5 | 2:56:52 | 4:32:19 | 05:31:34 | 30,76 | |
115. | 122 | HARGOUS Christophe | Homme | Ms3 | 26 | 3:00:40 | 4:34:56 | 05:33:05 | 30,62 | |
116. | 197 | FAUVERGUE Benjamin | Les gars de montplaisir | Homme | Ms2 | 37 | 2:59:12 | 4:37:30 | 05:33:05 | 30,62 |
117. | 186 | ZUERAS Laurent | Homme | Ms3 | 27 | 3:03:46 | 4:37:30 | 05:33:48 | 30,56 | |
118. | 360 | LIABOEUF Romain | Vcro | Homme | Ms1 | 33 | 3:03:36 | 4:37:45 | 05:34:16 | 30,51 |
119. | 392 | TOURNOU Stéphane | Couserans cycliste pyrenees | Homme | Ms2 | 38 | 2:58:27 | 4:34:10 | 05:34:33 | 30,49 |
120. | 105 | COHERE Laurent | Anglet france triathlon | Homme | Ms1 | 34 | 3:01:49 | 4:32:19 | 05:34:46 | 30,47 |
121. | 341 | FOUCACHON Florian | Mcc marennes | Homme | Ms1 | 35 | 2:52:30 | 4:24:10 | 05:35:04 | 30,44 |
122. | 252 | JUBAULT Olivier | Sam mérignac triathlon | Homme | Ms3 | 28 | 3:03:36 | 4:39:35 | 05:35:54 | 30,37 |
123. | 303 | VANDOOREN Andre | Ac questembert | Homme | Ms5 | 3 | 3:00:47 | 4:38:51 | 05:35:57 | 30,36 |
124. | 363 | MOUTOU Killian | Homme | J/ES/S Masculin | 15 | 3:08:07 | 4:39:35 | 05:35:57 | 30,36 | |
125. | 7 | DOMPROBST Frederic | Asc cyclo | Homme | Ms3 | 29 | 2:56:33 | 4:37:12 | 05:38:18 | 30,15 |
126. | 171 | MEZERGUES Alain | Vc auriac | Homme | Ms4 | 6 | 3:03:36 | 4:37:39 | 05:38:57 | 30,09 |
127. | 88 | RULLEAU Philippe | Urkirolak triathlon | Homme | Ms3 | 30 | 3:05:09 | 4:41:06 | 05:38:57 | 30,09 |
128. | 91 | POILLION Guillaume | Baskoland | Homme | Ms2 | 39 | 3:01:16 | 4:41:06 | 05:38:57 | 30,09 |
129. | 75 | GASSMANN Philippe | Homme | Ms3 | 31 | 3:04:42 | 4:41:10 | 05:40:13 | 29,98 | |
130. | 68 | BOISUMEAU Guillaume | Ac4b | Homme | Ms2 | 40 | 3:07:23 | 4:45:50 | 05:40:24 | 29,96 |
131. | 373 | BIDON Emmanuel | Association sportive testerine | Homme | Ms1 | 36 | 3:07:44 | 4:47:25 | 05:40:24 | 29,96 |
132. | 22 | CAZENAVE Joseph | Hiriburuko ainhara | Homme | Ms5 | 4 | 3:04:17 | 4:41:47 | 05:40:24 | 29,96 |
133. | 327 | BOSSOUTROT Olivier | Cyclo club de st clement | Homme | Ms3 | 32 | 3:04:04 | 4:42:55 | 05:40:28 | 29,96 |
134. | 317 | LIMA GOMES Antonio | Homme | Ms4 | 7 | 2:56:44 | 4:37:12 | 05:40:32 | 29,95 | |
135. | 388 | BRADU Thomas | Acf alstom | Homme | Ms2 | 41 | 3:01:58 | 05:40:41 | 29,94 | |
136. | 372 | LATASTE Laurent | Homme | Ms2 | 42 | 3:02:57 | 4:35:10 | 05:41:42 | 29,85 | |
137. | 299 | LATASTE Bastien | Homme | J/ES/S Masculin | 16 | 3:02:57 | 4:35:14 | 05:41:42 | 29,85 | |
138. | 322 | GISCLARD Christophe | Onattendpaspatrick | Homme | Ms3 | 33 | 3:04:04 | 4:46:05 | 05:42:22 | 29,79 |
139. | 316 | FOURNIER Vincent | Lourdes pyrénées cyclisme | Homme | Ms1 | 37 | 3:04:50 | 4:44:52 | 05:42:22 | 29,79 |
140. | 65 | BIROT Sebastien | Homme | Ms2 | 43 | 2:57:03 | 4:43:39 | 05:42:28 | 29,78 | |
141. | 209 | MALAS David | Uc ifs hérouville | Homme | Ms2 | 44 | 3:14:09 | 4:47:30 | 05:42:28 | 29,78 |
142. | 60 | BERGES David | Munibe kt | Homme | Ms2 | 45 | 3:04:39 | 4:43:39 | 05:42:28 | 29,78 |
143. | 90 | CONDE Jean Michel | Bategin larressore | Homme | Ms3 | 34 | 3:04:21 | 4:41:37 | 05:43:08 | 29,73 |
144. | 81 | JAURETCHE Philippe | Itxasuarrak | Homme | Ms3 | 35 | 3:04:21 | 4:41:55 | 05:43:08 | 29,73 |
145. | 355 | CALVET Quentin | Homme | Ms1 | 38 | 3:13:58 | 4:49:28 | 05:43:08 | 29,73 | |
146. | 19 | BAREA Jean-Claude | Homme | Ms4 | 8 | 3:00:27 | 4:41:47 | 05:43:08 | 29,73 | |
147. | 37 | BLANC Patrick | Itzul ta zapa | Homme | Ms3 | 36 | 3:01:06 | 4:46:01 | 05:43:08 | 29,73 |
148. | 298 | LAPEYRE Alain | C a morcenx | Homme | Ms4 | 9 | 3:09:47 | 4:47:30 | 05:43:16 | 29,71 |
149. | 188 | BUZOS Jérôme | Girondins de bordeaux triathlon | Homme | Ms2 | 46 | 3:00:57 | 4:39:41 | 05:45:17 | 29,54 |
150. | 206 | KERVEVAN Patrice | Spuclasterka | Homme | Ms4 | 10 | 3:06:10 | 4:47:43 | 05:45:32 | 29,52 |
151. | 95 | MEDIONI Nicolas | Piranhas volants | Homme | Ms3 | 37 | 3:06:10 | 4:46:01 | 05:45:32 | 29,52 |
152. | 205 | KERVEVAN Alizée | Prorunners barcelona | Femme | J/ES/S/Ms 1 feminin | 1 | 3:06:10 | 4:47:37 | 05:45:32 | 29,52 |
153. | 334 | BABARIT Melissa | Femme | J/ES/S/Ms 1 feminin | 2 | 3:10:45 | 4:48:43 | 05:45:32 | 29,52 | |
154. | 132 | PAILLET Gilles | Homme | Ms3 | 38 | 3:09:58 | 4:47:30 | 05:45:32 | 29,52 | |
155. | 371 | MARTIN FERNANDEZ Arturo | Homme | Ms1 | 39 | 3:03:06 | 4:49:34 | 05:45:32 | 29,52 | |
156. | 97 | DANDINE Jérôme | Carbonne sport cycle | Homme | Ms2 | 47 | 3:11:12 | 4:49:28 | 05:45:37 | 29,51 |
157. | 344 | MICHAUD Alain | Homme | Ms4 | 11 | 3:11:02 | 4:47:43 | 05:45:40 | 29,51 | |
158. | 381 | TEULIERE Julien | Guidon critourien | Homme | Ms1 | 40 | 3:13:23 | 4:47:30 | 05:49:16 | 29,2 |
159. | 382 | BOURGEOIS Thierry | Homme | Ms2 | 48 | 3:18:34 | 4:54:18 | 05:50:39 | 29,09 | |
160. | 195 | BRUN Nicolas | Homme | Ms2 | 49 | 3:14:09 | 4:54:26 | 05:50:39 | 29,09 | |
161. | 113 | LOPEZ Laurent | Homme | Ms2 | 50 | 3:10:45 | 4:50:07 | 05:50:39 | 29,09 | |
162. | 27 | FLORENT Dicharry | Anza racing | Homme | Ms2 | 51 | 3:03:06 | 4:53:03 | 05:50:39 | 29,09 |
163. | 321 | PROU Valentin | Empalot velo club | Homme | Ms1 | 41 | 3:04:50 | 4:51:57 | 05:50:39 | 29,09 |
164. | 405 | SCHANG Bruno | Avenir cycliste chatelleraudais | Homme | Ms5 | 5 | 3:10:41 | 4:50:21 | 05:50:39 | 29,09 |
165. | 354 | CONJOUR Philippe | Vc mazères | Homme | Ms3 | 39 | 3:14:09 | 4:54:15 | 05:50:39 | 29,09 |
166. | 307 | BOUDIGUE Joël | Cc marmandais | Homme | Ms3 | 40 | 3:05:17 | 4:50:21 | 05:50:39 | 29,09 |
167. | 390 | BRAGARD Mathieu | Hasparren cyclo club | Homme | Ms2 | 52 | 3:14:09 | 4:54:18 | 05:50:57 | 29,06 |
168. | 164 | MICALLEF Nicolas | Team pdp | Homme | J/ES/S Masculin | 17 | 3:03:06 | 4:54:18 | 05:50:57 | 29,06 |
169. | 387 | HERNANDEZ Lionel | Hiru kirol hendaia | Homme | Ms2 | 53 | 3:18:38 | 4:54:18 | 05:50:57 | 29,06 |
170. | 161 | POMMIER Laurent | Team pdp | Homme | Ms3 | 41 | 3:05:39 | 4:50:35 | 05:53:01 | 28,89 |
171. | 238 | TARRAGO David | Accro velo | Homme | Ms3 | 42 | 2:57:54 | 4:47:37 | 05:53:01 | 28,89 |
172. | 408 | LEGRAND Benoit | Homme | Ms3 | 43 | 3:04:21 | 4:52:17 | 05:53:01 | 28,89 | |
173. | 239 | VICTOR Christelle | Toac | Femme | Ms3 et + féminin | 1 | 3:11:37 | 4:53:03 | 05:53:20 | 28,87 |
174. | 157 | CAMRSCASSE François | Homme | Ms2 | 54 | 3:05:00 | 4:51:46 | 05:53:20 | 28,87 | |
175. | 276 | BENZONI Vincent | Les gars de montplaisir | Homme | Ms2 | 55 | 3:17:57 | 4:56:36 | 05:53:45 | 28,83 |
176. | 328 | URRUTIAGUER Christian | Homme | Ms4 | 12 | 3:20:54 | 4:58:27 | 05:56:28 | 28,61 | |
177. | 398 | DUPRUILH Régis | Asc cyclo st martin de seignanx | Homme | Ms3 | 44 | 3:14:09 | 4:54:31 | 05:56:31 | 28,61 |
178. | 338 | DULOUT Curtis | Homme | J/ES/S Masculin | 18 | 3:14:09 | 4:56:16 | 05:56:31 | 28,61 | |
179. | 77 | IZQUIERDO Nicolas | Homme | Ms2 | 56 | 3:04:39 | 4:48:43 | 05:57:23 | 28,54 | |
180. | 124 | MAIRE Nicolas | Burdigala vc 33 | Homme | Ms2 | 57 | 3:09:58 | 4:52:56 | 05:57:35 | 28,52 |
181. | 281 | DESCOMPS Alain | Cyclo club carbonnais | Homme | Ms5 | 6 | 3:11:37 | 4:53:00 | 05:59:24 | 28,38 |
182. | 217 | BADIE Fred | Cyclo club ychoussois | Homme | Ms3 | 45 | 3:11:29 | 4:55:59 | 06:00:38 | 28,28 |
183. | 380 | MARQUIE Adrien | Homme | Ms1 | 42 | 3:13:58 | 4:58:09 | 06:01:37 | 28,21 | |
184. | 211 | DAS DORES Ludovic | Ab trail | Homme | Ms2 | 58 | 3:22:29 | 5:05:06 | 06:01:39 | 28,2 |
185. | 337 | MARGOT Pierre | Homme | Ms5 | 7 | 3:15:18 | 5:00:50 | 06:01:39 | 28,2 | |
186. | 275 | BETBEDER Lucien | Bikikoz | Homme | Ms4 | 13 | 3:17:42 | 5:04:16 | 06:01:39 | 28,2 |
187. | 196 | LOURDELET Johann | Bikikoz | Homme | Ms1 | 43 | 3:17:42 | 5:04:16 | 06:01:39 | 28,2 |
188. | 89 | CARRASCO Philippe | Baskoland | Homme | Ms3 | 46 | 3:11:37 | 4:58:51 | 06:01:39 | 28,2 |
189. | 158 | BIDART Lucien | Vc mazerois | Homme | J/ES/S Masculin | 19 | 3:03:49 | 5:04:34 | 06:01:39 | 28,2 |
190. | 202 | HUE Nicolas | Morlaapieds | Homme | Ms2 | 59 | 3:22:46 | 5:04:34 | 06:01:39 | 28,2 |
191. | 369 | MALBECQ Nicolas | Homme | Ms2 | 60 | 3:15:37 | 5:04:34 | 06:01:39 | 28,2 | |
192. | 103 | JULIEN Jerome | Homme | Ms2 | 61 | 3:14:09 | 5:02:40 | 06:01:39 | 28,2 | |
193. | 221 | LONDAITZ Louis Nicolas | Urkirolak triathlon | Homme | Ms2 | 62 | 5:04:34 | 06:01:44 | 28,2 | |
194. | 361 | GERBAUD Claude | Union cycliste forez 42 (ucf42) | Homme | Ms4 | 14 | 3:14:59 | 5:04:34 | 06:01:44 | 28,2 |
195. | 104 | NIVELLE Jean-François | Les compagnons de la clouère gençay | Homme | Ms4 | 15 | 3:18:07 | 5:02:40 | 06:01:44 | 28,2 |
196. | 93 | GALPARSORO LOZANO Xabier | Homme | Ms3 | 47 | 3:22:09 | 5:05:18 | 06:01:48 | 28,19 | |
