09/06:Bellon(16)
Bellon(16)
UFOLEP
Classement:
1ere
1 | PAINAUD PIERRE | 1re | TEAM STS |
2 | HUET THOMAS | 1re | JEUNESSE SPORTIVE ASTERIENNE- CYCLISME - ST ASTIER |
3 | GAUDRIE DAVID | 1re | CLUB CYCLISTE ST DENIS DE PILE |
4 | GUERINEAU DAMIEN | 1re | JEUNESSE SPORTIVE ASTERIENNE- CYCLISME - ST ASTIER |
5 | DIDOU BENJAMIN | 1re | AC4B |
2ème
1 | LOUBEAU FLORIAN | 2e | VELO CLUB DU CANTON DE MARENNES |
2 | MARTAUD ERIC | 2e | Team Defi |
3 | REGEASSE LOLA | 2e | VELO CLUB OUEST CHARENTE SEGONZAC |
4 | DUFOURD SAMUEL | 2e | CLUB SPORT. ARTISTIQUE RUELLE |
5 | REGEASSE ROMAIN | 2e | VELO CLUB OUEST CHARENTE SEGONZAC |
3ème
1 | RIBETTE CYRILLE | 3e | MONPAZIER CYCLO BASTIDE |
2 | DUVERGT CHRISTOPHE | 3e | ASS ENTENTE CYCLISTE RIBERAC |
3 | HISPIWAC REGINALD | 3e | ASS ENTENTE CYCLISTE RIBERAC |
4 | EYSSALET-BERARDI TOM | 3e | JEUNESSE SPORTIVE ASTERIENNE- CYCLISME - ST ASTIER |
5 | BOUZIER THOMAS | 3e | BRIE LOISIRS ET CULTURE |
4ème
1 | DUMONT LAURENT | 4e | CLUB CYCLISTE ST DENIS DE PILE |
2 | COUVRY SEBASTIEN | 4e | UNION CYCLISTE CASTELNOVIENNE |
3 | DELORD BRUNO | 4e | CLUB CYCLISTE ST DENIS DE PILE |
4 | DEMONTAGNE PASCAL | 4e | CSCS AL GOND PONTOUVRE |
5 | TIEMBLO JEAN YVES | 4e | ASS ENTENTE CYCLISTE RIBERAC |
15/16
1 | SAINT AMAND NATHAN | Jeune Masculin 15/16 ans | CLUB CYCLISTE LAPOUYADAIS |
2 | BOCQUIER MATYS | Jeune Masculin 15/16 ans | VELO CLUB SAINT ROMAIN |
3 | DUCONGE PAUL | Jeune Masculin 15/16 ans | CYCLO CASTEL PLAISIR |
Date de dernière mise à jour : mardi, 11 juin 2024