15/08: Plassay(17)
PLASSAY (17) Prix Municipal
Classement:
1 | AUCLERC | Lucas | VEL0 CLUB DOLOIS | Open | 2: 14:08 | 2:14:08 |
2 | GUERIN | Alexandre | VC du SUD GIRONDE | open | 2: 14:08 | " |
3 | PAILLOT | Yoann | ANGOULEME VC | Open | 2:14:08 | " |
4 | DE GALBER T | Arnaud | LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM | Open | 2:14:46 | 0:00:38 |
5 | AUCLERC | Nathan | VELO CLUB DOLOIS | Open | 2-16:28 | 0:02:20 |
6 | MEYTOU | Mickael | TULLE CYCLISME COMPETITION | Open | 2:16:28 | |
7 | MITERNIQUE | Luc | VC du SUD GIRONDE | open | 2:16:42 | 0:02:34 |
8 | PETIT | Maxence | ENTENTE CYCLIST E 3 M | Open | 2:16:42 | " |
9 | HERBRETEAU | Loic | TEAM COOP VELOCITE | Open | 2:17:35 | 0:03:27 |
10 | BREGIERE | Anthony | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Open | 2:17:3S | " |
11 | DELABY | Lucas | US Villenave | open | 2:17:3S | " |
12 | GARCIA | Louis Guillaume | CC PERIGUEUX DORDOGNE | Open | 2:17:35 | " |
13 | DELAHAY E | Clément | TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | Open | 2:17:35 | " |
14 | 'VALENTIN | Thomas | FSSH CYCLtSME | Open | 2:L7:35 | ’’ |
15 | FIACRE | Julien | US BOUSCATAJSE CYCLISME | Open | 2:17:35 | " |
16 | DARBO | Christophe | STADE MONTOIS CYCLISME | Open | 2:17:35 | " |
17 | SEGUIN | Noan | SPRINTER CLUB DU PERIG ORD | Open | 2:17:35 | " |
18 | FERNANDEZ | Thomas | ANGOULEME VC | Open | 2:18:11 | 0:04:03 |
19 | ALLIN | Antoine | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Open | 2:18:19 | 0:04:I1 |
20 | GRANGIER | India | FS St HILAIRE | Elite | 2: t8:19 | |
21 | PIBOLLEAU | Maël | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | Open | 2:18:19 | " |
22 | DAURIAC | Auguste | APOGE | open | 2:18: t9 | “ |
23 | ALLIN | Pauline | APOGE | Elite | 2:18:19 | " |
24 | FAVRE | Benjamin | CA CIVR AISIEN | Open | 2:18:19 | ’' |
25 | CASADO | Lëo | VC du SUD GIRONDE | open | 2:18:19 | |
26 | PAVOINE | Anthony | LOIRE & SILLON CYCLISME | Open | 2:18:19 | " |
27 | BRETIN | Arnaud | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Open | 2:18:19 | " |
28 | NADON | Corentin | AC4B | Open | 2:18:19 | " |
29 | DUPIN | Mathieu | STADE MONTOIS CYCLISME | Open | 2:18: t9 | “ |
30 | LE GLOAN | Gwendal | AC PAYS DE BAUD | Open | 2:18:19 | " |
ACCESS 1 2
1 | SEGUIN | Ludo'vic | LA PEDALE JONZACAISE | Access | ||
2 | COTTAZ | Florian | Individuel | Access | 1:39:S8 | 1:39:S8 |
3 | RAVON | Lorian | EC Médoc Atlantique | U17 | 1:40:37 | 1:40: 37 |
4 | PONS | Florian | VC SAINTAIS | Access | 1:40:44 | 1:40:44 |
5 | LAURENT | Clement | FSSH CYCLISME | Access | 1:40:44 | |
6 | BOUCHE | Léo | VC Charente-Océan | Access | 1:40:44 | |
7 | SUBRA | Sebastien | VC SAINTAIS | Access | 1:40:44 | “ |
8 | GALLES | Guillaume | TEAM COOP VELOCITE | Access | 1:40:44 | " |
9 | ALLIN | Christophe | LA PEDALE JONZACAISE | Access | 1:40:44 | " |
ï0 | PELAUD | Jerome | VC CORME-ROYAL | Access | 1:40:44 | " |
II | GEINGUENAUD | Jean Philippe | LA ROUE LIBRE SAVINOISE | Access | t:40:44 | |
12 | VANDERMERSCH | Axel | VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE | Access | 1:40:44 | " |
13 | DUPUY | Baptiste | EC MONTGERON VIGNEUX | Access | 1:40:44 | " |
14 | BONNIN | Nicolas | LA PEDALE JONZACAISE | Access | 1:40:44 | " |
15 | RICHEFORT | Alexandre | EC Vélizy 78 | Access | 1:40:44 | " |
16 | RIVET | Jean-Francois | Rochechouart OCC | Access | 1:40:44 | " |
T7 | BRtCOUT | Cyprien | APOGE | Access | 1:40:44 | |
18 | BALLANGER | Patrick | AC MACQUEVILLOIS \7 | Access | 1:40:44 | ” |
19 | BOURDEAU | Clemen t | CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME | Access | 1:40:44 | " |
20 | MORAND | Cyrille | VC SAINTAIS | Access | 1:40:44 | " |
ACCESS 3 4
1 | MANSENCAL | Gregory | CC SAINT AGNANT | Access | 1:31:45 | 1:31:4S |
2 | CARREGUES | Thibaud | AC 4 B | Access | 1:31:45 | " |
3 | TIGEOT | Bernard | CC Chateaugiron | Access | 1:31:45 | " |
4 | PELAUD | Yohan | VC CORME-ROYAL | Access | 1:32:28 | 0:00:43 |
5 | BONNET | GwenaeI | VC CORME-ROYAL | Access | 1:32:28 | |
6 | MARTIN | Yves | Individuel | Access | 1:32:28 | |
7 | RAMBEAU | Alain | CC SAINT AGNANT | Access | 1:32:28 | " |
8 | RAVON | Christophe | EC Médoc Atlantique | Access | 1:32:28 | " |
9 | BAUDOUIN | Franck | UC BRICQUEBE C | Access | 1:32:43 | 0:00:58 |
10 | MOREAU | Pascal | V Naintré | Access | I:32:43 | |
11 | GAILLARD | Gregory | VC CORME-ROYAL | Access | 1:32:43 | “ |
12 | FAURE | Jean Philippe | AC4B | Access | 1:32:43 | " |
13 | BOUILLER | Patrice | LA ROUE LIBRE SAVINOISE | Access | 1:32:43 | " |
14 | CHEVALIER | Philippe | US LA CHATRE | Access | I:32:43 | " |
15 | PAPIN | Cedric | LA ROUE LIBRE SAVINOISE | Access | 1:32:43 | " |
16 | CHATELET | Alexandre | CAM Bordeaux | Access | 1:32:43 | " |
17 | GUITTON | David | LA PEDALE JONZACAISE | Access | 1:32:43 | " |
18 | ROLLAND | Arnaud | AC St Michel | Access | 1:32:43 | " |
19 | QUENTIN | Olivier | CC SAINT AGNAN” | Access | 1:32:43 | " |
20 | VEZIEN | Philippe | P St Florent | Access | 1:32:43 | " |
21 | BEAU | Pascal | VC Matha | Access | 1:32:43 | " |
22 | PERMENAS | Frederic | VC MATHALIE N | Access | 1:32:43 | " |
23 | KAUFFMANT | Jean Claude | CC SAINT AGNANT | Access | 1:32:43 | " |
24 | NADON | Philippe | AC4B | Access | 1:32:43 | " |
25 | DUPONT | Matthieu | VAL DE SEVRE CYCLISME | Access | 1:32:43 | " |
26 | FORT | Stéphane | T Coo p Vélocité | Access | 1:32:43 | ’’ |
27 | MARCADIER | Quentin | VC MATHALIEN | Access | 1:32:43 | " |
28 | BERNARD | Philippe | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Access | 1:32:43 | ’’ |
29 | BIDAUD | Patrice | TEAM SAINT SAUVEUR | Access | 1:32:43 | " |
30 | LEBOEUF | Nicole | CC SAINT AGNANT | Access | 1:32:43 | ” |
3L | BROUSSAR D | Stephane | VC CORME-ROYAL | Access | I:32:43 | " |
32 | PENEAUD | Mathis | VC CORM E-ROYAL | Access | 1:32:43 | " |
33 | BRULEAU | Jean-Philippe | FSSH CYCLISME | Access | 1:32:43 | " |
34 | BRUNET | Florent | FSSH CYCLISME | Access | 1:32:43 | " |
35 | MARSEILLE | Vincent | VC SAINTAIS | Access | 1:32:43 | " |
36 | RUCHAUD | Gaytord | VC ROCHEFORT | Access | 1:32:43 | " |
Date de dernière mise à jour : lundi, 19 août 2024