24/03 : BARBEZIEUX (16)
BARBEZIEUX (16)
GRAND PRIX DES RAMEAUX
Open 2 3 + Access 1 2 3 4
Classement:
Victoires de MICKAEL MEYTOU (TULLE CYCLISME COMPETITION)
1 | MEYTOU | Mickael | TULLE CYCLISME COMPETITION | Access | 2 | 2.09.19 | ||
2 | BELLICAUD | Jeremy | ANGOULEME VELO CLUB | OPEN | 2 | 0.00.09 | ||
3 | CARLI | Valentin | CC PERIGUEUX DORDOGNE | Open | 2 | 0.00.20 | ||
4 | LABUSSIERE | Nicolas | ANGOULEME VC | Open | 2 | 0.00.36 | ||
5 | CHAMINAUD | Romain | VC BAZAS/BERNOS BEAULAC | Open | 2 | '' | ||
6 | VALENTIN | Thomas | FSSH CYCLISME | Open | 3 | '' | ||
7 | GAUTHIER | Gabin | CREUSE OXYGENE | Open | 2 | J1 | '' | |
8 | LEPECULIER | Louis | CA CIVRAISIEN | Open | 2 | ESP | '' | |
9 | BOIRIVANT | Clement | VCCO LA ROCHELLE | Open | 2 | '' | ||
10 | PEREZ | Thomas | TEAM SAINT SAUVEUR | Open | 3 | '' | ||
11 | LEON | Alexandre | JS ASTERIENNE | Open | 2 | '' | ||
12 | ZOCCARATO | Matteo | GUIDON MANSLOIS | Open | 2 | '' | ||
13 | HURIAUD | Emmanuel | FSSH CYCLISME | Open | 2 | '' | ||
14 | CHAUVET | Robin | A.PO.GE CYCLISTE | Open | 2 | J2 | '' | |
15 | THERIN | Alexis | TEAM LA GODASSE | Open | 2 | ESP | '' | |
16 | PETITEAU | Valentin | ANGOULEME VC | Open | 2 | '' | ||
17 | DARRICADES | Simon | GUIDON MANSLOIS | Open | 3 | J1 | '' | |
18 | DELBARRE | Raphaël | ANGOULEME VC | Open | 3 | J1 | '' | |
19 | PLANTIER | Thomas | VC SALISIEN | Open | 2 | ESP | '' | |
20 | ROCQUET | David | CYCLO CLUB BEDARIEUX | Open | 2 | '' | ||
21 | SQUIBAN | Maeva | AC GOUESNOU ARKEA B&B HOTEL | ELITE | ESP | '' | ||
22 | BRETIN | Arnaud | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Open | 2 | '' | ||
23 | ANDRIEUX | Pierre | CRC LIMOGES 87 | Open | 2 | '' | ||
24 | FRUGIER | Enzo | ANGOULEME VC | Open | 3 | J2 | '' | |
25 | BOIRIVANT | Stephane | VCCO LA ROCHELLE | Open | 3 | '' | ||
26 | PILET | Lucas | A.PO.GE CYCLISTE | Open | 3 | '' | ||
27 | MIGNON | Thomas | CRC LIMOGES 87 | Open | 2 | '' | ||
28 | CHARBLEYTOU | Matthis | CC LAPOUYADAIS | Open | 3 | J1 | '' | |
29 | VALET | Hugo | CRC LIMOGES 87 | Open | 2 | '' | ||
30 | LACOSTE | Theo | VC SALISIEN | OPEN | 2 | '' | ||
31 | NADON | Ludovic | AC4B | Open | 2 | '' | ||
32 | BOSSIS | Olivier | ANGOULEME VC | Open | 2 | '' | ||
33 | LECLERC | Nicolas | ANGOULEME VC | Open | 3 | '' | ||
34 | DELBARRE | Léo | ANGOULEME VC | Open | 3 | J2 | '' | |
35 | PASCAL | Loic | ANGOULEME VC | Open | 3 | '' | ||
36 | CONFESSON | Remi | A.PO.GE CYCLISTE | Open | 2 | '' | ||
37 | SEGUIN | Noan | SPRINTER CLUB DU PERIGORD | Open | 3 | J2 | '' | |
38 | DRAPEAU | Maxime | ANGOULEME VC | Open | 3 | '' | ||
39 | ROBELIN | Enzo | Team Cycliste VERTEILLACOISE | Open | 3 | J2 | '' | |
40 | JOBIT | Yanis | A.PO.GE CYCLISTE | Open | 3 | J2 | '' | |
41 | JICQUEL | Vincent | VC BRAQUET LIDONNAIS | Open | 3 | '' | ||
42 | BOLNOT | Colin | VC MATHALIEN | Open | 3 | '' | ||
43 | DURAND | Stephane | CA CIVRAISIEN | Open | 3 | '' | ||
44 | DAURIAC | Auguste | A.PO.GE CYCLISTE | Open | 3 | J2 | '' | |
45 | BALLANGER | Patrick | AC MACQUEVILLOIS 17 | Access | 1 | '' | ||
46 | JOALLAND | Killian | EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES L | Open | 3 | '' | ||
47 | TRANQUARD | Quentin | A.PO.GE CYCLISTE | Open | 2 | J2 | '' | |
48 | CONTAMINES | Louis | UA LA ROCHEFOUCAULD | Open | 3 | J1 | '' | |
49 | INQUEL | Emilien | ANGOULEME VC | Open | 3 | J1 | '' |
ACCESS 1/2
Access 1
Access 2
Classement:
1 | LAURENT | Clement | FSSH CYCLISME | Access | 1 | |
2 | HALARY | Julien | CAM BORDEAUX | 1 | '' | |
3 | GUILLAUD | Franck | CC SAINT AGNANT | Access | 2 | '' |
4 | MANON | Dorian | VCCO LA ROCHELLE | 1 | '' | |
5 | TROMAS | Guillaume | TEAM SAINT SAUVEUR | Access | 2 | '' |
6 | BERNARD | Baptiste | JS ASTERIENNE | Access | 1 | '' |
7 | CHARRON | Victor | US BOUSCATAISE | 2 | '' | |
8 | ALLIN | Christophe | LA PEDALE JONZACAISE | Access | 1 | '' |
9 | POIRIER | Guillaume | TEAM SAINT SAUVEUR | Access | 1 | '' |
10 | BARLE | Thomas | RC MUSSIDAN | Access | 1 | '' |
11 | BRICOUT | Cyprien | A.PO.GE CYCLISTE | Access | 1 | '' |
12 | DENIS | Stephane | FSSH CYCLISME | Access | 2 | '' |
13 | CANDY | Fabrice | EC MEDOC ATLANTIQUE | Access | 2 | '' |
14 | MONERAT | Christophe | AC MACQUEVILLOIS 17 | Access | 1 | '' |
15 | DA CUNHA | Philippe | ANGOULEME VC | Access | 2 | '' |
16 | DE BERGE | Julian | UC ARCACHON | Access | 1 | '' |
17 | GADOULLET | Francois | AC ST MICHEL | 2 | '' | |
18 | PELAUD | Victorien | VC CORME-ROYAL | Access | 1 | '' |
19 | CARREGUES | Thibaud | AC4B | Access | 2 | '' |
20 | COURJEAUD | Lionel | CC SAINT AGNANT | Access | 2 | '' |
21 | NADON | Jean Christophe | AC4B | Access | 2 | '' |
22 | MICHELET | Julien | TEAM SAINT SAUVEUR | Access | 2 | '' |
23 | BRET | Pierrick | LA PEDALE JONZACAISE | Access | 2 | '' |
24 | REGEASSE | Romain | VC OUEST CHARENTE SEGONZAC | Access | 2 | '' |
25 | DIDOU | Benjamin | AC4B | Access | 1 | '' |
26 | CARLIER | Valentin | ANGOULEME VC | Access | 1 | '' |
27 | BONHOMME | Victor | AC4B | Access | 1 | '' |
28 | CONSTANT | Sylver | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Access | 2 | '' |
29 | REGADE | Maximilien | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Access | 1 | '' |
30 | BELON | Romain | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Access | 1 | '' |
31 | GILLEREAU | Aurelien | VC MATHALIEN | Access | 2 | '' |
32 | MEUNIER | Jean | TEAM SAINT SAUVEUR | Access | 1 | '' |
33 | AUTIN | Danick | TEAM SAINT SAUVEUR | Access | 2 | '' |
34 | GALLES | Guillaume | TEAM COOP VELOCITE | Access | 1 | '' |
35 | caussé | Sylvain | us villenavaise | 1 | '' | |
36 | SUBRA | Tom | VC SAINTAIS | Access | 1 | '' |
37 | AIDAT | Bruno | MERIGNAC VC | Access | 2 | '' |
38 | DEBOIS | Anton | CC VERVANT | Access | 1 | '' |
39 | DENECHAUD | Mateo | AC4B | Access | 1 | '' |
40 | MORAND | Cyrille | VC SAINTAIS | Access | 1 | '' |
41 | DROUIN | Pierre | TEAM SAINT SAUVEUR | Access | 2 | '' |
42 | DENAUD | Adam | AC4B | Access | 1 | '' |
43 | RENOUX | Julien | VC OUEST CHARENTE SEGONZAC | Access | 2 | '' |
44 | BOUDAUD | Baptiste | VC SAINTAIS | Access | 1 | '' |
45 | LEBLANC | Remi | SA MERIGNAC | Access | 1 | '' |
46 | COLLIN | Eline | LOURDES PYRENEES | '' | ||
47 | GRATEREAU | Alban | AC MACQUEVILLOIS 17 | Access | 1 | '' |
48 | DUBOS | Bastien | US BOUSCATAISE | 1 | '' | |
49 | BOUTHINON | Jean Philippe | ANGOULEME VC | Access | 1 | '' |
ACCESS 3/4
Access 3
5ème KEVIN BARREAU (AC4B)
Classement:
1 | DARGAISSE | Laurent | UC ARCACHON | Access | 3 | |
2 | MONCE | Romain | EC MEDOC ATLANTIQUE | Access | 3 | '' |
3 | LOIZILLON | Florian | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Access | 3 | '' |
4 | DUFOURD | Samuel | AVC | ACCESS | 3 | '' |
5 | BARREAU | Kevin | AC4B | Access | 3 | '' |
6 | DREYFUSS | Emmanuel | ANGOULEME VC | Access | 3 | '' |
7 | ARQUEY | Daniel | TULLE CYCLISME COMPETITION | Access | 3 | '' |
8 | HERIN | Christophe | AC LIMOGES BUSSIERE POITEVINE | Access | 4 | '' |
9 | RAMBEAU | Alain | CC SAINT AGNANT | Access | 4 | '' |
10 | BOUTIN | Cedric | VC BRAQUET LIDONNAIS | Access | 3 | '' |
11 | GEINGUENAUD | Jean Philippe | LA ROUE LIBRE SAVINOISE | Access | 3 | '' |
12 | DORSO | Stephane | UC ARCACHON | Access | 4 | '' |
13 | MONERAT | David | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Access | 3 | '' |
14 | DUBORIE | Patrice | US VILLENAVAISE C | ACCESS | 3 | '' |
15 | BLIN | Denis | AC4B | Access | 3 | '' |
16 | CHARBLEYTOU | Nicolas | CC LAPOUYADAIS | Access | 3 | '' |
17 | BROUSSARD | Stephane | VC CORME-ROYAL | Access | 3 | '' |
18 | SALABERT | Harold | VC GUATAIS | ACCESS | 4 | '' |
19 | BOUILLER | Patrice | LA ROUE LIBRE SAVINOISE | Access | 3 | '' |
20 | JAULIN | Jeremie | US EZANVILLE | ACCESS | 3 | '' |
21 | BORDIER | Fabrice | Team Cycliste VERTEILLACOISE | Access | 3 | '' |
22 | DARGAISSE | Noe | UC ARCACHON | Access | 3 | '' |
23 | GUITTON | David | LA PEDALE JONZACAISE | Access | 4 | '' |
24 | REVEREAU | Teddy | AC4B | Access | 3 | '' |
25 | MANSENCAL | Gregory | CC SAINT AGNANT | Access | 3 | '' |
26 | PELAUD | Yohan | VC CORME-ROYAL | Access | 4 | '' |
27 | PONT | Didier | VC MATHALIEN | Access | 4 | '' |
28 | GIRAUD | Baptiste | AL GOND PONTOUVRE | Access | 3 | '' |
29 | LEGROS | Alain | AC LIMOGES BUSSIERE POITEVINE | Access | 4 | '' |
30 | BERNARD | Philippe | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Access | 3 | '' |
31 | TAINON | Patrice | VC MATHALIEN | Access | 4 | '' |
32 | ARRAMONDE | Thierry | UC GRADIGNAN | ACCESS | 3 | '' |
33 | BARON | Pascal | SE PAVILLONNAIS | Access | 4 | '' |
34 | SZKOLNIK | Jean Jacques | AVC LIBOURNAIS | Access | 4 | '' |
35 | RICHARD | Michael | TEAM COOP VELOCITE | Access | 4 | '' |
36 | MEUNIER | Vincent | AC CHATELLERAUDAIS | Access | 4 | '' |
37 | POISAC | Jean Francois | AC4B | Access | 4 | '' |
38 | LEBOEUF | Nicole | CC SAINT AGNANT | Access | 4 | '' |
39 | COURTIER | Jean René | CC SAINT AGNANT | Access | 4 | '' |
40 | IZAMBART | Bruno | BRAQUET SAINTONGEAIS | Access | 4 | '' |
41 | GUEYE | Abou | CO COURONNAIS | Access | 4 | '' |
42 | FOUSSAC | Teddy | UA LA ROCHEFOUCAULD | Access | 3 | '' |
43 | DHINNIN | Mickael | PEYREHORADE SC | ACCESS | 3 | '' |
44 | BAILLY | Maxime | UA LA ROCHEFOUCAULD | Access | 3 | '' |
Merci aux Partenaires
Date de dernière mise à jour : lundi, 25 mars 2024