AC4B

Championnats Régionaux Route Seniors

Le 2/06/2013

retour accueil

Championnats Régionaux Route Seniors

Chasseneuil du Poitou(86)

 PC Open - PC
Lieu : CHASSENEUIL-DU-POITOU 
csc0003.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Photos Margot

dsc0045.jpg



























 
1 43 PETIT Anthony A.C.NERSAC 2016014063 D1 2h05'44
2 68 DUGLEUX Willy V.C.CHATILLONNAIS 2079082025 D1 
3 65 JAHENY Alain V.C.THOUARS 2079060036 D1 
4 37 LEMAITRE Christophe AC CHATELLERAUDAIS 2086154190 D1 2h05'15
5 2 BEAUDOIN Philippe V.C.LOUDUN 2086065105 D2 
6 66 JAUD Mickaël V.C.SEVRE 2079081001 D2 
7 20 FOUCAULT Steeve C.POITEVIN 2086070051 D1 2h06'00
8 4 CHABIRON Fredy V.C.LOUDUN 2086065022 D1 
9 54 BOURDON David U.V.ANGERIENNE 2017053299 D1 
10 67 CHOLLET Romain V.C.CHATILLONNAIS 2079082015 D1 
11 60 POIRIER Guillaume TEAM SAINT SAUVEUR 2017213002 D2 
12 55 BERTHELOT Mickaël AC CHATELLERAUDAIS 2086154256 D1 
13 63 AUDIDIER Thierry V.C.THOUARS 2079060157 D2 
14 40 NATIVEL Grégory A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2016011036 D1 
15 10 MOYSE Laurent V.C.LOUDUN 2086065115 D1 
16 28 PLAISANT Christophe U.S.CHAUVIGNY C. 2086103009 D1 
17 52 SOULARD Jean-Claude TC CHATEAUBERNARD 2016205041 D2 
18 45 HOUGET Olivier AL GOND PONTOUVRE 2016164031 D2 
19 27 DELEBECQUE Nicolas U.S.CHAUVIGNY C. 2086103049 D1 
20 57 MEGE Olivier C.C.VERVANT 2017079019 D2 
21 32 SAPIN Francis U.C.C.VIVONNE 2086105124 D1 
22 64 DECHEREUX Julien V.C.THOUARS 2079060033 D1 
23 19 TRANCHANT Grégory V.NAINTRE 2086068279 D2 
24 26 TRICHOT Luc U.V.POITIERS 2086071182 D2 
25 25 GALLAND David U.V.POITIERS 2086071013 D2 
26 79 BECHU Sébastien ACIPC 2079212007 D3 
27 21 LEGROS Emmanuel C.POITEVIN 2086070178 D1 
28 29 TRAINAUD Guillaume U.S.CHAUVIGNY C. 2086103015 D1 
29 44 COLOMBIER Bernard C C SAINT CLAUDAIS 2016022009 D2 
30 30 DUBREUIL Laurent U.C.C.VIVONNE 2086105109 D2 
31 1 TROMAS Régis CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 2086063143 D2 
32 53 GEMAUX Alain V.C.CHARENTE OCEAN 2017030061 D1 
33 47 COUDERC Arnaud ANGOULEME VELO CLUB 2016186064 D2 
34 50 DUBOIS Cédric A C 4 B 2016204026 D2 

dsc0042.jpg




























Photos Margot 

35 73 DENECHERE Medhy BRESSUIRE AC 2079165003 D4 36 71 BEDON Jean-Luc BRESSUIRE AC 2079165237 D2 
37 9 LANGLOIS Pascal V.C.LOUDUN 2086065023 D2 
38 70 GUYONNAUD Cyril V.C.CHATILLONNAIS 2079082016 D1 
39 42 FAVRE Benjamin A.C.NERSAC 2016014009 D2 
40 74 RAMBEAULT Thierry BRESSUIRE AC 2079165207 D3 
41 12 TURQUOIS Anthony V.C.LOUDUN 2086065008 D1 
42 7 ETAVARD Stéphane V.C.LOUDUN 2086065029 D2 
43 72 BERTHONNEAU Ludovic BRESSUIRE AC 2079165069 D1 
44 39 HERAUD Sylvain U.C.CONFOLENS 2016009050 D2 
45 11 SOULARD Benjamin V.C.LOUDUN 2086065104 D1 
46 46 BARRET Eric ANGOULEME VELO CLUB 2016186004 D2 
47 3 BOIVENT Cédric V.C.LOUDUN 2086065014 D1 
48 35 DROTZ Antoine AC CHATELLERAUDAIS 2086154282 D1 
49 36 JOLY Xavier AC CHATELLERAUDAIS 2086154027 D4 
50 18 SCHANG Bruno V.NAINTRE 2086068139 D4 
51 14 BONNAUD Alain V.NAINTRE 2086068290 D4 à 1 tour
Jean-Christophe Nadon AC4B

dsc0024.jpg





























Photos Margot


Classement en 3 ème Catégorie
 
 
dsc0054.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 26 ROUSSEAU Robin U.C.C.VIVONNE 2086105132 3 2h48'40
2 54 DEVAULT Freddy CC NANTEUILLAIS 2079201009 3 
3 57 EPRINCHARD Pierre CC NANTEUILLAIS 2079201012 3 
4 52 ROUCHER Clément V.C.THOUARS 2079060130 3 
5 49 GROLLEAU Maxime V.C.THOUARS 2079060136 3 
6 14 LAUNAY Charly V.NAINTRE 2086068302 3 2h49'25
7 40 BALLANGER Clément V.C.SAINTAIS 2017050165 3 
8 7 FRIOU Florent V.C.LOUDUN 2086065015 3 
9 6 DUPUY Benjamin V.C.LOUDUN 2086065081 3 
10 56 DUPUY Guillaume CC NANTEUILLAIS 2079201005 3 
11 4 MABILE Loïc CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 2086063050 3 
12 17 RAPITEAU Maxence V.NAINTRE 2086068122 3 
13 47 BERITAULT Jérémy V.C.THOUARS 2079060018 3 
14 24 FONTAINE Frédéric U.C.C.VIVONNE 2086105149 3 15 61 MARTIN Yves JPC LUSSAC 2086066135 3 
16 9 YONCOURT Julien V.C.LOUDUN 2086065106 3 
17 38 CONSTANT Sylver A C 4 B 2016204023 3 

dsc0011.jpg




























Photos Margot
dsc0058.jpg



























 
18 37 TOUYERAS Jonathan ANGOULEME VELO CLUB 2016186067 3 2h52'40
19 58 EPRINCHARD Rémi CC NANTEUILLAIS 2079201011 3 
20 48 DESPEIGNES Patrick V.C.THOUARS 2079060013 3 
21 2 CHARROUX Cyrille CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 2086063003 3 
22 19 FOUCAULT Julien C.POITEVIN 2086070007 3 
23 20 MONIER Christian C.POITEVIN 2086070465 3 
24 43 DEPIN Frédéric U.V.ANGERIENNE 2017053353 3 
25 35 LAIR Michaël ANGOULEME VELO CLUB 2016186003 3 
26 31 MICHEL Julien AC CHATELLERAUDAIS 2086154308 3 
27 46 AUDIDIER Etienne V.C.THOUARS 2079060132 3 
28 29 GABLIN Adrien AC CHATELLERAUDAIS 2086154364 3 
29 51 LARDIN Dominique V.C.THOUARS 2079060070 3 
30 22 FOUSSARD Philippe U.V.POITIERS 2086071014 3 
31 33 BALLANGER Patrick A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2016011083 3 
32 44 GAILLARD Grégory U.V.ANGERIENNE 2017053239 3 
33 15 MOREAU Guillaume V.NAINTRE 2086068013 3 
 

Classement des 1 et 2
michael-larpe-regle-le-sprint-l-opposant-a-clement-351782-536x374p.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 7 LARPE Mickaël A.PO.GE CYCLISTE 2017140130 1 3h45'12
2 28 SAINT MARTIN Clément TC CHATEAUBERNARD 2016205056 1* " 
3 22 MATHEOU Romain U.A.LA ROCHEFOUCAULD 2016015031 1 3h48'12
4 3 PERROCHEAU Willy A.PO.GE CYCLISTE 2017140010 1 
5 20 BLANQUEFORT Sylvain A.C.NERSAC 2016014041 1 
6 11 MORITZ Yann AC CHATELLERAUDAIS 2086154015 1 
7 17 GOUJON Adrien A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2016011006 1 
8 46 LABUSSIERE Nicolas ANGOULEME VELO CLUB 2016186083 2 
9 55 AUVIN Maxime V.NAINTRE 2086068036 2 
10 14 SERVANT Antonin U.V.COGNAC 2016008010 1* 
11 69 BLANCHARD Thomas V.C.SAINTAIS 2017050021 2* 
12 42 GIBAUD Mathieu U.A.LA ROCHEFOUCAULD 2016015007 2 
13 71 HUSSLER Jérémy A.PO.GE CYCLISTE 2017140118 2* 
14 10 CLAIN Médéric U.V.POITIERS 2086071038 1 
15 16 CONSTANTIN Baptiste C.O.COURONNAIS 2016010040 1* 
16 8 JAGU Romain V.NAINTRE 2086068028 1* 
17 47 NADON Corentin A C 4 B 2016204001 2* 

dsc0082.jpg




























Photos Margot

969904-634100946618624-1307177973-n.jpg




























Photo Cassandra

18 5 CHAUMET Arnaud A.PO.GE CYCLISTE 2017140057 1 
19 24 GASCHARD Morgan U.A.LA ROCHEFOUCAULD 2016015206 1 
20 52 PONTONNIER Elie J.P.C.LUSSAC 2086066066 2 
21 70 BOIRIVANT Stéphane A.PO.GE CYCLISTE 2017140069 2 
22 13 DAGNICOURT Thibaut AC CHATELLERAUDAIS 2086154361 1 
23 43 PINOT Damien ANGOULEME VELO CLUB 2016186013 2 
24 49 TRANCOU Dylan TC CHATEAUBERNARD 2016205064 2* 
25 56 CHAMPALOU Sébastien V.NAINTRE 2086068189 2 
26 67 LE GOT Stevan V.C.CHARENTE OCEAN 2017030238 2* 
27 59 CHAPIN Cédric V.NAINTRE 2086068227 2
AB Ludovic Nadon
 
Une 60aine de coureurs au départ du championnat régional 1ère et 2ème catégories confondus. Il y avait 15 tours de 9.8km à parcourir soit environ 147km. C'était la première fois que je prenais le départ d'une course aussi longue mais j'ai quand même beaucoup essayé dès le début de course en sautant dans tous les coups pour pouvoir prendre la bonne échappée. Malheureusement je n'y suis pas arrivé et un groupe de 8/10 s'est formé avec les principaux favoris et deux 2ème catégorie. A ce moment là j'ai pris un petit coup au moral je pensais vraiment que la course était finie jusqu'à ce qu'on aperçoive  l'échappée. A partir de là j'ai recommencé à y croire et j'ai pu prendre le groupe de contre. J'ai de nouveau fait beaucoup d'effort pour qu'on rentre sur la deuxième partie de l'échappée qui s'était cassée en 2. Il restait plus que 6 coureurs devant et plus de deuxième catégorie. Au bout de 110km un groupe rentre de l'arrière et à partir de là j'ai dû m'économiser parce que les crampes commençaient déjà à se faire sentir. J'ai quand même fait en sorte d'aller dans tous les coups qui pouvaient être sérieux mais un regroupement s'opérait à chaque fois jusqu'à 2 tours du final où un groupe de 10 sort dans la bosse en costaud sans que je puisse y aller. On rentre à 2 à un tour de l'arrivée. Dans le dernier tour 3 coureurs 2ème caté prennent 200m d'avance et Arnaud Chaumet de l'apogé fait un gros boulot dans les 2 derniers km pour me ramener. Il me dépose à 10m d'eux à 300m de la ligne, je lance mon sprint mais j'ai juste bouché le trou et je me suis écrasé avec des crampes plein les jambes. Je me fais passer par la majorité du groupe. On arrive pour la place de 7, 17ème au final 6ème 2 et 5ème espoir.
Dommage qu'il me manque la même chose que depuis le début de saison, le petit truc pour me surpasser à l'arrivée. Parce qu'arriver 9 fois pour la gagne cette saison en petit nombre avec toujours aucune victoire je pense qu'il y a un souci quelque part. Il parait que j'en fait trop ! Peut être trop bon trop con !
[Corentin N]

Classement 2ème Catégorie
 
1 46 LABUSSIERE Nicolas ANGOULEME VELO CLUB 2016186083 2 
2 55 AUVIN Maxime V.NAINTRE 2086068036 2 
3 69 BLANCHARD Thomas V.C.SAINTAIS 2017050021 2* 
4 42 GIBAUD Mathieu U.A.LA ROCHEFOUCAULD 2016015007 2
5 71 HUSSLER Jérémy A.PO.GE CYCLISTE 2017140118 2* 
6 47 NADON Corentin A C 4 B 2016204001 2* 

dsc0075.jpg




























Photos Margot

7 52 PONTONNIER Elie J.P.C.LUSSAC 2086066066 2 
8 70 BOIRIVANT Stéphane A.PO.GE CYCLISTE 2017140069 2 
9 43 PINOT Damien ANGOULEME VELO CLUB 2016186013 2 
10 49 TRANCOU Dylan TC CHATEAUBERNARD 2016205064 2* 
11 56 CHAMPALOU Sébastien V.NAINTRE 2086068189 2 
12 67 LE GOT Stevan V.C.CHARENTE OCEAN 2017030238 2* 
13 59 CHAPIN Cédric V.NAINTRE 2086068227 2* 
 

Classement Espoirs
 
1 SAINT MARTIN Clément TC CHATEAUBERNARD 2016205056 1* 
2 SERVANT Antonin U.V.COGNAC 2016008010 1* 
3  BLANCHARD Thomas V.C.SAINTAIS 2017050021 2* 
4  HUSSLER Jérémy A.PO.GE CYCLISTE 2017140118 2* 
5  CONSTANTIN Baptiste C.O.COURONNAIS 2016010040 1* 
6 JAGU Romain V.NAINTRE 2086068028 1* 
7  NADON Corentin A C 4 B 2016204001 2* 
dsc0089.jpg




























Photos Margot

8  TRANCOU Dylan TC CHATEAUBERNARD 2016205064 2* 
9  LE GOT Stevan V.C.CHARENTE OCEAN 2017030238 2*
10  CHAPIN Cédric V.NAINTRE 2086068227 2*

Date de dernière mise à jour : lundi, 05 juillet 2021