LA TARBAISE (65)
Le29/09/2013
RESULTATS DE LA TARBAISE 2013
Grand Parcours 110 km
Ils étaient plus de 300, ce dimanche 29 septembre, sur la ligne de départ des deux épreuves de « La Tarbaise ». La course cyclosportive organisée par le Tarbes Cycliste Rando n’a pas failli à sa réputation de qualité et de sécurité.
La Tarbaise est devenue une classique de la petite reine. Cette épreuve cyclosportive a rassemblé 348 coureurs venus du grand sud-ouest sur deux parcours, 70 km pour le plus petit, 110 km pour le plus long. L’épreuve se caractérise par un très bel itinéraire vallonné, idéal pour pratiquer une course de mouvement. Rien à voir avec les courses de montagne où la gestion de l’effort est complètement différente. La Tarbaise est inscrite au Trophée Midi-Pyrénées des Cyclosportives FFC et adhère au programme Eco Cycle en 2013. Cette année, le départ et l’arrivée ont eu lieu quai de l’Adour, à côté du Palais des sports. C’est là également qu’était dressé un chapiteau destiné à accueillir, autour d’un repas bigourdan, les compétiteurs après la remise des prix.
Les 160 coureurs inscrits sur le grand parcours ont été reçus à leur arrivée par Gérard Trémège et Francis Touya, adjoint aux sports. Le maire a tout d’abord salué le fairplay du vainqueur dont les premières paroles ont été pour les organisateurs et les bénévoles. Il a ensuite manifesté, en connaisseur, son admiration pour ces athlètes qui ont roulé à une vitesse moyenne de 36 km/h. Ce dimanche 29 septembre 2013, le niveau était très relevé. En quelques années, La Tarbaise s’est forgée une solide réputation au point de compter parmi ses participants des clubs cyclistes de Perpignan, Montpelliers, Toulouse… Le podium du 110 km était à l’image de cette diversité. Le vainqueur, David Perillaud, est charentais et travaille pour Airbus Industrie à Toulouse. Le second, Aurélien Jégou est breton. Il est étudiant en STAPS à Tarbes. Le troisième a bien failli ne jamais franchir la ligne d’arrivée. Corentin Nadon est charentais et étudiant à l’ENIT. Victime d’une chute, il a dû son retour dans la course à une herbe grasse qui a lui a évité tout traumatisme. Tous trois ont fait la course en tête, loin devant le peloton.
Classement du 110 kilomètres (ATS Chronométrage)
1er David PERILLAUD (catégorie 1B) 3h 02m 17s 0’
2ème Aurélien JEGOU (catégorie 2A) 3h 02m 17s 7’
3ème Corentin NADON (catégorie 3A) 3h 02m 27s 6’
Mention spéciale pour Emile ARBES (catégorie des + 65 ans) récompensé par le brevet d’or. Il se classe 63ème sur 168, avec un temps final de 3h23m25s (photo de droite)
Classement du 70 kilomètres (ATS Chronométrage)
1er Hugo LORENZI (catégorie 1A) 1h52m43s9’
2ème Wilfried THIEBAUT (catégorie 2A) 1h52m43s9’
3ème Cédric ROLLAND (catégorie 3B) 1h52m45s5’
Résultats complets sur tcrando.free.fr
Pl Doss. Nom Prénom Sx Cat /cat TEMPS Vit. /sx
1 36 PERILLAUD David M B 1 03h02:17.0| 36,2 1
2 115 JEGOU Aurélien M A 1 03h02:17.7| 36,2 2
3 60 NADON Corentin M A 2 03h04:27.6| 35,8 3
4 43 FERRI Matthieu M B 2 03h05:04.7| 35,7 4
5 104 RUE Grégorie M A 3 03h05:04.9| 35,7 5
6 64 TAUZIA David M B 3 03h05:06.1| 35,7 6
7 128 BALITRAND Dominique M B 4 03h05:06.3| 35,7 7
8 108 CAZAUX Baptiste M B 5 03h05:07.4| 35,7 8
9 156 BATTOUE Claude M B 6 03h05:07.5| 35,7 9
10 134 ZEBERIO MORRAS ION M A 4 03h10:12.1| 34,7 10
11 102 NICOMETTE Vincent M C 1 03h10:12.2| 34,7 11
12 31 PIERRON Raphael M C 2 03h10:13.1| 34,7 12
13 161 GILLES Cédric M A 5 03h10:13.8| 34,7 13
14 163 IBON Urtiaga Sauz M B 7 03h10:14.9| 34,7 14
15 137 SEIGNEURIN Julien M A 6 03h10:16.8| 34,7 15
16 96 JUIGNET Mickael M B 8 03h10:17.1| 34,7 16
17 155 DAUNE Sébastien M B 9 03h10:17.9| 34,7 17
18 107 PETEILH Nicolas M B 10 03h10:18.4| 34,7 18
19 66 NUNS Thibault M A 7 03h10:59.0| 34,6 19
20 148 QUATTRUCCI Romain M B 11 03h13:24.2| 34,1 20
21 139 DHOYER Vincent M A 8 03h13:24.5| 34,1 21
22 133 FERNANDEZ SANCHEZ Jesus M B 12 03h14:13.5| 34,0 22
23 18 RICAUD Mathieu M A 9 03h15:15.2| 33,8 23
24 100 ABADIE Dominique M A 10 03h15:54.6| 33,7 24
25 164 SAJAS Patrick M C 3 03h15:55.2| 33,7 25
26 103 GALLIUSSI Edouard M A 11 03h15:55.4| 33,7 26
27 47 HENNEBIQUE Rodolphe M A 12 03h15:55.5| 33,7 27
28 147 CARTILLON Philippe M C 4 03h15:55.7| 33,7 28
29 132 GOIGETXE Xavier M C 5 03h15:57.7| 33,7 29
30 129 JIMENEZ Ludovic M B 13 03h15:57.8| 33,7 30
31 130 MITXELENA Luciano M E 1 03h15:59.9| 33,7 31
32 136 GUILLEM Benoit M A 13 03h16:03.1| 33,7 32
33 89 PERRIN Jordan M A 14 03h16:03.9| 33,7 33
34 123 DAIX Willian M A 15 03h16:05.9| 33,7 34
35 95 SOUSSET Gaëtan M Z 1 03h20:41.0| 32,9 35
36 84 CHAPELET Sébastien M C 6 03h20:41.7| 32,9 36
37 17 DONNET Adrien M A 16 03h20:45.6| 32,9 37
38 26 D'ANGELO Damien M A 17 03h21:44.4| 32,7 38
39 151 DARMAU Thierry M C 7 03h21:46.7| 32,7 39
40 72 CABOT Frédéric M C 8 03h21:47.4| 32,7 40
41 138 BOYRIE Jean‐Pierre M C 9 03h21:47.5| 32,7 41
42 85 MAINE Gilles M C 10 03h21:54.0| 32,7 42
43 105 DANGLOT Philippe M D 1 03h21:55.2| 32,7 43
44 125 BARRIEU Patrick M D 2 03h21:55.5| 32,7 44
45 90 MAZEAU Christian M B 14 03h22:15.9| 32,6 45
46 106 TARTAS Dominique M D 3 03h22:20.7| 32,6 46
47 162 BRUANT Philippe M C 11 03h22:36.5| 32,6 47
48 165 MAUBEC Arnaud M B 15 03h23:15.8| 32,5 48
49 76 LABORDE Patrick M C 12 03h23:16.7| 32,5 49
50 78 MATHEOU Romain M A 18 03h23:16.9| 32,5 50
51 81 BOUCHOT Jérome M B 16 03h23:17.7| 32,5 51
52 109 CUBEDO Pierre M E 2 03h23:18.8| 32,5 52
53 80 LESSMANN Pascal M C 13 03h23:19.9| 32,5 53
54 24 STUTZ Philippe M C 14 03h23:20.4| 32,5 54
55 63 ROQUES Sylvain M A 19 03h23:20.9| 32,5 55
56 82 RENAUD Benoit M C 15 03h23:21.7| 32,5 56
57 32 MEDAN Carlos M D 4 03h23:21.8| 32,5 57
58 97 CASTEROT Jean‐Claude M E 3 03h23:22.2| 32,5 58
59 59 BAUDEIGNE Fabien M B 17 03h23:22.4| 32,5 59
60 144 SOURBADERE Joel M C 16 03h23:22.7| 32,5 60
61 56 LAVIGNE Claude M E 4 03h23:22.8| 32,5 61
62 37 JONCOHALSA Christian M C 17 03h23:24.4| 32,4 62
63 86 ARBES Emile M F 1 03h23:25.9| 32,4 63
64 83 AVALIS Jacques M D 5 03h23:28.2| 32,4 64
65 77 SCATTOLON Laurent M C 18 03h23:28.3| 32,4 65
66 143 FAVEREAU Jean‐Jacques M D 6 03h23:31.3| 32,4 66
67 126 GLACIAL Nicolas M C 19 03h23:58.0| 32,4 67
68 99 GUIBAL Julien M A 20 03h24:11.7| 32,3 68
69 21 CLAVE Laurent M C 20 03h24:37.9| 32,3 69
70 94 BURBIDGE Rupert M B 18 03h26:44.9| 31,9 70
71 23 CLAVE Stéphane M C 21 03h29:53.0| 31,4 71
72 53 DE SAN NICOLAS Eric M B 19 03h29:54.6| 31,4 72
73 112 LAMANDE Patrick M D 7 03h31:11.3| 31,3 73
74 122 MASSAT Patrick M D 8 03h32:44.1| 31,0 74
75 121 GALLES Jean‐Paul M E 5 03h33:36.4| 30,9 75
76 33 GALLES Guillaume M B 20 03h33:40.7| 30,9 76
77 145 FAVEREAU Cyril M B 21 03h34:28.8| 30,8 77
78 79 PASQUIO Olivier M C 22 03h34:28.9| 30,8 78
79 141 CAUMONT Pascal M D 9 03h34:29.3| 30,8 79
80 120 BEST Emmanuel M C 23 03h35:37.4| 30,6 80
81 131 MIERZEJEWSKI Sacha M C 24 03h35:37.8| 30,6 81
82 114 PEBAY Yves M C 25 03h35:40.1| 30,6 82
83 45 VERGEZ Alain M C 26 03h35:42.8| 30,6 83
84 38 PRAT Cédric M A 21 03h35:42.9| 30,6 84
85 16 CAZAENTRE Joël M D 10 03h35:43.0| 30,6 85
86 7 BESSON Bruno M D 11 03h35:43.0| 30,6 86
87 62 DEDIEU Thomas M B 22 03h35:44.8| 30,6 87
88 101 ABADIE Francis M D 12 03h35:45.0| 30,6 88
89 91 SCHNEIDER Jérome M B 23 03h36:54.9| 30,4 89
90 35 GARCIA Siméon M C 27 03h38:48.6| 30,2 90
91 34 LABISTE Gabriel M C 28 03h38:49.5| 30,2 91
92 127 DELATORRE Daniel M E 6 03h38:53.1| 30,2 92
93 46 MOCAER Didier M D 13 03h41:51.3| 29,7 93
94 111 PONTICO Frédéric M B 24 03h44:05.9| 29,5 94
95 152 DUPRAT Christan M C 29 03h44:07.5| 29,4 95
96 153 CASANOVA Christophe M B 25 03h44:29.7| 29,4 96
97 75 RENAULT Thierry M C 30 03h46:44.0| 29,1 97
98 74 SALVI Laurent M B 26 03h46:54.2| 29,1 98
99 118 ROUGE Jean Marc M D 14 03h47:00.9| 29,1 99
100 154 ARBOUIN Stéphane M C 31 03h48:34.4| 28,9 100
101 116 PAPON Denis M C 32 03h48:34.4| 28,9 101
102 20 FAUT Patrick M C 33 03h48:34.8| 28,9 102
103 41 BORDE Alain‐Joseph M E 7 03h48:35.8| 28,9 103
104 42 FERRI Daniel M D 15 03h48:38.8| 28,9 104
105 92 ANDRE Alain M D 16 03h48:55.9| 28,8 105
106 124 LABAT Fabrice M B 27 03h50:01.8| 28,7 106
107 29 ARNAULT Nicolas M B 28 03h51:09.8| 28,6 107
108 14 VILLEGAS Guillaume M C 34 03h52:00.5| 28,4 108
109 119 CANNEZIN Jean ‐Pierre M C 35 03h54:31.2| 28,1 109
110 12 MARC Didier M A 22 03h55:04.6| 28,1 110
111 68 MOURIN Camille M E 8 03h55:38.3| 28,0 111
112 49 GRANET François M D 17 03h55:39.0| 28,0 112
113 88 HOURUGOU Thierry M B 29 03h55:40.3| 28,0 113
114 52 CAZAUBON Olivier M D 18 03h55:44.4| 28,0 114
115 51 LACOURREGE Patrick M C 36 03h55:46.1| 28,0 115
116 142 DERREZ Philippe M E 9 03h58:03.3| 27,7 116
117 69 BIRMES Philippe M C 37 03h58:09.3| 27,7 117
118 73 COURREGES Hervé M C 38 04h00:34.9| 27,4 118
119 167 CHAVANT Valérie F W2 1 04h00:47.9| 27,4 1
120 166 EPPINGER Christophe M D 19 04h00:48.2| 27,4 119
121 168 LANUSSE Jen‐Michel M C 39 04h01:16.0| 27,4 120
122 22 LAFFORGUE Bernard M C 40 04h01:17.3| 27,4 121
123 70 LARRIEU Jean‐Michel M D 20 04h01:19.2| 27,3 122
124 71 DIMBARBE Michel M F 2 04h01:34.9| 27,3 123
125 25 VALENTI Thierry M D 21 04h06:18.3| 26,8 124
126 1 MIOTTO Jean‐Claude M D 22 04h08:05.1| 26,6 125
127 98 DERUY Vincent M C 41 04h08:05.8| 26,6 126
128 3 DE OLIVEIRA Arthur M B 30 04h09:26.2| 26,5 127
129 67 SALLES Pierre M C 42 04h09:26.3| 26,5 128
130 44 SAENZ Gérard M D 23 04h11:22.8| 26,3 129
131 48 DA SILVA Edouard M D 24 04h11:23.0| 26,3 130
132 11 MARSEAUD Xavier M C 43 04h11:23.5| 26,3 131
133 4 MAGNOL Patrick M D 25 04h11:23.9| 26,3 132
134 146 BERLAND Christophe M C 44 04h11:25.4| 26,3 133
135 57 DODOGARAY Jean‐Luc M B 31 04h13:38.6| 26,0 134
136 8 GUIRAUD Eric M C 45 04h15:24.2| 25,8 135
137 15 BARREAU Jean‐Alexis M C 46 04h27:47.5| 24,6 136
138 19 LAFORIE Patrick M D 26 04h27:48.3| 24,6 137
139 135 ESPEL Jean‐François M B 32 04h28:02.1| 24,6 138
140 40 GREEN Thomas M A 23 04h33:50.6| 24,1 139
141 50 FACELLO Gerard M E 10 04h39:31.0| 23,6 140
142 159 BARRAU Nicolasd M A 24 04h39:47.0| 23,6 141
143 160 PETIT Jauffrey M A 25 04h39:47.3| 23,6 142
144 158 COUTELLLIER Jean‐Baptiste M A 26 04h39:47.7| 23,6 143
145 9 LAFITTE Jean‐Jacques M C 47 04h49:02.8| 22,8 144
146 27 LAMOUROUX Franck M D 27 04h49:29.9| 22,8 145
147 6 BESSON Jacqueline F W3 1 04h52:54.8| 22,5 2
148 55 GELSOMINO David M B 33 04h58:56.3| 22,1 146
149 54 GELSOMINO Anthony M A 27 04h58:57.2| 22,1 147
150 39 GREEN Nicholas M C 48 05h00:43.8| 21,9 148
151 110 BUREAU Michel M F 3 05h06:40.3| 21,5 149
152 5 PLAISIN Olivier M D 0 00h00:00.0| ABD Abd
153 58 JUNQUA Cedric M B 0 00h00:00.0| ABD Abd
154 61 SAINT‐MARTIN Franck M B 0 00h00:00.0| ABD Abd
155 65 RIDEAU Fabien M B 0 00h00:00.0| ABD Abd
156 93 WOOD Bruck M D 0 00h00:00.0| ABD Abd
157 117 IVANOVA Eléna F W2 0 00h00:00.0| ABD Abd
158 149 GUIGNARD Nicolas M B 0 00h00:00.0| ABD Abd
159 150 COHEN Gilles M B 0 00h00:00.0| ABD Abd
160 157 ROUQUET Jérome M C 0 00h00:00.0| ABD Abd
Dimanche 6/10/2013 , dernière course de la saison !
On ne pourra pas dire que je n'ai pas tout fait
pour essayer de gagner enfin ma première victoire...
5 places de 2 ème ,2 places de 3 ème......
Corentin.
Date de dernière mise à jour : lundi, 05 juillet 2021