PLASSAY (17)
PLASSAY
PC Open - PC
63 km en 01:40:26 Moyenne du 1er : 37,637
D1 / D2
Class Dos Nom Prénom Club Cat N° Lic Tps
1 113 DESTAL Frédéric VC SALISIEN D1 264332084 01:40:26
2 72 RENOUX Julien V.C.SAINTAIS D2 2017050085
3 61 CASSAGNE Jacky COTE DE BEAUTE CYCLISME D2 2017146008
4 114 COURJEAUD Lionel VCC MARENNES D2 2017031033
5 83 AIRAUD Mickael V.C.CHARENTE OCEAN D2 2017030487
6 70 PIOTTE Claude U.V.ANGERIENNE D1 2017053082
7 69 BOURDON David U.V.ANGERIENNE D1 2017053299
8 63 BILLOT Thierry C.C.VERVANT D1 2017079116
9 62 ZEHNICH COLMART Dorian P.SUIPPASE D1 751023021
10 118 FRANCOIS Michel NL
11 86 CHOPIN Laurent VC CALADOIS D2 2469014045
12 88 BARIL Richard VC ROCHEFORT D1 2017045162
13 68 NADON Philippe A C 4 B D1 2016204002
14 85 POIRON Anthony VC MAULEVRIER D1
15 80 VIVIER Guillaume V.C.ROCHEFORT D2 2017045010
16 79 CHABIRON Fredy V.C.LOUDUN D1 2086065022
17 117 CARDINAL Yves CA CIVRAY D1 2086063013
18 73 COLOMBIER Bernard C C SAINT CLAUDAIS D2 2016022009
19 78 LE FLEM Jérôme DREUX CYCLO CLUB D1 1828125043
20 71 BOUILLER Patrice V.C.SAINTAIS D2 2017050141
21 119 FERRE Damien EC BELINOISE D2
22 67 NADON Jean Christophe A C 4 B D1 2016204006
23 77 FORT Stephane ES BARDENAC D1 2016183045
24 76 GAILLARD Jacky LA ROUE GUATAISE D2 2017215006
25 65 GUYOMARD Eric C.C.VERVANT D2 2017079011
26 64 BONNIN David C.C.VERVANT D2 2017079008
27 84 SMERALDI Christian V.C.CHARENTE OCEAN D2 2017030012
D3 / D4
Class Dos Nom Prénom Club Cat N° Lic Tps
1 102 GUERIN Clément UV ANGERIENNE D4 2017053215 01:32:20
2 100 TOUYERAS Pascal NL D4 NL
3 90 LEFRANCOIS PATRICK CC PLANCOETIN D4 622069315
4 92 BARADEAU Pascal V.C.SAINTAIS D3 2017050062
5 97 BARBOTIN Jean Christophe CYCLISME SUD SAINTONGE D3 2017004019
6 94 WANTZ Jean Charles UC CARHAIX D4 629048077
7 103 DEBATS Vincent NL D3 NL
8 95 MERCIER Emmanuel LA ROUE GUATAISE D3 2017215011
9 104 REGRENIL Emmanuel NL D3 NL
10 105 DEBOIS Sylvain CC VERVANT D4 2017079089
11 93 GOUPIL JOEL PATRIOTE DE BONNETABLE D4 372170019
12 91 LARGEAU Stephane C.C.VERVANT D4 2017079014
13 96 GAUTHIER Christian AL GOND PONTOUVRE D4 2016164002
The Boss
PLASSAY Catégorie : 2-3-J-PC Open
96,6 km en 02:27:40 Moyenne du 1er : 39,251
Class Dos Nom Prénom Club Cat N° Lic Tps
1 55 KLASINSKI Lukasz A.PO.GE CYCLISTE 2 2017140062 02:27:40
2 23 AUVIN Maxime V.NAINTRE 2 2086068036 "
3 46 FRETARD Gregory GIRONDINS BORDEAUX CYC 2 233017051 "
4 37 FRIOU Florent V.C.LOUDUN 3 2086065015 "
5 22 PINEAU Laurent U.V.ANGERIENNE 3 2017053393 "
6 13 FRESSON Julien TC CHATEAUBERNARD 3 2016205029 "
7 25 CARDINEAU Frederic V.NAINTRE 2 2086068025 "
8 2 PETIT Anthony A.C.NERSAC PC Open 2016014063 "
9 42 TISSEAU JEAN -PATRICK VC CHANTONNAISIEN 2 385023010 "
10 52 BRAVARD Mélanie V NAINTRE 1 F 2086068186 "
11 17 SUBRA Sebastien C.C.VERVANT 3 2017079015 "
12 20 DEPIN Frederic U.V.ANGERIENNE 3 2017053353 "
13 21 GAILLARD Gregory U.V.ANGERIENNE 3 2017053239 "
14 24 BARRITAULT David V.NAINTRE 3 2086068152 "
15 51 GEREAUD Antoine VPP NONTRON JUN 224266010 "
16 8 AUDIDIER Etienne VC THOUARS 3 2079060132 "
17 11 SMERALDI Flavien V.C.CHARENTE OCEAN JUN 2017030480 "
18 49 DUPUY Guillaume CC NANTEUILLAIS 3 2079201005 "
19 9 AIRAUD Cameron V.C.CHARENTE OCEAN JUN 2017030488 "
20 54 MOUSNIER Aurélien ANGOULEME VELO CLUB 3 2016186087 "
21 40 LAIR Michael ANGOULEME VELO CLUB 3 2016186003 "
22 5 MORAND Cyrille A.PO.GE CYCLISTE 3 2017140074 "
23 16 SUBRA Jerome C.C.VERVANT 3 2017079027 "
24 18 BRUMARD Alexis UC GAMBAISIENNE JUN 1278229061 "
25 15 LARGEAU Thierry C.C.VERVANT 3 2017079079 "
26 31 DUROUSSEAU Laurent GUIDON CHALETTOIS 3 1845083035 "
27 43 FOUSSARD Philippe U.V.POITIERS 3 2086071014 "
28 30 VALENTIN Thomas A.C. JAR 3 2016011001 "
29 12 DELOMME Damien TC CHATEAUBERNARD 2 2016205015 "
30 19 BRUMARD Anthony UC GAMBAISIENNE 3 1278229103 "
31 36 GUILLAUD Cedric VCC MARENNES PC Open 2017031007 "
32 1 ROMA Jérémy CC IGNY PALAISEAU 91 JUN 1291305215 "
33 6 LOUE Florian CYCLE AMICAL CIVRAISIEN JUN 2086063054 "
34 14 PIERRAT Denis VC PAU RACING 3 264312005 "
35 3 BOIRIVANT Stephane A.PO.GE CYCLISTE 2 2017140069 "
36 4 LEROSEY Mehdi A.PO.GE CYCLISTE JUN 2017140127 "
37 10 BOIRIVANT Clement V.C.CHARENTE OCEAN 2 2017030166 "
38 41 TOUYERAS Jonathan ANGOULEME VELO CLUB 3 2016186067 "
39 39 BOSSIS OLIVIER ANGOULEME VELO CLUB 2 2016186024 "
40 33 POMMIER Geoffrey FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE PC Open 2017118082 "
41 56 PINEAUD Victorien ISSY VC JUN 1292428121
Corentin Nadon AC4B Abondonne a 3 tours de l'arrivée pourtant a animé la course mais sur la fin il a eu un coup de fatigue
Date de dernière mise à jour : lundi, 05 juillet 2021