Roullet St Estèphe (16), Championnats Régionaux Masters
Le 22/06/2013
Roullet St Estèphe (16), Championnats Régionaux Masters
Catégorie : 2-3-J-PC Open-PC
MASTERS 4
Class Dos Nom Prénom Club Cat N° Lic Tps
1 81 COLOMBIER Bernard C C SAINT CLAUDAIS MASTER 4 FRA19530109 1H51'03
2 83 MARTIN Claude J.P.C.LUSSAC MASTER 4 FRA19520325
MASTERS 3
Class Dos Nom Prénom Club Cat N° Lic Tps
1 64 GOUDEAUX Franck CYCLE AMICAL CIVRAISIEN MASTER 3 FRA19631023 1H49'10
2 63 POTET Jean-Yves CYCLE AMICAL CIVRAISIEN MASTER 3 FRA19630325
3 62 NADON Philippe A C 4 B MASTER 3 FRA19610730
MASTERS 2
Class Dos Nom Prénom Club Cat N° Lic Tps
1 43 LECOANET Eric CYCLE AMICAL CIVRAISIEN MASTER 2 FRA19700224 2H16'07
2 37 FEMANDY Francis TEAM FG SPORT MASTER 2 FRA19640128
3 31 PERROCHEAU Pascal ANGOULEME VELO CLUB MASTER 2 FRA19650117
4 45 MAUGET Yan CS SAINTONGE MASTER 2 FRA 19730412
5 39 LARGEAU Thierry C.C.VERVANT MASTER 2 FRA19690606
6 40 AIRAUD Mickaël V.C.CHARENTE OCEAN MASTER 2 FRA19710808
7 33 COUDERC Arnaud ANGOULEME VELO CLUB MASTER 2 FRA19720304
AB : Jean-Philippe Faure et Jean-Christophe Nadon
MASTERS 1
Class Dos Nom Prénom Club Cat N° Lic Tps
1 1 BOSSIS Olivier ANGOULEME VELO CLUB MASTER 1 FRA19761107 2H15'10
2 4 PINOT Damien ANGOULEME VELO CLUB MASTER 1 FRA19820225
3 3 LABUSSIERE Nicolas ANGOULEME VELO CLUB MASTER 1 FRA19800612
4 10 BARDET Frédéric A.C.I.P.C. MASTER 1 FRA19790318
5 2 LECLERC Nicolas ANGOULEME VELO CLUB MASTER 1 FRA19790211
6 9 DOBERT Sébastien V.C.MONTENDRE MASTER 1 FRA19761208
7 6 LOIZILLON Florian A C 4 B MASTER 1 FRA19830718
8 12 CHOLLET Romain V.C.CHATILLONNAIS MASTER 1 FRA19831230
9 14 BARIL Richard VC ROCHEFORT MASTER 1 FRA19790804
SCRATCH
Class Dos Nom Prénom Club Cat N° Lic Tps
1 1 BOSSIS Olivier ANGOULEME VELO CLUB MASTER 1 FRA19761107 1
2 4 PINOT Damien ANGOULEME VELO CLUB MASTER 1 FRA19820225 2
3 3 LABUSSIERE Nicolas ANGOULEME VELO CLUB MASTER 1 FRA19800612 3
4 43 LECOANET Eric CYCLE AMICAL CIVRAISIEN MASTER 2 FRA19700224 4
5 10 BARDET Frédéric A.C.I.P.C. MASTER 1 FRA19790318 5
6 2 LECLERC Nicolas ANGOULEME VELO CLUB MASTER 1 FRA19790211 6
7 9 DOBERT Sébastien V.C.MONTENDRE MASTER 1 FRA19761208 7
8 37 FEMANDY Francis TEAM FG SPORT MASTER 2 FRA19640128 8
9 6 LOIZILLON Florian A C 4 B MASTER 1 FRA19830718 9
10 12 CHOLLET Romain V.C.CHATILLONNAIS MASTER 1 FRA19831230 10
11 31 PERROCHEAU Pascal ANGOULEME VELO CLUB MASTER 2 FRA19650117 11
12 45 MAUGET Yan CS SAINTONGE MASTER 2 FRA 19730412 12
13 14 BARIL Richard VC ROCHEFORT MASTER 1 FRA19790804 13
14 39 LARGEAU Thierry C.C.VERVANT MASTER 2 FRA19690606 14
15 40 AIRAUD Mickaël V.C.CHARENTE OCEAN MASTER 2 FRA19710808 15
16 33 COUDERC Arnaud ANGOULEME VELO CLUB MASTER 2 FRA19720304 16
Date de dernière mise à jour : lundi, 05 juillet 2021