AC4B

la Luis Ocaña le 20/05/2012

retour accueil

la Luis Ocaña

 

Classement :

 img-2140-gf.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rang Nom Prenom Temps Final Sexe Catego Plac/c Km/h Ecart sur 1er Dossard Club Licence Ne en
 
1 GALY REMI 03:35:17.01 M A 1 36.23 0 211 VCPL 92
2MORIN JULIEN 03:35:17.28 M Z 1 36.23 0 164 STADE MONTOIS CYCLISME 9
3 PESSIN JEROME 03:35:18.10 M B 1 36.22 00:00:01 224 FC OLORON 75
4 PERUSIN BENJAMIN 03:35:24.39 M Z 2 36.21 00:00:07 166 UV AUCH FFC 9
5 DUPIN CLEMENT 03:36:58.30 M A 2 35.95 00:01:41 162 97
6 COLLIER HUGO 03:40:38.10 M Z 3 35.35 00:05:21 165 STADE MONTOIS CYCLISME 9
7 QUENET CHRISTOPHE 03:41:33.20 M C 1 35.20 00:06:16 154 CA MORCENX 69
8 DUVERGE LAURENT 03:41:58.07 M B 2 35.14 00:06:41 11 VC RAUZAN UFOLEP 73
9 BLANC DAMIEN 03:42:48.34 M A 3 35.00 00:07:31 29 STADE MONTOIS CYCLISME FFC 84
10 CLEMENT PHILIPPE 03:42:50.36 M D 1 35.00 00:07:33 128 INTEGRAL BICYCLE CLUB FFC 61
11 FAVEREAU JEAN JACQUES 03:42:52.74 M D 2 34.99 00:07:35 215 US PLAISANCE 55
12 COUDERC DIDIER 03:42:56.33 M C 2 34.98 00:07:39 23 VC CANEJAN UFOLEP 64
13 COURRAU JEAN MARIE 03:44:21.41 M A 4 34.76 00:09:04 51 STADE MONTOIS CYCLISME FFC 88
14 VERGEZ LAURENT 03:44:21.92 M B 3 34.76 00:09:04 24 SAINT PAUL SPORT UFOLEP 74
15 BLANC CEDRIC 03:44:24.14 M A 5 34.75 00:09:07 179 SMCYCLISTE FFC 83
16 BOUYER THOMAS 03:44:25.81 M A 6 34.75 00:09:08 89 CC YCHOUX UFOLEP 91
17 BROS DAVID 03:44:26.33 M B 4 34.75 00:09:09 192 ITZUL TA ZAPA 76
18 SALVETAT ERIC 03:44:34.05 M B 5 34.73 00:09:17 137 STADE MONTOIS CYCLISME FFC 73
19 CAPDEVILLE NICOLAS 03:45:55.34 M A 7 34.52 00:10:38 193 BIZIKLETAKO LAGUNAK UST 83
20 DUMOULIN CHRISTOPHE 03:45:55.34 M B 6 34.52 00:10:38 208 GUIDON BAYONNAIS 79
21 SINTES SERGE 03:46:38.26 M C 3 34.41 00:11:21 59 STADE MONTOIS CYCLISME UFOLEP 72
22 LABARTHE DIDIER 03:46:39.04 M C 4 34.41 00:11:22 52 STADE MONTOIS CYCLISME FFC 66
23 DANGLOT PHILIPPE 03:46:39.81 M D 3 34.41 00:11:22 171 54
24 MONTEZIN CLEMENT 03:46:40.10 M B 7 34.41 00:11:23 191 ITZUL TA ZAPA 78
25 CHALOPIN FRANCK 03:46:40.20 M B 8 34.41 00:11:23 84 AS ST JUNIEN UFOLEP 74
26 GODARD STEPHANE 03:46:40.79 M C 5 34.41 00:11:23 140 UCA DAX FFCT 68
27 ROUGIER THIERRY 03:46:40.86 M C 6 34.41 00:11:23 134 VC LE PASSAGE UFOLEP 71
28 CHARRON PHILIPPE 03:46:41.01 M D 4 34.40 00:11:24 57 STADE MONTOIS CYCLISME UFOLEP 62
29 TISNERAT ALAIN 03:46:41.92 M C 7 34.40 00:11:24 138 STADE MONTOIS CYCLISME FFC 68
30 CAZAUBON PHILIPPE 03:46:42.49 M D 5 34.40 00:11:25 58 STADE MONTOIS CYCLISME UFOLEP 57
31 TACHOU GILLES 03:46:44.04 M C 8 34.40 00:11:27 226 SL EUGENIE 63
32 GONCALVES JOSE 03:46:44.06 M C 9 34.40 00:11:27 176 EVCC BERGERAC FFC 69
33 LAFENETRE PATRICK 03:46:44.43 M C 10 34.40 00:11:27 125 FFCT 63
34 D'ANDREA JOEL 03:46:46.37 M C 11 34.39 00:11:29 94 EAUZE OLYMPIQUE UFOLEP 64
35 LESPIAUCQ MICKAEL 03:46:47.14 M B 9 34.39 00:11:30 55 STADE MONTOIS CYCLISME UFOLEP 82
36 VIGNAU VINCENT 03:46:47.63 M C 12 34.39 00:11:30 35 NL 66
37 MARTIN JEAN NOEL 03:46:47.87 M D 6 34.39 00:11:30 32 US TYROSSE UFOLEP 60
38 CAUMONT PASCAL 03:46:51.54 M C 13 34.38 00:11:34 218 US PLAISANCE 63
39 TOURNIER JANY 03:46:53.60 M B 10 34.37 00:11:36 88 STADE MONTOIS CYCLISME FFC 75
40 MOUCHEZ CYRILLE 03:46:59.09 M A 8 34.36 00:11:42 203 VC MONTOIS 92
41 BARDE BRUNO 03:47:20.49 M D 7 34.31 00:12:03 207 VC RAUZAN 62
42 ALHAITZ DAMIEN 03:47:42.53 M Z 4 34.25 00:12:25 188 STADE MONTOIS CYCLISME 9
43 DUPRAT LAURENT 03:47:55.76 M A 9 34.22 00:12:38 139 STADE MONTOIS CYCLISME FFC 84
44 LARRUE J FREDERIC 03:50:40.20 M B 11 33.81 00:15:23 85 LA ROUE ONESSE UFOLEP 75
45 VRIGNON CYRIL 03:51:53.99 M B 12 33.63 00:16:36 220 CACBO CARBONBLANC 75
46 BLOT PAULIN 03:51:55.54 M A 10 33.63 00:16:38 199 PAU 87
47 BERNE SEBASTIEN 03:57:03.18 M C 14 32.90 00:21:46 3 EAUZE OLYMPIQUE UFOLEP 71
48 BLANC PHILIPPE 03:58:07.32 M D 8 32.75 00:22:50 5 VC LE PASSAGE UFOLEP 59
49 DELZON CLAUDE 03:58:32.04 M E 1 32.69 00:23:15 130 GUIDON BIASSAIS UFOLEP 52
50 BAILLET LAURENT 03:58:42.91 M C 15 32.67 00:23:25 212 SL EUGENIE 66
51 GARDERE PATRICE 03:59:20.22 M C 16 32.59 00:24:03 147 GUIDON MACARIEN 69
52 LENDENI RENAUD 03:59:20.44 M C 17 32.59 00:24:03 155 VC MONTOIS 70
53 DAUBA JEAN LOUIS 03:59:21.75 M E 2 32.58 00:24:04 7 UA SABRES UFOLEP 47
54 CASTAING PATRICE 03:59:22.95 M B 13 32.58 00:24:05 72 JS RION UFOLEP 79
55 CHARBONNIER DOMINIQUE 03:59:25.09 M C 18 32.57 00:24:08 65 UAC SARTHE FFC 66
56 DESCLAUX LAURENT 03:59:26.44 M C 19 32.57 00:24:09 206 ST PAUL SPORT 64
57 LAVIGNAC HERVE 03:59:29.08 M C 20 32.57 00:24:12 174 NL 68
58 DUMONT CHRISTOPHE 03:59:29.67 M C 21 32.57 00:24:12 223 VC RAUZAN 69
59 JUCHTZER HERVE 03:59:34.68 M D 9 32.55 00:24:17 95 GCP PAU UFOLEP 55
60 LAPORTE NICOLAS 03:59:57.78 M B 14 32.50 00:24:40 161 TARTAS 75
61 PACOT DENIS 04:00:03.95 M B 15 32.49 00:24:46 43 CC YCHOUX UFOLEP 78
62 AUGE PHILIPPE 04:00:09.51 M D 10 32.47 00:24:52 96 NL 57
63 BARSACQ THIERRY 04:03:16.71 M C 22 32.06 00:27:59 195 UC AB 64
64 DAVID JEAN JACQUES 04:03:16.80 M E 3 32.06 00:27:59 221 CC VAL DE LEYRE SALLES 52
65 ANGIBAUD BERNARD 04:03:17.08 M D 11 32.06 00:28:00 177 AC4B UFOLEP 55
66MARTY ALAIN 04:03:17.54 M E 4 32.06 00:28:00 123 CC POEY DE LESCAR FFCT 46
67 BIDOUARD PHILIPPE 04:03:17.57 M D 12 32.06 00:28:00 92 NL 55
68 ROVER BERNARD 04:03:17.72 M D 13 32.06 00:28:00 97 CC VIRAZEILLE UFOLEP 54
69 BARRES CHRISTIAN 04:03:18.72 M E 5 32.05 00:28:01 113 CC FACTURE BIGANOS UFOLEP 50
70 LE COCGUEN REGIS 04:03:18.80 M C 23 32.05 00:28:01 209 UCA DAX 71
71 CLAVE RICHARD 04:03:18.83 M E 6 32.05 00:28:01 135 ST JEAN D'AOUT MT DE MA UFOLEP 47
72 LALANNE PIERRE 04:03:18.83 M D 14 32.05 00:28:01 186 CCS SJLO ST JEAN DE LUZ 61
73 GIBAUD LOIC 04:03:19.09 M C 24 32.05 00:28:02 30 CC SAUGNAC UFOLEP 68
74MATIA JEROME 04:03:19.34 M B 16 32.05 00:28:02 145 74
75 REMY BERNARD 04:03:19.53 M D 15 32.05 00:28:02 126 VTT CLUB D'ALBRET UFOLEP 53
76 NOGUES YVES 04:03:19.61 M D 16 32.05 00:28:02 2 NL 57
77 VELEZ CHRISTIAN 04:03:19.76 M D 17 32.05 00:28:02 184 TARASCON 54
78 BARBAROU THIERRY 04:03:20.00 M C 25 32.05 00:28:03 6 NICOLAITE CYCLO FFCT 64
79 LANABRAS CLAUDE 04:03:20.10 M D 18 32.05 00:28:03 119 CC SAINTE SUZANNE FFCT 54
80 LATESTAIRE PASCAL 04:03:20.72 M D 19 32.05 00:28:03 83 LES BOUCLES ADOUR CAPBR UFOLEP 62
81 DESVAUX PHILIPPE 04:03:21.09 M C 26 32.05 00:28:04 49 VC RAUZAN UFOLEP 64
82 HULOT THIERRY 04:03:21.80 M D 20 32.05 00:28:04 22 AC SUD 28 FFC 59
83 NABOULET CLAUDE 04:03:22.26 M B 17 32.05 00:28:05 33 JS RION UFOLEP 74
84 LE GUENNEC JOEL 04:03:23.03 M D 21 32.04 00:28:06 37 US ST HERBLAIN FFC 55
85 COURREGELONGUE DIDIER 04:03:23.10 M C 27 32.04 00:28:06 66 NL 70
86 LABISTE GABRIEL 04:03:23.17 M C 28 32.04 00:28:06 185 71
87 BABIN OLIVIER 04:03:23.25 M HA 1 32.04 00:28:06 48 VC RAUZAN UFOLEP 8
88 PEGOURIE J MICHEL 04:03:23.52 M D 22 32.04 00:28:06 68 ASPTT MARMANDE TRIATHLO FFTRI 62
89 JOUBERT GILLES 04:03:24.33 M E 7 32.04 00:28:07 182 ASPTT PERIGUEUX 50
90 CAPMAS BRUNO 04:03:24.82 M C 29 32.04 00:28:07 14 CYCLO 4 UFOLEP 65
91MONTGAUD JEAN MICHEL 04:03:25.44 M E 8 32.04 00:28:08 158 50
92 DARRAILLAN JEROME 04:03:26.10 M C 30 32.04 00:28:09 38 GUIDON BIASSAIS UFOLEP 70
93 DAELMAN JEROME 04:03:26.23 M B 18 32.04 00:28:09 172 75
94 BIREMONT FRANCIS 04:03:27.11 M D 23 32.03 00:28:10 87 CVO SOUMOULOU FFCT 53
95 ELIZAGARAY RAYMOND 04:03:27.55 M E 9 32.03 00:28:10 156 TCG LATRESNE 52
96 CAVAILLE FABIEN 04:03:31.51 M B 19 32.03 00:28:14 129 GUIDON BIASSAIS UFOLEP 75
97 DUPOUTS FRANCK 04:03:38.28 M C 31 32.01 00:28:21 44 VC PAU BEARN UFOLEP 70
98 LACHENY PACAL 04:03:40.91 M D 24 32.01 00:28:23 13 AS LEGRAND LIMOGES UFOLEP 61
99 TREMOULET PIERRE 04:03:42.00 M C 32 32.00 00:28:25 90 EAUZE OLYMPIQUE UFOLEP 65
100 PEYRAN GILLES 04:03:42.06 M C 33 32.00 00:28:25 225 US LABREDE 71
101 MASSON GILLES 04:03:42.14 M C 34 32.00 00:28:25 64 UCGM GUJAN MESTRAS UFOLEP 63
102 LAILHEUGUE DENIS 04:03:43.52 M C 35 32.00 00:28:26 47 NL 71
103 CHAUVELIERE PIERRE 04:03:43.81 M E 10 32.00 00:28:26 74 EAUZE OLYMPIQUE UFOLEP 47
104 CANUT NICOLAS 04:03:44.06 M C 36 32.00 00:28:27 21 NL 70
105 BERLAND DOMINIQUE 04:03:45.00 M C 37 31.99 00:28:28 10 CE SANOFI AMBARES NL 63
106 GABASTON PATRICK 04:03:46.83 M D 25 31.99 00:28:29 67 SL EUGENIE UFOLEP 61
107 RAIMBAULT CYRIL 04:03:48.73 M B 20 31.99 00:28:31 121 NL 75
108 BORDE ALAIN JOSEPH 04:03:49.42 M E 11 31.99 00:28:32 141 CC PONTACQ UFOLEP 50
109 CAMBERABERO JEAN MARC 04:03:51.14 M C 38 31.98 00:28:34 205 GUIDON BAYONNAIS 69
110 TOURATON FABRICE 04:03:51.17 M C 39 31.98 00:28:34 4 GIRONDINS DE BORDEAUX UFOLEP 64
111 DUCOS BRUNO 04:03:51.80 M C 40 31.98 00:28:34 42 UC LA REOLE UFOLEP 63
112 LALANNE JEAN BERNARD 04:03:52.93 M E 12 31.98 00:28:35 196 HINX 50
113 FILLON ARNAUD 04:03:54.58 M B 21 31.98 00:28:37 222 BAROUDEURS SAUTERNAIS 74
114 TARTAS DOMINIQUE 04:03:55.25 M D 26 31.97 00:28:38 160 GSC MONTOIS 59
115 ABEILLE PATRICK 04:12:48.45 M A 11 30.85 00:37:31 190 UC LAVARDAC 83
116 LE MEUR DANIEL 04:13:23.67 M E 13 30.78 00:38:06 73 UC MONTMEYRAN FFC 47
117 BARDIN JEAN LUC 04:14:49.21 M C 41 30.61 00:39:32 109 NL 66
118 BOYER ALAIN 04:15:03.06 M E 14 30.58 00:39:46 170 VC MAUVEZIN 50
119 JUMEAU JEROME 04:15:30.36 M B 22 30.52 00:40:13 120 NL 73
120 LACOUREGE PATRICK 04:16:42.38 M C 42 30.38 00:41:25 132 STADE MONTOIS CYCLISME FFCT 66
121 BIBENSES JEAN MICHEL 04:19:20.55 M E 15 30.07 00:44:03 110 GUIDON MACARIEN UFOLEP 49
122 FAUCHER GAETAN 04:19:25.08 M B 23 30.06 00:44:08 151 RL PONTONX 77
123 AUBRIT JACKY 04:19:31.22 M D 27 30.05 00:44:14 36 CC LE TATRE UFOLEP 62
124 SOUDAT LAURENT 04:19:32.06 M A 12 30.05 00:44:15 12 US CHATEAUGIRON FFCT 93
125 DREUGAS VICTOR 04:19:32.63 M E 16 30.05 00:44:15 146 CS ELDEWEIS 50
126 CORRAL BENOIT 04:19:33.27 M D 28 30.05 00:44:16 198 55
127 DE BORTOLI PATRICE 04:19:33.93 M D 29 30.05 00:44:16 204 AS TESTERINE 58
128 LEGRAND RAYMOND 04:19:36.17 M E 17 30.04 00:44:19 153 US BAZAS 45
129 BECHADE RAYMOND 04:23:16.08 M E 18 29.62 00:47:59 111 AS ST JUNIEN UFOLEP 49
130 LAPPASSAT JEAN PIERRE 04:23:16.49 M D 30 29.62 00:47:59 20 CERCLE DES PASSIONES FFC 62
131 PITOUX CHRISTIAN 04:23:16.81 M E 19 29.62 00:47:59 25 VC LE PASSAGE UFOLEP 52
132 DALESME JEROME 04:23:17.28 M C 43 29.62 00:48:00 210 GUIDON BIASSAIS 72
133 GUERINEAUD ALAIN 04:23:17.31 M E 20 29.62 00:48:00 104MERIGNAC VC UFOLEP 48
134 VIARD NATHALIE 04:23:18.24 F W1 1 29.62 00:48:01 181 EAUZE OLYMPIQUE FFC 84
135 ADAM MICHEL 04:23:18.73 M D 31 29.62 00:48:01 93 NL 58
136 MESPLEDE GILBERT 04:23:18.76 M D 32 29.62 00:48:01 34 ASL LABRIT UFOLEP 54
137 ROUQUET JEROME 04:23:26.26 M C 44 29.60 00:48:09 202 FLEURANCE 68
138 BERAS GUY 04:23:26.65 M E 21 29.60 00:48:09 31 CC SAUGNAC UFOLEP 52
139 BALLON JEAN JACQUES 04:23:27.17 M D 33 29.60 00:48:10 1 NL 55
140 GRANET FRANCOIS 04:23:28.15 M D 34 29.60 00:48:11 122 FFC 59
141 CAYRE CLAUDE 04:23:30.93 M D 35 29.60 00:48:13 173 55
142 LOUBERE VINCENT 04:23:33.76 M C 45 29.59 00:48:16 40 CC YCHOUX UFOLEP 67
143 LAMARQUE MICHEL 04:23:35.00 M E 22 29.59 00:48:18 28 STADE MONTOIS CYCLISME NL 47
144 CAZEMAJOU FRANCIS 04:23:35.58 M E 23 29.59 00:48:18 50 VC RAUZAN UFOLEP 51
145 DUPI JEAN CLAUDE 04:23:36.79 M D 36 29.59 00:48:19 45 AC CLAPIERS UFOLEP 54
146 DELAS MICHEL 04:23:39.37 M E 24 29.58 00:48:22 114 US BAZAS FFCT 47
147 ESCAMES STEPHANE 04:26:23.59 M C 46 29.28 00:51:06 100 NL 71
148 LATRILLE DOMINIQUE 04:26:28.81 M D 37 29.27 00:51:11 163 54
149 JAUD MARC 04:26:31.68 M D 38 29.26 00:51:14 103 CAB BEGLES UFOLEP 56
150 LAZAREVITCH FLORENCE 04:26:31.78 F W3 1 29.26 00:51:14 102 CAB BEGLES UFOLEP 56
151 GARCIA JEAN MICHEL 04:28:35.05 M D 39 29.04 00:53:18 159 53
152 HASPERUE J PIERRE 04:28:52.32 M D 40 29.01 00:53:35 80 ST MEDARD MT DE MARSAN UFOLEP 61
153 DELTIL SERGE 04:29:01.64 M XX 1 28.99 00:53:44 183 SAG CESTAS 0
154MIRANDE PIERRE 04:30:24.90 M C 47 28.84 00:55:07 142 NL 72
155 LABOULBENE CHRISTOPHE 04:30:25.07 M B 24 28.84 00:55:08 143 NL 73
156 CORDEIRO MARQUES SOPHI 04:30:25.34 F W2 1 28.84 00:55:08 26 SC SERRES CASTET UFOLEP 68
157 CORDEIRO MARQUES JEAN- 04:30:27.18 M C 48 28.84 00:55:10 27 SC SERRES CASTET UFOLEP 65
158 COCHONNEAU PATRICK 04:30:34.32 M C 49 28.82 00:55:17 118 VC PAU BEARN UFOLEP 69
159 SAVARY JEAN BAPTISTE 04:30:35.10 M A 13 28.82 00:55:18 77 ST MEDARD MT DE MARSAN UFOLEP 87
160 LAFAURIE GERARD 04:30:35.23 M E 25 28.82 00:55:18 178 CC PAYS TARUSATE UFOLEP 49
161 BERGET ALBERT 04:32:15.28 M C 50 28.65 00:56:58 101 NL 64
162 PEDUCASSE PATRICK 04:32:53.23 M C 51 28.58 00:57:36 213 VC FARGUES 72
163 VIOLLET PHILIPPE 04:35:16.50 M C 52 28.33 00:59:59 41 ASE CYCLO UFOLEP 65
164 DERREZ PHILIPPE 04:36:23.72 M E 26 28.22 01:01:06 217 US PLAISANCE 50
165 BOUR SEBASTIEN 04:37:10.92 M B 25 28.14 01:01:53 197 ROQUEFORT 73
166 HUBERT LAURENT 04:38:22.83 M C 53 28.02 01:03:05 61 CC SALLEBOEUF UFOLEP 67
167 LAPLACE JACKY 04:38:23.08 M E 27 28.01 01:03:06 16 STADE MONTOIS CYCLISME FFCT 50
168 SUDERIE MICHEL 04:38:31.05 M E 28 28.00 01:03:14 168 US BAZAS 43
169 CAMELEYRE JEAN MARC 04:40:46.05 M D 41 27.78 01:05:29 219 CC VAL DE LEYRE SALLES 56
170 ROGNON GERALD 04:40:46.96 M D 42 27.78 01:05:29 189 VC CALADOIS 55
171 LERAY JEAN 04:40:52.72 M E 29 27.77 01:05:35 106 VC VENANSAULT UFOLEP 41
172 DAVEREDE SOPHIE 04:40:56.73 F W2 2 27.76 01:05:39 108 V C COTE D'ARGENT UFOLEP 64
173 CATALA BENOIT 04:40:58.16 M E 30 27.76 01:05:41 107 V C COTE D'ARGENT UFOLEP 50
174 ROUXEL PATRICK 04:40:58.55 M D 43 27.76 01:05:41 115 CACBO CARBONBLANC UFOLEP 55
175 SEMENT JEAN PIERRE 04:41:03.44 M E 31 27.75 01:05:46 214 US PLAISANCE 44
176 AMADEO J PIERRE 04:42:03.06 M E 32 27.65 01:06:46 82 ST MEDARD MT DE MARSAN UFOLEP 48
177 POEYDARRIEU BENOIT 04:45:07.43 M C 54 27.35 01:09:50 167 PAU 71
178 DAUBA JEAN PAUL 04:45:10.90 M E 33 27.35 01:09:53 17 UC SAINT JUSTIN UFOLEP 50
179 MESPLEDE SANDRINE 04:46:21.54 F W2 3 27.23 01:11:04 105 JS RION UFOLEP 68
180 LACAZE MICHEL 04:46:22.81 M E 34 27.23 01:11:05 70 JS RION UFOLEP 51
181 SIBELAIT DAVID 04:46:23.92 M C 55 27.23 01:11:06 71 JS RION UFOLEP 69
182 QUILLACQ CHRISTIAN 04:46:24.93 M D 44 27.23 01:11:07 216 JS RION 55
183 DUPAU J CLAUDE 04:46:27.63 M E 35 27.22 01:11:10 69 JS RION UFOLEP 50
184 LATAPI JOEL 04:46:30.17 M D 45 27.22 01:11:13 194 UCA BARCELONNE 58
185 THOMAS THIERRY 04:46:31.72 M C 56 27.22 01:11:14 98 EC BAZEILLE UFOLEP 64
186 DEBES ERIC 04:46:35.87 M D 46 27.21 01:11:18 9 ATHLETIQUE CLUB REOLAIS NL 59
187 VIDAL SERGE 04:46:35.97 M C 57 27.21 01:11:18 63 UC LA REOLE UFOLEP 64
188 DEFFRENES DIMITRI 04:46:39.27 M C 58 27.21 01:11:22 150 ST PAUL LES DAX TRIATHL 63
189 LESGARDS FREDERIC 04:46:39.42 M C 59 27.21 01:11:22 169 ST PAUL LES DAX TRIATHL 63
190 BIE GILBERT 04:52:02.35 M E 36 26.70 01:16:45 112 SL EUGENIE UFOLEP 47
191 FONTAN THIERRY 04:57:18.94 M C 60 26.23 01:22:01 149 CC VIRAZEILLE 65
192 BOMBEZIN THIERRY 04:59:51.81 M C 61 26.01 01:24:34 133 AIRE FFCT 71
193 CHECHIN HERVE 04:59:51.98 M C 62 26.01 01:24:34 180 AIRE NL 71
194 FLAMENT CLAUDE 05:02:03.98 M B 26 25.82 01:26:46 127 NL 74
195 DODOGARAY JEAN LUC 05:02:04.52 M A 14 25.82 01:26:47 201 PAU 83
196 AGUILAR ALAIN 05:03:49.03 M E 37 25.67 01:28:32 116 ES BLANQUEFORT UFOLEP 50
197 TISSERAND JACQUES 05:03:49.27 M E 38 25.67 01:28:32 148 US BAZAS 51
198 GOURD LAURENT 05:09:16.39 M C 63 25.22 01:33:59 227 BEGLES 68
199 VERGEZ JACQUES 05:10:55.73 M E 39 25.08 01:35:38 91 PEYREHORADE FFC 46
200 DAUBA AUDREY 05:20:32.89 F W1 2 24.33 01:45:15 18 UC SAINT JUSTIN UFOLEP 89
201 LAFORIE PATRICK 05:20:33.53 M D 47 24.33 01:45:16 136 ST JEAN D'AOUT MT DE MA UFOLEP 54
ABAND LESCA SAMUEL 0 M C 15 0 8 NL 70
ABAND LADONNE GUILLAUME 0 M A 0 0 19 UC SAINT JUSTIN UFOLEP 87
ABAND LAFAYE CHRISTIAN 0 M E 0 0 39 CC SAUGNAC UFOLEP 50
ABAND LAISEMENT JEAN ROLAND 0 M C 16 0 46 CC YCHOUX UFOLEP 65
ABAND GLIZE BENJAMIN 0 M A 0 0 53 STADE MONTOIS CYCLISME FFC 91
ABAND SCHOKE PATRICK 0 M C 0 0 54 STADE MONTOIS CYCLISME UFOLEP 65
ABAND LESPIAUCQ LAURENT 0 M B 13 0 56 STADE MONTOIS CYCLISME UFOLEP 76
ABAND RODRIGUEZ ANTHONY 0 M A 0 0 60 STADE MONTOIS CYCLISME UFOLEP 84
ABAND ANDOLFI JEAN PHILIPPE 0 M C 17 0 62 AS TESTERINE UFOLEP 66
ABAND MAGENDIE DIDIER 0 M C 18 0 75 CC LOURDES UFOLEP 66
ABAND AVRIL SYLVAIN 0 M B 14 0 76 BAT EGIO LARRESORO NL 75
ABAND CORNAGO JESUS 0 M E 1 0 78 ST MEDARD MT DE MARSAN UFOLEP 52
ABAND VANDENKERKHOF THIERRY 0 M D 0 0 79 ST MEDARD MT DE MARSAN UFOLEP 60
ABAND ANTONIOU BENOIT 0 M C 0 0 81 ST MEDARD MT DE MARSAN UFOLEP 71
ABAND GABORIAUD J PIERRE 0 M D 0 0 86 AC 4B UFOLEP 58
ABAND BOURGE XAVIER 0 M C 19 0 99 FC OLORON UFOLEP 71
ABAND GOURGEON MIKAEL 0 M B 15 0 117 UCS PUJOLS UFOLEP 76
ABAND DUROUX JEROME 0 M A 0 0 124 VC MONTOIS UFOLEP 83
ABAND PAILLOU MICHEL 0 M E 2 0 131 NL 41
ABAND LAILHEUGUES SYLVIE 0 F W3 0 0 144 60
ABAND COUTURIER PASCAL 0 M D 8 0 152 VC DE CANEJAN 58
ABAND GILBERT MICHEL 0 M E 3 0 157 FC OLORON 49
ABAND CAZEAUX ALAIN 0 M E 0 0 175 STADE MONTOIS CYCLISME FFC 47
ABAND MONGIN JEROME 0 M A 0 0 187 STADE MONTOIS CYCLISME 84
ABAND MONGES REMI 0 M A 0 0 200 VC PAYS LANGON 92

Date de dernière mise à jour : lundi, 05 juillet 2021