AC4B

Championnats Régionaux Cyclo-cross

retour accueil

Championnats Régionaux Cyclo-cross 
ST JEAN D’ANGELY (17)
Club Organisateur : UV ANGERIENNE 
 
 
Disputé à Saint-Jean-d'Angély, dans le département de la Charente-Maritime, le Championnat du Poitou-Charentes de cyclo-cross a été remporté pour la quatrième année consécutive par Yohann Cron (UV Angérienne). Le podium est complété par Sylvain Chavanel (IAM Cycling) et Yoann Paillot (La Pomme Marseille 13).
 
 Imagenou 4
Ob a69f32 img 5866
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SENIORS
 
 
1 1 CRON Yohann U.V.ANGERIENNE 2017053022 SEN 00:55:41
2 33 CHAVANEL Sylvain IAM CYCLING - AC CHATELLERAUDAIS 2086154162 SEN 00:56:24
3 36 PAILLOT Yoann TEAM LA POMME MARSEILLE -CO COURONNAIS 2016010168 SEN 00:56:50
4 21 BOUCHET Sebastien CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 2086063135 MAST 00:57:30
5 7 DUPUIS Jonas V.C.CHARENTE OCEAN 2017030020 MAST 00:57:54
6 35 GASCHARD Morgan AC CHATELLERAUDAIS 2086154065 SEN 00:58:28
7 34 COSTE Nicolas AC CHATELLERAUDAIS 2086154064 SEN 00:58:41
8 32 CHAVANEL Cyril AC CHATELLERAUDAIS 2086154072 SEN 00:58:56
9 41 SAINT MARTIN Clement TEAM LA POMME MARSEILLE -
TC CHATEAUBERNARD 2016205056 SEN
10 27 CHAPIN Cédric V.NAINTRE 2086068227 SEN 01:00:40
11 4 CRON David U.V.ANGERIENNE 2017053145 MAST 01:00:53
12 13 BERITAULT Jeremy V.C.THOUARS 2079060018 SEN 01:01:04
13 23 POTET Jean Yves CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 2086063011 MAST 01:02:00
14 40 DELOMME Damien TC CHATEAUBERNARD 2016205015 SEN 1 tour
15 30 TROCHON Christophe C.POITEVIN 2086070024 MAST
16 24 BARRITAULT David V.NAINTRE 2086068152 SEN
17 16 GAUTHIER Pierrick V.C.THOUARS 2079060010 SEN
18 28 MOREAU Guillaume V.NAINTRE 2086068013 SEN
19 26 CHAMPALOU Sebastien V.NAINTRE 2086068189 MAST
20 14 FOUQUET Julien V.C.THOUARS 2079060122 MAST
21 25 CHAMBON Cyrille V.NAINTRE 2086068235 MAST
22 22 CARDINAL Yves CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 2086063013 MAST
23 2 BLANDIN Florian U.V.ANGERIENNE 2017053110 MAST
24 10 BONNIN David C.C.VERVANT 2017079008 MAST 2 tours
25 9 NAVARRO Anthony V.C.CHARENTE OCEAN 2017030175 MAST
26 39 BOLNOT Colin TC CHATEAUBERNARD 2016205028 MAST
 
Ob 0e8c7e img 5868
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHPTS ESPOIRS
 
 
1 20 DERE Alex AMIS DES CHEMINS VIROLLAIS 2079218011 ESP 00:45:52
2 6 ANGOT Benjamin V.C.CHARENTE OCEAN 2017030282 ESP 00:46:33
3 8 LE GOT Stevan V.C.CHARENTE OCEAN 2017030238 ESP 00:46:52
4 12 AIRAUD Cameron V.C.THOUARS 2079060066 ESP 00:49:39
5 15 GAUTHIER Gael V.C.THOUARS 2079060044 ESP 00:50:11
6 38 GAUTHIER Pierrick AL GOND PONTOUVRE 2016164027 ESP 00:50:15
7 29 AMAND Manuel C.POITEVIN 2086070357 ESP 00:50:53
8 3 BRETIN Arnaud U.V.ANGERIENNE 2017053170 ESP 1 tour
 
 
Ob 80d3e6 img 5871
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHPTS MASTERS
 
 
1 21 BOUCHET Sebastien CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 2086063135 MAST 00:57:30
2 7 DUPUIS Jonas V.C.CHARENTE OCEAN 2017030020 MAST 00:57:54
3 4 CRON David U.V.ANGERIENNE 2017053145 MAST 01:00:53
4 23 POTET Jean Yves CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 2086063011 MAST 01:02:00
5 30 TROCHON Christophe C.POITEVIN 2086070024 MAST
6 26 CHAMPALOU Sebastien V.NAINTRE 2086068189 MAST
7 14 FOUQUET Julien V.C.THOUARS 2079060122 MAST
8 25 CHAMBON Cyrille V.NAINTRE 2086068235 MAST
9 22 CARDINAL Yves CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 2086063013 MAST
10 2 BLANDIN Florian U.V.ANGERIENNE 2017053110 MAST
11 10 BONNIN David C.C.VERVANT 2017079008 MAST 2 tours
12 9 NAVARRO Anthony V.C.CHARENTE OCEAN 2017030175 MAST
13 39 BOLNOT Colin TC CHATEAUBERNARD 2016205028 MAST
 Ob 69540c img 5849
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAMES
 
 
1 78 GUILMAN Victorie ENTENTE CYCLISTE 3 M 2017004044 SEN F 00:47:30
2 73 BRAVARD Charlotte V.NAINTRE 2086068185 SEN F 00:48:45
3 74 BRAVARD Mélanie V.NAINTRE 2086068186 SEN F 00:48:46
4 71 LEAUD Sandra C.POITEVIN 2086070230 SEN F 1 tour
5 75 VERHOEVEN Aurore U.V.ANGERIENNE 2017053205 SEN F
Ob 40f180 img 5847
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le podium Juniors
 
6 79 LE BORGNE Laureline GUIDON MANSLOIS 2016012044 JUN1 F
7 77 BOURGOIN Lucie V.C.CHARENTE OCEAN 2017030048 JUN1 F
 
JUNIORS
 
 
1 16 ABISROR Jacques A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2016011105 JUN2 00:41:47
2 5 BELLICAUD Jeremy V.C.MONTENDRE 2017078025 JUN1 00:42:32
3 11 FERRON Valentin U.V.POITIERS 2086071179 JUN1 00:43:09
4 2 FOURNIER Paul V.C.CHARENTE OCEAN 2017030067 JUN1 00:43:23
5 9 CLISSON Clément V.NAINTRE 2086068330 JUN1 00:45:11
6 10 COITEUX Valentin U.V.POITIERS 2086071056 JUN1 00:45:34
7 17 BARRET Jeremy ANGOULEME VELO CLUB 2016186090 JUN2 00:46:16
8 18 GARNIER Dorian V.NAINTRE 2086068326 JUN1 00:46:20
9 7 VIGIER Quentin CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 2086063017 JUN1 00:47:05
10 15 RAYNAUD Loïc C.O.COURONNAIS 2016010026 JUN1 00:47:55
11 14 LE HENAFF Romain C.O.COURONNAIS 2016010015 JUN1 1 tour
12 8 RICHEFORT Florian V.C.MONTMORILLON 2086067013 JUN2
13 4 LECHEVALIER Aurélien V.C.SAINTAIS 2017050024 JUN1
 
CADETS
 
 
1 31 BOUCHERY Gaëtan V.C.CHARENTE OCEAN 2017030076 CAD2 00:30:23
2 32 AIGRON Hugo V.C.CHARENTE OCEAN 2017030057 CAD2 00:31:00
3 53 RETAILLEAU Valentin U.C.CONFOLENS 2016009021 CAD1 00:31:15
4 57 ZENDRINI Quentin U.A.LA ROCHEFOUCAULD 2016015105 CAD2 00:31:31
5 35 MORIN Erwan V.C.CHARENTE OCEAN 2017030307 CAD2 00:31:44
6 59 LAVALLADE Théo TC CHATEAUBERNARD 2016205016 CAD2 00:31:51
7 50 GUILBEAU Paul U.V.POITIERS 2086071093 CAD2 00:32:47
8 46 BASTIER Lorry CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 2086063139 CAD2 00:33:20
9 42 MAINGUENAUD Tom P.ST FLORENT NIORT 2079059003 CAD1 00:33:22
10 52 PINEAU Clément U.C.CONFOLENS 2016009015 CAD2 00:33:28
11 45 DUPEYRON Raphael AMIS DES CHEMINS VIROLLAIS 2079218016 CAD1
12 34 BERNARD Mathis V.C.CHARENTE OCEAN 2017030055 CAD1 00:33:35
13 49 SOLERA Antoine V.NAINTRE 2086068309 CAD1 00:33:53
14 47 BERTRAND Corentin CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 2086063005 CAD2 00:34:02
15 54 FUSILLER Simon GUIDON MANSLOIS 2016012057 CAD1 00:34:53
16 56 BAUCHAUD Arthur U.A.LA ROCHEFOUCAULD 2016015210 CAD2 00:34:55
17 33 AUDEBERT Aymeric V.C.CHARENTE OCEAN 2017030069 CAD2 00:35:26
18 43 REVELLI Hugo V.C.THOUARS 2079060021 CAD2 00:36:15
19 39 BARBOTIN Paul ENTENTE CYCLISTE 3 M 2017004003 CAD2 00:36:20
20 51 GUYON Aurélien U.V.POITIERS 2086071060 CAD2 00:37:05
21 41 FEYTOU Brayan ENTENTE CYCLISTE 3 M 2017004065 CAD1 00:37:25
22 58 BATELIER Romain TC CHATEAUBERNARD 2016205008 CAD2 00:37:50
23 61 GROLLET Louison C.C.VERVANT 2017079105 CAD2 1 tour
24 36 COLLET Valentin V.C.ROCHEFORT 2017045040 CAD1
25 48 ROBIN Thomas V.NAINTRE 2086068319 CAD2
26 55 RAMBEAU Jérémie GUIDON MANSLOIS 2016012053 CAD1
27 40 CHABANEAU Natacha ENTENTE CYCLISTE 3 M 2017004079 CAD1
28 38 BIOJOUT Tiphaine AC MACQUEVILLOIS 17 2017217013 CAD2 
29 44 MENARD Chloé BRESSUIRE AC 2079165082 CAD1
 
MINIMES
 
 
1 6 LAUSEILLE Théo P.JONZAC 2017035011 MIN2 00:21:25
2 8 ROY Florian COTE DE BEAUTE CYCLISME 2017146051 MIN2 00:21:51
3 21 SARNECKI Corentin U.A.LA ROCHEFOUCAULD 2016015159 MIN2
4 11 POINT Valentin V.C.THOUARS 2079060141 MIN1 00:22:08
5 15 LAGARDE Baptiste AC CHATELLERAUDAIS 2086154021 MIN2 00:22:22
6 17 PAULET Nicolas GUIDON MANSLOIS 2016012023 MIN2 00:23:05
7 18 ZOCCARATO Matteo GUIDON MANSLOIS 2016012061 MIN2 00:23:12
8 9 SOUCHON Antonin COTE DE BEAUTE CYCLISME 2017146037 MIN1 00:23:21
9 12 MENARD Valentin BRESSUIRE AC 2079165134 MIN1 00:23:30
10 27 LAVALETTE Paul JARNAC VTT 2016173250 MIN2 00:23:40
11 3 BRUET Simon ENTENTE CYCLISTE 3 M 2017004002 MIN1 00:24:11
12 4 PELISSON Lucas ENTENTE CYCLISTE 3 M 2017004011 MIN2 00:24:20
13 19 GAUTHIER Elian U.A.LA ROCHEFOUCAULD 2016015025 MIN2 00:24:22
14 16 DELAGE Ugo GUIDON MANSLOIS 2016012064 MIN2 00:24:28
15 1 BERNAGAUD Alexis ENTENTE CYCLISTE 3 M 2017004050 MIN1 00:25:36
16 23 FAURE Matthieu TC CHATEAUBERNARD 2016205083 MIN2 1 tour
17 2 BERNAGAUD Mathieu ENTENTE CYCLISTE 3 M 2017004049 MIN1
18 28 GAILLARD Mathéo UC NIORT 2079050020 MIN2
19 13 TRANCHANT Valentin V.NAINTRE 2086068014 MIN1
20 26 MORANDIERE Thomas TC CHATEAUBERNARD 2016205057 MIN1
21 20 GAUTHIER Emeline U.A.LA ROCHEFOUCAULD 2016015050 MIN1 F
22 24 FAURE Pauline TC CHATEAUBERNARD 2016205080 MIN1 F
23 10 GEAY Antoine VARAIZE SC 2017221007 MIN1
24 7 COLLET Madeline V.C.ROCHEFORT 2017045186 MIN1 F
25 22 DA COSTA Maxence TC CHATEAUBERNARD 2016205050 MIN1 2 tours
26 14 BAILLARGEAUX Valentin AC CHATELLERAUDAIS 2086154050 MIN1
27 25 JOBIT Redlee TC CHATEAUBERNARD 2016205073 MIN2 F 3 tours
 
BENJAMINS
 
 
1 31 POTET Fabien CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 2086063127 BENJ2 00:13:06
2 46 PHILIPPON Thomas GUIDON MANSLOIS 2016012081 BENJ2 00:13:37
3 38 BENOIT Julien V.C.ROCHEFORT 2017045025 BENJ1 00:13:45
4 34 DROMAIN Remi U.V.POITIERS 2086071216 BENJ2 00:13:59
5 33 DELHOMME Rafael C.POITEVIN 2086070421 BENJ1 00:14:06
6 37 FEYTOU Ilona ENTENTE CYCLISTE 3 M 2017004060 BENJ2 F 00:14:12
7 40 BONNIN Mathéo C.C.VERVANT 2017079001 BENJ2 00:14:15
8 45 GODY Romain GUIDON MANSLOIS 2016012078 BENJ1 00:14:33
9 48 MASOCH Marius UA LA ROCHEFOUCAULD 2016015054 BENJ2 00:14:34
10 35 BARBOTIN Alice ENTENTE CYCLISTE 3 M 2017004006 BENJ2 F 00:14:38
11 41 BAUGE Timoty COTE DE BEAUTE CYCLISME 2017146019 BENJ2 00:14:50
12 32 DISSAIS Auxence V.NAINTRE 2086068054 BENJ2 00:15:16
13 47 RENAUD Tom TC CHATEAUBERNARD 2016205044 BENJ2 00:15:42
14 44 GEAY Thomas VARAIZE SC 2017221006 BENJ1 00:15:43
15 36 FALLON Romain ENTENTE CYCLISTE 3 M 2017004005 BENJ2 00:16:57
16 42 BERNARDIN Zoé AC MACQUEVILLOIS 17 2017217046 BENJ1 F 1 tour
17 43 VIGNAUD Joey AC MACQUEVILLOIS 17 2017217024 BENJ1 1 tour
 
PUPILLES
 
 
1 67 GABORIT Sullivan V.C.CHATILLONNAIS 2079082037 PUP2 00:11:06
2 68 DUBOIS Clément V.NAINTRE 2086068214 PUP2 00:11:24
3 64 BONNIN Noémie C.C.VERVANT 2017079003 PUP2 F 00:11:56
4 65 BERNARDIN Maelle AC MACQUEVILLOIS 17 2017217045 PUP1 F 00:12:09
5 75 FAURE Quentin TC CHATEAUBERNARD 2016205081 PUP2 00:12:10
6 63 JEANNAUD Tom ENTENTE CYCLISTE 3 M 2017004015 PUP2 00:12:31
7 71 GUERIN Mathis V.NAINTRE 2086068256 PUP1 00:12:35
8 66 DEVILLE WELTERSBACK Erwan AC MACQUEVILLOIS 17 2017217047 PUP2 00:12:47
9 76 JOBIT Yanis TC CHATEAUBERNARD 2016205071 PUP1 00:12:58
10 69 GARNIER Mathéo V.NAINTRE 2086068343 PUP2 00:13:22
11 61 DANGER Enzo ENTENTE CYCLISTE 3 M 2017004059 PUP2 00:13:34
12 62 FEYTOU Jayson ENTENTE CYCLISTE 3 M 2017004061 PUP1 00:15:14
13 73 DELAGE Nolan GUIDON MANSLOIS 2016012099 PUP2 00:16:16
14 72 BAILLARGEAUX Clément AC CHATELLERAUDAIS 2086154374 PUP1 1 tour 

Date de dernière mise à jour : lundi, 05 juillet 2021