MARENNES (17)
Le 4/05/2014
MARENNES (17)
Catégorie : PC Open - PC
D1 / D2
Classement:
1 38 MOORE PAUL VCCO UFOLEP D1
2 14 AUGRAUD Fabrice AC ETAULAIS 2017148004 D2
3 16 GEMAUX Alain V.C.CHARENTE OCEAN 2017030061 D1
4 6 LAMY Antoine V.C. GUATAIS 2017032002 D2
5 29 LEBOEUF FRANCK AC ETAULES UFOLEP D1
6 12 LARGEAU Thierry C.C.VERVANT 2017079079 D1
7 30 DESNOYERS MICKAEL CC MORNAC BREUILLET UFOLEP D1
8 39 FRIOU PATRICK AC4B 2016204028 D2
9 36 VEILLON CHRISTOPHE CC SAINT AGNANT UFOLEP D1
10 11 CRON David U.V.ANGERIENNE 2017053145 D2
11 26 RAINARD PATRICK AC NERSAC UFOLEP D1
12 34 REGEASSE MICHEL VC MONTENDE UFOLEP D2
13 32 BRUNET PATRICE CSSAINTONGE 2017004045 D2
14 20 BERTRAND Jerome GIRONDINS BORDEAUX CYCLISME 0233017134 D2
15 7 PELAUD Jerome V.C. GUATAIS 2017032006 D2
16 5 GUILLAUD Michel VCC MARENNES 2017031027 D2
D3 / D4
Class Dos Nom Club N° Lic Cat Tps
1 60 GAILLARD Jacky LA ROUE GUATAISE 2017215006 D3 1
2 71 JOUY RICHARD VCCM 0 D3 2
3 97 GOUPIL PHILIPPE AC ETAULES 0 D3 3
4 63 PLAZA Olivier CSM PUTEAUX 1292401066 D4 4
5 64 RABAUD Cyril AS MONTLOUIS CYCLISME 1837034047 D3 5
6 52 CORDONNIER Francis VCC MARENNES 2017031043 D4 6
7 56 GOGUET Philippe V.C.SAINTAIS 2017050128 D4 7
8 55 COTTENCEAU Jean Pierre V.C.SAINTAIS 2017050124 D4 8
9 59 COQUET Roland COTE DE BEAUTE CYCLISME 2017146050 D4 9
10 81 PETITJAS JEAN NOEL CBC 0 D3 10
11 98 LEGRAND CLAUDE ARCACHON 0 D3 11
12 92 GILLEREAU DANIEL ROUE LIBRE GARNAUDIENNE 0 D3 12
13 99 COMMAILLAUD SEBASTIEN MATHA 0 D3 13
14 53 ROUSSEAU Alain V.C. GUATAIS 2017032007 D3 14
15 66 NEILD DIDIER LA ROUE GUATAISE 0 D3 15
16 77 MALARD JEAN DANIEL VCCM 0 D4 16
17 76 PAPIN CLAUDE MATHA 0 D4 17
18 91 GOUPILLE LIONEL CC SAINT AGNANT 0 D3 18
19 67 LEBOEUF NICOLE AC ETAULES UFOLEP D4 19
20 95 COQUET ANDRE AC ETAULES 0 D4 20
Date de dernière mise à jour : lundi, 05 juillet 2021