TRIAC-LAUTRAIT(16)
Le 5/10/2014
TRIAC-LAUTRAIT(16)
QUELLE REUSSITE POUR CETTE 2e EDITION DU DUO JARNACAIS les 72 équipes sous un soleil bienfaiteur (aprés la pluie de la nuit et la fraicheur de la matinée) se sont battues a la loyale c'était un grand cru 2014 et cette épreuve va grandir encore pour sa 3e édition, avec cette année un énorme plateau (les résultats et photos dans la Charente Libre de mardi) merci a tous les coureurs garçons et filles d'avoir répondu présent. Merci aux partenaires et bénévoles ainsi qu'a la municipalité de Triac-Lautrait d'avoir permis la réalisation de cette superbe épreuve.
Voici le classement général :
1 67 NADON Corentin NADON Ludovic APOGE 20/29 16,750 02:14:00 02:36:35 0:22:35 44,502 0:00:00
2 69 GIBEAUD Mathieu POUX Paul U.A.L.R. AC Nersac 20/29 16,750 02:18:00 02:41:26 0:23:26 42,888 0:00:51
3 70 MERCIER Anthony MARTAUD Eric VC Jarnac 17/19 16,750 02:20:00 02:43:41 0:23:41 42,435 0:01:06
4 65 BIRONNEAU Eric BERLAND Mickaël CC La Légère 20/29 16,750 02:10:00 02:34:21 0:24:21 41,273 0:01:46
5 68 CANET Richard BARDET Frédéric VC Jarnac 30/39 16,750 02:16:00 02:40:39 0:24:39 40,771 0:02:04
6 61 BELLICAUD Jérémy BELLICAUD Stéphane VC Montendre * 40/49 16,750 02:02:00 02:26:44 0:24:44 40,633 0:02:09
7 71 MONDORY Philippe TAVERNIER Christophe VC Jarnac 40/49 17,750 02:24:00 02:48:46 0:24:46 43,001 0:02:11
8 59 VERMOOTE Bernard WHITE Geoffrey CC Berguois UCS Pujols 50 et + 16,750 01:58:00 02:22:55 0:24:55 40,334 0:02:20
9 64 GARCIA Valentin GAILLARD Jacky Girondins de B.X La Roue Gataise 20/29 16,750 02:08:00 02:32:59 0:24:59 40,227 0:02:24
10 10 JEZEQUEL Damien TRANCHANT J.Baptiste Creuse Oxygène N.L 17/19 16,750 02:22:00 02:47:06 0:25:06 40,040 0:02:31
11 50 COURJEAUD Lionel DOS SANTOS Marc VCC Marennes 40/49 16,750 01:40:00 02:05:10 0:25:10 39,934 0:02:35
12 66 LIVERTOUT Corentin MAROT Julien Brie LC U.A.L.R. 20/29 16,750 02:12:00 02:37:15 0:25:15 39,802 0:02:40
13 46 VIGIER Jean Michel VIGIER Cyril VC Saintais * 40/49 16,750 01:32:00 01:57:18 0:25:18 39,723 0:02:43
14 49 FERRAND Philippe CHASSERIAUD Benoit La Roue Gataise 40/49 16,750 01:38:00 02:03:20 0:25:20 39,671 0:02:45
15 51 DERE Benjamin SURAULT Angélique Amis Chemins Virolais ECF Argenteuil Mixte 16,750 01:42:00 02:07:33 0:25:33 39,335 0:02:58
16 63 VERHOEVEN Aurore VERHOEVEN Pauline UV Angérienne Fem 16,750 02:06:00 02:31:34 0:25:34 39,309 0:02:59
17 52 MIGNON Clément MIGNON Stéphane JSA Triathlon * 40/49 16,750 01:44:00 02:09:40 0:25:40 39,156 0:03:05
18 62 AUDOUIN Bruno LE GOUEZIGOU Alain CA Civray 40/49 16,750 02:04:00 02:29:40 0:25:40 39,156 0:03:05
19 53 FAVRE Benjamin VINCENT Luc AC Nersac 30/39 16,750 01:46:00 02:11:44 0:25:44 39,054 0:03:09
20 36 FORT Ludovic GENDRON Sébastien La Roue Gataise 30/39 16,750 01:12:00 01:37:45 0:25:45 39,029 0:03:10
21 48 BESINEAUD J.Yves BARDET J.Pierre VC Jarnac 50 et + 16,750 01:36:00 02:01:47 0:25:47 38,979 0:03:12
22 33 PREVOT Alain KELLER Christophe La Roue Gataise VC Jarnac 30/39 16,750 01:06:00 01:31:47 0:25:47 38,979 0:03:12
23 72 POIREAU Thierry GIRAUD Didier Girondins de B.X St Palais de Blaye 40/49 16,750 00:00:00 00:26:12 0:26:12 38,359 0:03:37
24 29 PATURAL Arnaud JUILLET Bruno VC Jarnac 30/39 16,750 00:58:00 01:24:14 0:26:14 38,310 0:03:39
25 37 BOUILLER Patrice BRECQUE Hervé VCC Marennes 40/49 16,750 01:14:00 01:40:17 0:26:17 38,237 0:03:42
26 23 SENTUC Corinne SENTUC Thierry CC Ambès St Palais de Blaye Mixte 16,750 00:46:00 01:12:18 0:26:18 38,213 0:03:43
27 55 SCHEID Laurent DEGORCE Franck JSA Triathlon 40/49 16,750 01:50:00 02:16:29 0:26:29 37,948 0:03:54
28 6 GAUTHIER Christian GAUTHIER Pierrick A.L.G.P. * 20/29 16,750 00:12:00 00:38:34 0:26:34 37,829 0:03:59
29 38 SEGUIN Ludovic GRIP William VC Montendre N.L 30/39 16,750 01:16:00 01:42:36 0:26:36 37,782 0:04:01
30 2 TAVERNIER Valentin BOUYER Melvyn VC Jarnac Pédale Jonzacaise 17/19 16,750 00:04:00 00:30:43 0:26:43 37,617 0:04:08
31 16 DOS SANTOS Jess PAPIN Lucas VCC Marennes 15/16 16,750 00:32:00 00:58:43 0:26:43 37,617 0:04:08
32 35 DESAGES J.Luc MICHONNEAU Julien CL Martell 30/39 16,750 01:10:00 01:36:45 0:26:45 37,570 0:04:10
33 20 PELAUD Maurice PELAUD Jérôme VC Guatais * 30/39 16,750 00:40:00 01:06:46 0:26:46 37,547 0:04:11
34 15 COQUET André LEBOEUF Franck AC Etaules 50 et + 16,750 00:30:00 00:57:16 0:27:16 36,858 0:04:41
35 31 GUILLAUD Michel MALARD J.Daniel VCC Marennes 50 et + 16,750 01:02:00 01:29:17 0:27:17 36,836 0:04:42
36 43 BERDUBEAU Michel ROBIN Serge VCC Marennes 50 et + 16,750 01:26:00 01:53:22 0:27:22 36,724 0:04:47
37 41 BOIREAU Thierry MAUTRET Damien Brie LC CC St Claud 30/39 16,750 01:22:00 01:49:26 0:27:26 36,634 0:04:51
38 32 BONNEAU Philippe PICOU Alain AC Echiré 30/39 16,750 01:04:00 01:31:27 0:27:27 36,612 0:04:52
39 45 HOUGET Olivier DEMONTAGNE Pascal A.L.G.P. 40/49 16,750 01:30:00 01:57:35 0:27:35 36,435 0:05:00
40 3 LAIDET Dominique SIMON Patrick N.L 50 et + 16,750 00:06:00 00:33:36 0:27:36 36,413 0:05:01
41 11 BORDERIE J.Charles HELARY Eddy Réparsac VC 20/29 16,750 00:22:00 00:49:53 0:27:53 36,043 0:05:18
42 17 MOREAU J.Pierre MOREAU Denis Brie LC * 20/29 16,750 00:34:00 01:02:04 0:28:04 35,808 0:05:29
43 30 DELAPLACE Florian DELAPLACE Bastien Team Charentes Tri Cevennes Andurance 30/39 16,750 01:00:00 01:28:10 0:28:10 35,680 0:05:35
44 18 VANDESTICK Francette GALLETAUD Jacky VC Foussignac A.C.J.A.R. Mixte 16,750 00:36:00 01:04:13 0:28:13 35,617 0:05:38
45 8 BESINEAUD J.Yves DESCOURTIEUX Patrice VC Jarnac Réparsac VC 50 et + 16,750 00:16:00 00:44:20 0:28:20 35,471 0:05:45
46 34 DOS SANTOS Paulo HEULIN Sébastien VCC Marennes 40/49 16,750 01:08:00 01:36:26 0:28:26 35,346 0:05:51
47 42 DOWNIE Graham VAN WONTHERGEM Bertrand VC Jarnac AC Macquevillois 40/49 16,750 01:24:00 01:52:36 0:28:36 35,140 0:06:01
48 19 GUILLAUD Cédric CORDONNIER Hugues VCC Marennes 30/39 16,750 00:38:00 01:06:37 0:28:37 35,119 0:06:02
49 1 MERCIER David RODARIE Yves VC Jarnac 40/49 16,750 00:02:00 00:30:44 0:28:44 34,977 0:06:09
50 13 STROTZIK Mickaël STROTZIK Christophe A.L.G.P. * 20/29 16,750 00:26:00 00:54:47 0:28:47 34,916 0:06:12
51 56 BOUQUINET Jérémy BOUQUINET Stéphane Guidon Manslois * 40/49 16,750 01:52:00 02:20:47 0:28:47 34,916 0:06:12
52 60 LOWRIE Paul THURMAN Tony EC Taizé Aizie 50 et + 16,750 02:00:00 02:28:50 0:28:50 34,855 0:06:15
53 27 BOUROUMEAU Régis GUICHARD J.Christophe Réparsac VC 30/39 16,750 00:54:00 01:22:53 0:28:53 34,795 0:06:18
54 7 TESSERON Quentin TESSERON Pascal Brie LC R.L Charentaise * 17/19 16,750 00:14:00 00:42:54 0:28:54 34,775 0:06:19
55 25 OCQUETEAU Patrice INACIO Jean VCC Marennes 50 et + 16,750 00:50:00 01:18:57 0:28:57 34,715 0:06:22
56 39 MABILLE Sylvain DOLIMONT J.Christophe Peujard Vélo Club 30/39 16,750 01:18:00 01:47:01 0:29:01 34,635 0:06:26
57 12 GAUTHIER Guillaume GILBERT Mickaël A.C.J.A.R. VC Jarnac 20/29 16,750 00:24:00 00:53:01 0:29:01 34,635 0:06:26
58 44 BRANDY Thomas BRANDY Patrick VC Jarnac Team Charentes Tri * 40/49 16,750 01:28:00 01:57:08 0:29:08 34,497 0:06:33
59 14 BOIREAU Florian ANDRE Benjamin CS Hennessy 20/29 16,750 00:28:00 00:57:20 0:29:20 34,261 0:06:45
60 58 THORAUX Claude VILLECHALANE Michel Réparsac VC 50 et + 16,750 01:56:00 02:25:40 0:29:40 33,876 0:07:05
61 9 STARCK Léo KLEIN Dorian Saintes Triathlon N.L 17/19 16,750 00:18:00 00:47:52 0:29:52 33,650 0:07:17
62 21 SURAULT Philippe SURAULT Romain VC Jarnac * 50 et + 16,750 00:42:00 01:12:12 0:30:12 33,278 0:07:37
63 22 PEPONET Christian AUTHIAT Gérard VCC Marennes 50 et + 16,750 00:44:00 01:14:29 0:30:29 32,969 0:07:54
64 26 NIORD Délphine NIORD Nicolas Brie LC Mixte 16,750 00:52:00 01:22:53 0:30:53 32,542 0:08:18
65 57 LAROCHE Jacky PILET Freddy VC Jarnac 50 et + 16,750 01:54:00 02:24:59 0:30:59 32,437 0:08:24
66 4 BONNAUDEAU Baptiste ROSE Vito U.V.A Weimar 13/14 16,750 00:08:00 00:39:05 0:31:05 32,332 0:08:30
67 24 SIMON Sylvie GENERAUD David N.L Mixte 16,750 00:48:00 01:19:20 0:31:20 32,074 0:08:45
68 28 THEVENIN Michel FOURCAULT Christian VCC Marennes 50 et + 16,750 00:56:00 01:28:55 0:32:55 30,532 0:10:20
69 40 LEANDREAU René RENOULEAU Roger VCC Marennes 50 et + 16,750 01:20:00 01:53:18 0:33:18 30,180 0:10:43
70 5 RONDIER Laurence DAVIAUD Florence La Roue Gataise Fem 16,750 00:10:00 00:43:38 0:33:38 29,881 0:11:03
71 54 REGRENIL Emmanuel GAUTHIER David VCC Marennes 40/49 16,750 01:48:00 05:00:00 3:12:00 5,234 2:49:25
72 47 PAGAT Joanny MALET Daniel VCC Marennes 50 et + 16,750 01:34:00 06:00:00 4:26:00 3,
778 4:03:25
Date de dernière mise à jour : lundi, 05 juillet 2021