41ème Tour de Gironde du 29/5 au 31/05 2015
29-05-2015
41ème Tour de Gironde
Pauillac-Pauillac
C’est parti ! La traditionnelle présentation du Tour de Gironde International 2015
Le Président François Bidou a rappelé à l’assemblée les grandes lignes de l’organisation et adressé les remerciements aux partenaires grâce aux quels le TGi se lance pour la 41e édition ! Patrick Saint-Martin, dont c’est "la première" en qualité de directeur de course, succédant ainsi à Bernard Olivier, a présenté les parcours des 3 étapes du TGi qui aurait pu être également baptisé "Tour des Millésimes de la Gironde". Didier Tiffon a pour sa part dévoilé la liste des 25 équipes sélectionnées dont 10 équipes pro-continentales. Près 150 coureurs, de 17 nationalités, s’élanceront vendredi 29 mai de Pauillac, départ de la 1° étape.
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL :
US Villenavaise ME 2.2 173,7 km Général: 47,280 Épreuve 47,280
Classement:
Pl. Dos Coureur Équipe
1 124 STENUIT Robin VER 3 40 16
2 101 POULHIES Stéphane OCF à 4
3 11 *ALAPHILIPPE Bryan ADT à 6
4 46 LE MONTAGNER UCNA à 7
5 14 SINNER Benoît ADT à 7
6 75 TORRES MUINO Pablo BUR à 8
7 144 *DESTANG Lucas VDU à 8
8 26 *BAKKER Stephan CJP à 9
9 4 KOUWENHOVEN Sjoerd MET à 9
10 206 *NOMMELA Aksel ECSEL à 10
11 122 JULES Justin VER à 10
12 194 GARBET Nicolas CCNO à 10
13 33 *VERARDO Yoan GSC à 10
14 41 *BARBEAU Clement UCNA à 10
15 176 *SAUVAGE Paul CR4C à 10
16 142 CARDIS Romain VDU à 10
17 242 GAULTIER Matthieu CAR à 10
18 151 KASTRANTAS Charalampos CCV à 10
19 6 *WOLSINK Jelle MET à 10
20 245 SCHMIDT Fabien CAR à 10
21 212 CIESLIK Pawel WHI à 10
22 143 CORNU Jeremy VDU à 10
23 64 TORRES Albert ECU à 10
24 201 BONNET Guillaume ECSEL à 10
25 32 *VERARDO Remi GSC à 10
26 213 HUNAL Martin WHI à 10
27 5 RIESEBEEK Oscar MET à 10
28 191 DAENINCK Benoit CCNO à 10
29 24 VAN LUIJK Sven CJP à 10
30 36 MITXELENA TOLOSA GSC à 10
31 15 *LEVASSEUR Jordan ADT à 10
32 85 *SOUBES Kevin CCPD à 10
33 164 MARY Clement SOJ à 10
34 166 *YSSAAD Yannis SOJ à 10
35 52 *GLEIZES Arnaud ESG à 10
36 96 MEISEN Marcel TKG à 10
37 81 TOURTELOT Alexis CCPD à 10
38 246 *MILLOUR Joffrey CAR à 10
39 51 *CAPOT Lucien ESG à 10
40 185 *LORENZI Hugo USM à 10
41 82 LABBE Arnaud CCPD à 10
42 172 ATHANE Thibault CR4C à 10
43 154 TANIS Quentin CCV à 10
44 173 *LASSAIGNE Thomas CR4C à 10
45 72 SALAS Ibai BUR à 10
46 25 TE STROET Rens CJP à 10
47 71 HERNANDEZ Dario BUR à 10
48 125 CAMMAERTS Edwig VER à 10
49 133 HAMZA Abderrahmane VCS à 10
50 225 SZKOLNIK Mickael GDB à 10
51 94 HATZ Christopher TKG à 10
52 93 *LÖER Lukas TKG à 10
53 34 MAURELET Flavien GSC à 10
54 153 MAFFEIS Dany CCV à 10
55 65 SIMON CASULLERAS Jordi ECU à 10
56 156 *PIRY Sébastien CCV à 10
57 155 WOHLER Alexander CCV à 10
58 3 HOLLANDERS Dries MET à 10
59 45 HASPOT Anthony UCNA à 10
60 12 BARBAS Yoann ADT à 10
61 103 LOUBEAU Jérémy OCF à 10
62 83 MESPOULEDE Jean CCPD à 10
63 54 IBERGUREN Antton ESG à 10
64 152 TZORTZAKIS Polychronis CCV à 10
65 222 LARPE Mickael GDB à 10
66 42 BLANQUEFORT Sylvain UCNA à 10
67 2 *GOEREE Rick MET à 10
68 111 *DELETANG Alexandre OCE à 10
69 165 SEIGNEUR Fabrice SOJ à 10
70 192 *MOTTIER Justin CCNO à 10
71 146 GUYOT Romain VDU à 10
72 215 HOSEK Josef WHI à 10
73 23 *ARIESEN Tim CJP à 10
74 56 *FIEFVEZ Rudy ESG à 10
75 43 *ORCEAU Clement UCNA à 10
76 22 BOSMAN Gert-Jan CJP à 10
77 233 LAPOUGES Damien ECT à 10
78 74 MASCARO Sebastia BUR à 10
79 21 HOEKSTRA Jochem CJP à 10
80 115 *NUNS Thibault OCE à 10
81 113 *LE TURNIER Mathias OCE à 10
82 232 DELPECH Jean Luc ECT à 10
83 175 *SCHULTZ Nicholas CR4C à 10
84 116 NADON Ludovic OCE à 10
85 163 *POUGET Tommy SOJ à 10
86 174 *PEDRENO Maxence CR4C à 10
87 76 MARTIN Victor BUR à 10
88 141 *LEPLINGARD Antoine VDU à 10
89 92 *BRAUN Julian TKG à 10
90 186 CASTERAN Damien USM à 10
91 231 LEROY Romain ECT à 10
92 241 CHOPIN David CAR à 10
93 31 LARRINAGA MUGURUZA GSC à 10
94 162 *CORNILLET Erwan SOJ à 10
95 214 *KALOJIROS Tomas WHI à 10
96 123 ROMAN Martial VER à 10
97 221 *LARPE Killian GDB à 10
98 196 *HAVOT Sébastien CCNO à 10
99 84 SENTUCQ Florent CCPD à 10
100 195 *LEGRAS Nicolas CCNO à 10
101 205 *LHOMME Bastien ECSEL à 10
102 182 ANE Hugues USM à 10
103 95 *KNAUP Tobias TKG à 10
104 63 *RODRIGUEZ Pedro ECU à 10
105 184 DE ALMEIDA Guillaume USM à 10
106 211 *CAMRDA Pavel WHI à 10
107 35 CAMPISTROUS Romain GSC à 10
108 193 *GINELLI Vincent CCNO à 10
109 112 GOUJON Adrien OCE à 10
110 216 *KOVAR Jan WHI à 10
111 86 SOUBES Yohan CCPD à 10
112 181 KWIATKOWSKI Grzegorz USM à 10
113 66 ROVIRA POUS Jaume ECU à 10
114 73 RIUTORT Juan Carlos BUR à 10
115 44 FOUACHE Kevin UCNA à 10
116 104 CAPUS Damien OCF à 10
117 132 *MOKHTARI Hicham VCS à 10
118 136 *BOUZIDI Mohamed VCS à 10
119 105 *CROCHARD Axel OCF à 10
120 62 QUISPHE-QUISHPE Carlos ECU à 10
121 61 MONTENEGRO Jorge ECU à 10
122 134 HADJBOUZIT Karim VCS à 10
123 183 *LE COURT DE BILLOT USM à 10
124 126 DEWORTELAER Serge VER à 10
125 244 MENTHEOUR Paul Mickael CAR à 10
126 102 BENARFA Rémi OCF à 10
127 1 TE BRAKE Remco MET à 30
128 223 LEVEQUE Laurent GDB à 30
129 145 *GAILLARD Marlon VDU à 34
130 202 *BRUN Mickael ECSEL à 1 54
131 91 *DRUMM Felix TKG à 1 59
132 203 *FABRE Damien ECSEL à 7 22
133 135 *AMARI Hichem VCS à 7 22
134 131 *MANSOURI VCS à 7 22
135 234 REIMHERR Stéphane ECT à 7 22
136 161 GOURET Jean Marie SOJ à 7 50
137 204 *FAUSSURIER Romain ECSEL à 7 50
138 243 *GUEVEL Stephen CAR à 7 50
139 114 *SERVANT Antonin OCE à 7 50
140 53 DELBARRIO SANZ Joseba ESG à 7 57
141 171 *CAVANAGH Ryan CR4C à 8 10
Pénalités prises en compte au classement général
Dos Coureur Équipe Nat. Pénalité (mn et s)
1 TE BRAKE Remco MET NED 20 s
223 LEVEQUE Laurent GDB FRA 20 s
Hors-course :
Thomas VAUBOURZEIX VER
Non-partant :
Sam BARNAGAUD
Abandons :
Benjamin THOMAS ADT
Jean GOUBERT
CLASSEMENT PAR ÉQUIPES ÉTAPE
1 VERANCLASSIC - EKOI 11 01 18 (124 122 125) 48 1
2 GSC Blagnac 11 01 18 (33 32 36) 50 7
3 Côte d'Armor Marie Morin 11 01 18 (242 245 246) 57 11
4 CR4C Roanne 11 01 18 (176 172 173) 83 9
5 ARMEE DE TERRE 11 01 18 (11 15 12) 85 3
6 METEC - TKH 11 01 18 (6 5 3) 87 13
7 CC Périgueux Dordogne 11 01 18 (85 81 82) 92 26
8 Vendée U PDL 11 01 18 (142 143 144) 95 10
9 CC Nogent sur Oise 11 01 18 (194 191 192) 96 6
10 CC Villeneuve St Germain 11 01 18 (151 154 153) 98 12
11 WHIRLPOOL - AUTHOR 11 01 18 (212 213 215) 106 15
12 CYCLINGTEAM JO PIELS 11 01 18 (24 25 26) 107 23
13 Team U Nantes Atlantiques 11 01 18 (41 45 46) 118 8
14 Sojasun 11 01 18 (164 166 165) 122 27
15 Entente Sud Gascogne 11 01 18 (52 51 54) 122 29
16 TEAM KUOTA-LOTTO 11 01 18 (96 94 93) 123 30
17 EC St Etienne Loire 11 01 18 (206 201 205) 124 4
18 BURGOS BH 11 01 18 (72 71 75) 143 39
19 TEAM ECUADOR 11 01 18 (64 65 63) 172 17
20 Occitane Cyclisme Formation 11 01 18 (101 103 104) 177 2
21 Girondins de Bordeaux 11 01 18 (225 222 221) 205 45
22 US Montauban 11 01 18 (185 186 182) 228 34
23 Océane Top 16 11 01 18 (111 115 113) 229 66
24 EC Trelissac 11 01 18 (233 232 231) 252 77
25 VELO CLUB SOVAC 11 01 18 (133 132 136) 280 43
GÉNÉRAL
1 VERANCLASSIC - EKOI 11 01 18 1
2 GSC Blagnac 11 01 18 1
3 Côte d'Armor Marie Morin 11 01 18 1
4 CR4C Roanne 11 01 18 1
5 ARMEE DE TERRE 11 01 18 1
6 METEC - TKH 11 01 18 1
7 CC Périgueux Dordogne 11 01 18 1
8 Vendée U PDL 11 01 18 1
9 CC Nogent sur Oise 11 01 18 1
10 CC Villeneuve St Germain 11 01 18 1
11 WHIRLPOOL - AUTHOR 11 01 18
12 CYCLINGTEAM JO PIELS 11 01 18
13 Team U Nantes Atlantiques 11 01 18
14 Sojasun 11 01 18
15 Entente Sud Gascogne 11 01 18
16 TEAM KUOTA-LOTTO 11 01 18
17 EC St Etienne Loire 11 01 18
18 BURGOS BH 11 01 18
19 TEAM ECUADOR 11 01 18
20 Occitane Cyclisme Formation 11 01 18
21 Girondins de Bordeaux 11 01 1822 US Montauban 11 01 18
23 Océane Top 16 11 01 18
24 EC Trelissac 11 01 18
25 VELO CLUB SOVAC 11 01 18
Etape 2 Bassens > Cenon
Samedi 30 mai
L'Allemand Marcel Meisen (Team Kuota-Lotto) a remporté ce samedi la 2e étape du Tour de Gironde (2.2), disputée sur 169 kilomètres entre Bassens et Cenon. L'Allemand a devancé le Français Justin Jules (Veranclassic-Ekoï) et l'Australien Nick Schultz (CR4C Roanne).
Marcel Meisen s'empare du même coup du maillot jaune de leader.
Classement de la 2e étape :
1 Marcel MEISEN GER TKG les 169 km en 4h04'32''
2 Justin JULES FRA VER 2
3 Nicholas SCHULTZ AUS 2
4 David CHOPIN FRA 2
5 Tim ARIESEN NED CJP 2
6 Jordi SIMON CASULLERAS ESP ECU 2
7 Jeremy CORNU FRA 2
8 Pablo TORRES MUINO ESP BUR 28 2
9 Julen MITXULENA ESP 2
10 Stéphane POULHIES FRA 2
11 Romain CAMPISTROUS FRA 2
12 Romain CARDIS FRA 2
13 Charalampos KASTRANTAS GRE 2
14 Fabrice SEIGNEUR FRA 9
15 Guillaume BONNET FRA 9
16 Benoît SINNER FRA ADT 9
17 Yohan SOUBES FRA 9
18 Yoann BARBAS FRA ADT 9
19 Justin MOTTIER FRA 9
20 Clément BARBEAU FRA 9
21 Romain GUYOT FRA 9
22 Stephan BAKKER NED CJP 9
23 Sven VAN LUIJK NED CJP 9
24 Robin STENUIT BEL VER 9
25 Pawel CIESLIK POL WHI 9
26 Jon LARRINAGA ESP 9
27 Serge DE WORTELAER BEL VER 9
28 Aksel NÕMMELA EST 9
29 Geoffrey MILLOUR FRA 9
30 Grzegorz KWIATKOWSKI POL 9
31 Arnaud LABBE FRA 9
32 Mathias LE TURNIER FRA 20 22
33 Sjoerd KOUWENHOVEN NED MET 22
34 Flavien MAURELET FRA 22
35 Sylvain BLANQUEFORT FRA 22
36 Jochem HOEKSTRA NED CJP 29
37 Gert-Jan BOSMAN NED CJP 29
38 Clément MARY FRA 29
39 Rudy FIEFVEZ FRA 29
40 Ibai SALAS ESP BUR 38
41 Dario HERNANDEZ ESP BUR 47
42 Tobias KNAUP GER TKG 50
43 Josef HOSEK CZE WHI 52
44 Lucien CAPOT FRA 52
45 Oscar RIESEBEEK NED MET 52
46 Lukas LÖER GER TKG 57
47 Dany MAFFEÏS FRA +1:00
48 Jorge MONTENEGRO ECU ECU +1:00
49 Pedro RODRÍGUEZ ECU ECU +1:00
50 Romain LEROY FRA +1:00
51 Jérémy LOUBEAU FRA +1:00
52 Florent SENTUCQ FRA +1:00
53 Albert TORRES BARCELO ESP ECU +1:00
54 Paul Mickael MENTHEOUR FRA +1:00
55 Olivier LE COURT DE BILLOT MRI +1:00
56 Arnaud GLEIZES FRA +1:00
57 Hugues ANE FRA +1:00
58 Julian BRAUN GER TKG +1:00
59 Thibault ATHANE FRA +1:00
60 Quentin TANIS FRA +1:00
61 Rémi BENARFA FRA 23 +1:00
62 Jean Marie GOURET FRA 23 +1:00
63 Killian LARPE FRA +1:00
64 Adrien GOUJON FRA +1:00
65 Alexandre DELETANG FRA +1:00
66 Erwan CORNILLET FRA +1:00
67 Yannis YSSAAD FRA +1:00
68 Tommy POUGET FRA +1:00
69 Sébastien HAVOT FRA +1:00
70 Damien CAPUS FRA +1:00
71 Paul SAUVAGE FRA +1:00
72 Martial ROMAN FRA VER +1:00
73 Martin HUNAL CZE WHI +1:00
74 Dries HOLLANDERS BEL MET +1:00
75 Pavel CAMRDA CZE WHI +1:00
76 Axel CROCHARD FRA +1:00
77 Rens TE STROET NED CJP +1:00
78 Juan carlos RIUTORT MARTINEZ ESP BUR +1:00
79 Anthony HASPOT FRA +1:00
80 Jean MESPOULEDE FRA +1:00
81 Benoit DAENINCK FRA +1:22
82 Clément ORCEAU FRA +1:22
83 Matthieu GAULTIER FRA +1:22
84 Antton IBARGUREN TELLETXEA ESP +1:22
85 Stéphane REIMHERR FRA +1:22
86 Bryan ALAPHILIPPE FRA ADT +1:29
87 Jordan LEVASSEUR FRA ADT +1:29
88 Benjamin LE MONTAGNER FRA +1:29
89 Christopher HATZ GER TKG +1:29
90 Jean-Luc DELPECH FRA +1:29
91 Kevin FOUACHE FRA +1:34
92 Remco TE BRAKE NED MET 27 +1:40
93 Carlos Eduardo QUISPHE-QUISHPE ECU ECU 24 +2:01
94 Karim HADJBOUZIT ALG VCS +2:01
95 Kévin SOUBES FRA +2:01
96 Victor MARTIN HERNANDEZ ESP BUR +2:01
97 Antonin SERVANT FRA +2:01
98 Fabien SCHMIDT FRA +2:01
99 Marlon GAILLARD FRA +2:01
100 Vincent GINELLI FRA +2:01
101 Nicolas GARBET FRA +2:01
102 Mickael LARPE FRA +2:01
103 Mohamed BOUZIDI ALG VCS +2:07
104 Antoine LEPLINGARD FRA +2:24
105 Sébastien PIRY FRA +2:28
106 Guillaume DE ALMEIDA FRA +2:28
107 Polychronis TZORTZAKIS GRE +2:28
108 Tomas KALOJIROS CZE WHI +2:42
109 Hugo LORENZI FRA +2:47
110 Aléxis TOURTELOT FRA +2:47
111 Nicolas LEGRAS FRA +2:47
112 Edwig CAMMAERTS BEL VER +2:47
113 Bastien LHOMME FRA +2:47
114 Abderrahmane Mehdi HAMZA ALG VCS 23 +2:47
115 Remi VERARDO FRA +2:47
116 Mickael SZKOLNIK FRA +2:47
117 Ludovic NADON FRA +2:58
118 Felix DRUMM GER TKG +2:58
119 Damien CASTERAN FRA +2:58
120 Yoan VERARDO FRA +3:17
121 Lucas DESTANG FRA +4:22
122 Maxence PEDRENO FRA +4:29
123 Abderrahmane MANSOURI ALG VCS +4:29
124 Joseba DEL BARRIO ESP +4:29
125 Thibault NUNS FRA +4:29
126 Thomas LASSAIGNE FRA +4:29
127 Romain FAUSSURIER FRA +4:29
128 Sebastia MASCARO RIGO ESP BUR +7:53
129 Damien LAPOUGES FRA +7:57
130 Mickaël BRUN FRA +8:05
131 Damien FABRE FRA +8:08
132 Alex WOHLER AUS +9:10
133 Jan KOVAR CZE WHI +12:15
134 Rick GOEREE NED MET +20:55
135 Ryan CAVANAGH AUS +36:38
136 Jelle WOLSINK NED MET +36:38
Non-partant :
Jaume ROVIRA POUS ESP ECU
Abandons :
Hichem MOKHTARI ALG VCS
Hichem AMARI ALG VCS
Laurent LEVEQUE FRA
Stéphen GUEVEL FRA
Classement général :
1 Marcel MEISEN GER TKG en 7h44'48''
2 Justin JULES FRA VER 5
3 Stéphane POULHIES FRA 6
4 Nicholas SCHULTZ AUS 8
5 Robin STENUIT BEL VER 9
6 Pablo TORRES MUINO ESP BUR 10
7 Romain CARDIS FRA 12
8 Jeremy CORNU FRA 12
9 Charalampos KASTRANTAS GRE 12
10 Julen MITXULENA ESP 12
11 Jordi SIMON CASULLERAS ESP ECU 12
12 Tim ARIESEN NED CJP 12
13 David CHOPIN FRA 12
14 Romain CAMPISTROUS FRA 12
15 Guillaume BONNET FRA 16
16 Benoît SINNER FRA ADT 16
17 Stephan BAKKER NED CJP 18
18 Clément BARBEAU FRA 19
19 Aksel NÕMMELA EST 19
20 Pawel CIESLIK POL WHI 19
21 Sven VAN LUIJK NED CJP 19
22 Geoffrey MILLOUR FRA 19
23 Arnaud LABBE FRA 19
24 Yoann BARBAS FRA ADT 19
25 Fabrice SEIGNEUR FRA 19
26 Justin MOTTIER FRA 19
27 Romain GUYOT FRA 19
28 Jon LARRINAGA ESP 19
29 Yohan SOUBES FRA 19
30 Grzegorz KWIATKOWSKI POL 19
31 Serge DE WORTELAER BEL VER 19
32 Sjoerd KOUWENHOVEN NED MET 31
33 Flavien MAURELET FRA 32
34 Sylvain BLANQUEFORT FRA 32
35 Mathias LE TURNIER FRA 32
36 Jochem HOEKSTRA NED CJP 36
37 Clément MARY FRA 39
38 Gert-Jan BOSMAN NED CJP 39
39 Rudy FIEFVEZ FRA 39
40 Ibai SALAS ESP BUR 48
41 Dario HERNANDEZ ESP BUR 57
42 Tobias KNAUP GER TKG +1:00
43 Oscar RIESEBEEK NED MET +1:02
44 Lucien CAPOT FRA +1:02
45 Josef HOSEK CZE WHI +1:02
46 Lukas LÖER GER TKG +1:07
47 Dries HOLLANDERS BEL MET +1:08
48 Albert TORRES BARCELO ESP ECU +1:10
49 Paul SAUVAGE FRA +1:10
50 Arnaud GLEIZES FRA +1:10
51 Martin HUNAL CZE WHI +1:10
52 Thibault ATHANE FRA +1:10
53 Yannis YSSAAD FRA +1:10
54 Dany MAFFEÏS FRA +1:10
55 Quentin TANIS FRA +1:10
56 Jérémy LOUBEAU FRA +1:10
57 Rens TE STROET NED CJP +1:10
58 Alexandre DELETANG FRA +1:10
59 Anthony HASPOT FRA +1:10
60 Jean MESPOULEDE FRA +1:10
61 Romain LEROY FRA +1:10
62 Olivier LE COURT DE BILLOT MRI +1:10
63 Julian BRAUN GER TKG +1:10
64 Florent SENTUCQ FRA +1:10
65 Pedro RODRÍGUEZ ECU ECU +1:10
66 Tommy POUGET FRA +1:10
67 Hugues ANE FRA +1:10
68 Killian LARPE FRA +1:10
69 Erwan CORNILLET FRA +1:10
70 Sébastien HAVOT FRA +1:10
71 Martial ROMAN FRA VER +1:10
72 Jorge MONTENEGRO ECU ECU +1:10
73 Adrien GOUJON FRA +1:10
74 Paul Mickael MENTHEOUR FRA +1:10
75 Pavel CAMRDA CZE WHI +1:10
76 Damien CAPUS FRA +1:10
77 Rémi BENARFA FRA +1:10
78 Juan carlos RIUTORT MARTINEZ ESP BUR +1:10
79 Axel CROCHARD FRA +1:10
80 Matthieu GAULTIER FRA +1:32
81 Benoit DAENINCK FRA +1:32
82 Antton IBARGUREN TELLETXEA ESP +1:32
83 Clément ORCEAU FRA +1:32
84 Bryan ALAPHILIPPE FRA ADT +1:35
85 Benjamin LE MONTAGNER FRA +1:36
86 Jordan LEVASSEUR FRA ADT +1:39
87 Christopher HATZ GER TKG +1:39
88 Jean-Luc DELPECH FRA +1:39
89 Kevin FOUACHE FRA +1:44
90 Mickael LARPE FRA +2:09
91 Remco TE BRAKE NED MET +2:10
92 Vincent GINELLI FRA +2:10
93 Nicolas GARBET FRA +2:11
94 Fabien SCHMIDT FRA +2:11
95 Kévin SOUBES FRA +2:11
96 Victor MARTIN HERNANDEZ ESP BUR +2:11
97 Carlos Eduardo QUISPHE-QUISHPE ECU ECU +2:11
98 Karim HADJBOUZIT ALG VCS +2:11
99 Mohamed BOUZIDI ALG VCS +2:17
100 Antoine LEPLINGARD FRA +2:34
101 Marlon GAILLARD FRA +2:35
102 Sébastien PIRY FRA +2:38
103 Polychronis TZORTZAKIS GRE +2:38
104 Guillaume DE ALMEIDA FRA +2:38
105 Tomas KALOJIROS CZE WHI +2:52
106 Remi VERARDO FRA +2:57
107 Aléxis TOURTELOT FRA +2:57
108 Hugo LORENZI FRA +2:57
109 Edwig CAMMAERTS BEL VER +2:57
110 Abderrahmane Mehdi HAMZA ALG VCS +2:57
111 Mickael SZKOLNIK FRA +2:57
112 Nicolas LEGRAS FRA +2:57
113 Bastien LHOMME FRA +2:57
114 Ludovic NADON FRA +3:08
115 Damien CASTERAN FRA +3:08
116 Yoan VERARDO FRA +3:27
117 Lucas DESTANG FRA +4:30
118 Thomas LASSAIGNE FRA +4:39
119 Thibault NUNS FRA +4:39
120 Maxence PEDRENO FRA +4:39
121 Felix DRUMM GER TKG +4:57
122 Sebastia MASCARO RIGO ESP BUR +8:03
123 Damien LAPOUGES FRA +8:07
124 Stéphane REIMHERR FRA +8:44
125 Jean Marie GOURET FRA +8:50
126 Alex WOHLER AUS +9:20
127 Antonin SERVANT FRA +9:51
128 Mickaël BRUN FRA +9:59
129 Abderrahmane MANSOURI ALG VCS +11:51
130 Romain FAUSSURIER FRA +12:19
131 Jan KOVAR CZE WHI +12:25
132 Joseba DEL BARRIO ESP +12:26
133 Damien FABRE FRA +15:30
134 Rick GOEREE NED MET +21:05
135 Jelle WOLSINK NED MET +36:48
136 Ryan CAVANAGH AUS +44
Etape 3 Mios >Villenave d’Ornon
Le 31/05/2015
US Villenavaise ME 2.2 195,1 km 43,307 kmh 31/05/2015
Place Dos Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart Boni
1 101 POULHIES Stéphane OCF FRA 4 30 18 10
2 124 STENUIT Robin VER BEL 4 30 18 6
3 23 *ARIESEN Tim CJP NED Esp 4 30 18 4
4 11 *ALAPHILIPPE Bryan ADT FRA Esp 4 30 18
5 122 JULES Justin VER FRA 4 30 18
6 96 MEISEN Marcel TKG GER 4 30 18
7 41 *BARBEAU Clement UCNA FRA Esp 4 30 18
8 176 *SAUVAGE Paul CR4C FRA Esp 4 30 18
9 143 CORNU Jeremy VDU FRA 4 30 18
10 144 *DESTANG Lucas VDU FRA Esp 4 30 18
11 142 CARDIS Romain VDU FRA 4 30 18
12 201 BONNET Guillaume ECSEL FRA 4 30 18
13 151 KASTRANTAS Charalampos CCV GRE 4 30 18
14 42 BLANQUEFORT Sylvain UCNA FRA 4 30 18
15 46 LE MONTAGNER Benjamin UCNA FRA 4 30 18
16 166 *YSSAAD Yannis SOJ FRA Esp 4 30 18
17 206 *NOMMELA Aksel ECSEL EST Esp 4 30 18
18 245 SCHMIDT Fabien CAR FRA 4 30 18
19 65 SIMON CASULLERAS Jordi ECU ESP 4 30 18
20 85 *SOUBES Kevin CCPD FRA Esp 4 30 18
21 75 TORRES MUINO Pablo BUR ESP 4 30 18
22 212 CIESLIK Pawel WHI POL 4 30 18
23 242 GAULTIER Matthieu CAR FRA 4 30 18
24 164 MARY Clement SOJ FRA 4 30 18
25 82 LABBE Arnaud CCPD FRA 4 30 18
26 24 VAN LUIJK Sven CJP NED 4 30 18
27 192 *MOTTIER Justin CCNO FRA Esp 4 30 18
28 64 TORRES Albert ECU ESP 4 30 18
29 32 *VERARDO Remi GSC FRA Esp 4 30 18
30 112 GOUJON Adrien OCE FRA 4 30 18
31 14 SINNER Benoît ADT FRA 4 30 18
32 4 KOUWENHOVEN Sjoerd MET NED 4 30 18
33 1 TE BRAKE Remco MET NED 4 30 18
34 175 *SCHULTZ Nicholas CR4C AUS Esp 4 30 18
35 34 MAURELET Flavien GSC FRA 4 30 18
36 246 *MILLOUR Geoffrey CAR FRA Esp 4 30 18
37 21 HOEKSTRA Jochem CJP NED 4 30 18
38 113 *LE TURNIER Mathias OCE FRA Esp 4 30 18
39 154 TANIS Quentin CCV FRA 4 30 18
40 163 *POUGET Tommy SOJ FRA 4 30 18
41 105 *CROCHARD Axel OCF FRA Esp 4 30 18
42 204 *FAUSSURIER Romain ECSEL FRA Esp 4 30 18
43 181 KWIATKOWSKI Grzegorz USM POL 4 30 18
44 152 TZORTZAKIS Polychronis CCV GRE 4 30 18
45 213 HUNAL Martin WHI CZE 4 30 18
46 165 SEIGNEUR Fabrice SOJ FRA 4 30 18
47 56 *FIEFVEZ Rudy ESG FRA Esp 4 30 18
48 72 SALAS Ibai BUR ESP 4 30 18
49 86 SOUBES Yohan CCPD FRA 4 30 18
50 241 CHOPIN David CAR FRA 4 30 18
51 114 *SERVANT Antonin OCE FRA Esp 4 30 18
52 244 MENTHEOUR Paul Mickael CAR FRA 4 30 18
53 5 RIESEBEEK Oscar MET NED 4 30 18
54 162 *CORNILLET Erwan SOJ FRA 4 30 18
55 94 HATZ Christopher TKG GER 4 30 18
56 215 HOSEK Josef WHI CZE 4 30 18
57 22 BOSMAN Gert-Jan CJP NED 4 30 18
58 222 LARPE Mickael GDB FRA 4 30 18
59 35 CAMPISTROUS Romain GSC FRA 4 30 18
60 131 *MANSOURI Abderrahmane VCS ALG Esp 4 30 18
61 36 MITXELENA TOLOSA Julen GSC ESP 4 30 18 6
62 146 GUYOT Romain VDU FRA 4 30 18
63 33 *VERARDO Yoan GSC FRA Esp 4 30 18
64 103 LOUBEAU Jérémy OCF FRA 4 30 18
65 183 *LE COURT DE BILLOT Olivier USM MRI Esp 4 30 18
66 221 *LARPE Killian GDB FRA Esp 4 30 18
67 136 *BOUZIDI Mohamed VCS ALG Esp 4 30 18
68 232 DELPECH Jean Luc ECT FRA 4 30 18
69 172 ATHANE Thibault CR4C FRA 4 30 18
70 214 *KALOJIROS Tomas WHI CZE Esp 4 30 18
71 126 DEWORTELAER Serge VER BEL 4 30 18 1
72 102 BENARFA Rémi OCF FRA 4 30 18
73 156 *PIRY Sébastien CCV FRA Esp 4 30 18
74 134 HADJBOUZIT Karim VCS ALG 4 30 18
75 31 LARRINAGA MUGURUZA Jon GSC ESP 4 30 18
76 91 *DRUMM Felix TKG GER Esp 4 30 18
77 196 *HAVOT Sébastien CCNO FRA Esp 4 30 18
78 93 *LÖER Lukas TKG GER Esp 4 30 18
79 63 *RODRIGUEZ Pedro ECU ECU Esp 4 30 18
80 123 ROMAN Martial VER FRA 4 30 18
81 73 RIUTORT Juan Carlos BUR ESP 4 30 18 3
82 141 *LEPLINGARD Antoine VDU FRA Esp 4 30 18
83 84 SENTUCQ Florent CCPD FRA 4 30 18
84 83 MESPOULEDE Jean CCPD FRA 4 30 18
85 195 *LEGRAS Nicolas CCNO FRA Esp 4 30 18
86 133 HAMZA Abderrahmane Mahdi VCS ALG 4 30 18
87 145 *GAILLARD Marlon VDU FRA Esp 4 30 18
88 92 *BRAUN Julian TKG GER Esp 4 30 18
89 231 LEROY Romain ECT FRA 4 30 18
90 233 LAPOUGES Damien ECT FRA 4 30 18
91 173 *LASSAIGNE Thomas CR4C FRA Esp 4 30 18
92 81 TOURTELOT Alexis CCPD FRA 4 30 18
93 25 TE STROET Rens CJP NED 4 30 18
94 205 *LHOMME Bastien ECSEL FRA Esp 4 30 18
95 211 *CAMRDA Pavel WHI CZE Esp 4 30 18
96 26 *BAKKER Stephan CJP NED Esp 4 30 18
97 74 MASCARO Sebastia BUR ESP 4 30 18
98 51 *CAPOT Lucien ESG FRA Esp 4 30 18
