AC4B

LA ROCHEFOUCAULD(16)Le 21/06/2015

21-06-2015

retour accueil

 17ème Rencontre d’Ecoles de Cyclisme
LA ROCHEFOUCAULD(16)
 
PRE-LICENCIES
Class Dos Nom Prénom Club Cat Sprint Pl Route TOT
1 112 EPAIN COURJAULT Lucas U.A.LA ROCHEFOUCAULD Prél. 9,38 1 1 2
2 115 FAURE Sébastien T.C.CHATEAUBERNARD Prél. 10,12 2 2 4
3 114 RILEY Maxens U.A.LA ROCHEFOUCAULD Prél. 10,48 3 3 6
4 111 DELAGE Benjamin U.A.LA ROCHEFOUCAULD Prél. 11,89 4 4 8
5 113 RIPPE Maeva U.A.LA ROCHEFOUCAULD Prél. Fém 12,02 5 5 10

 

POUSSINS
Class Dos Nom Prénom Club Cat Sprint Pl Route TOT
1 91 GAUTHIER Gabin U.A.LA ROCHEFOUCAULD Pous2 8,38 1 1 2
2 98 DARRICADES Simon GUIDON MANSLOIS Pous2 9,46 4 2 6
3 93 RILEY Tobyn U.A.LA ROCHEFOUCAULD Pous2 9,32 2 4 6
4 97 VERDOUX ZORZOLI Baptiste C.O.COURONNAIS Pous2 9,56 5 3 8
5 92 BIAIS Paul U.A.LA ROCHEFOUCAULD Pous2 9,38 3 5 8
6 96 METAYER Camille C.O.COURONNAIS Pous2 Fém 9,89 6 7 13
7 99 JOBIT Kylian T.C.CHATEAUBERNARD Pous1 10,2 8 6 14
8 95 HERITIER Lucas U.A.LA ROCHEFOUCAULD Pous1 10,1 7 9 16
9 94 LAPLAUD Diego U.A.LA ROCHEFOUCAULD Pous2 10,8 9 8 17 
 

 

 
PUPILLES
Class Dos Nom Prénom Club Cat Sprint Pl Route TOT
1 72 FAURE Quentin T.C.CHATEAUBERNARD Pup2 7,67 2 1 3
2 70 SARRAZIN Arnaud AL GOND PONTOUVRE Pup2 7,85 3 3 6
3 75 DEVILLE WELTERSBACK Erwan A.C. MACQUEVILLOIS 17 Pup2 8,17 6 2 8
4 71 JOBIT Yanis T.C.CHATEAUBERNARD Pup1 7,66 1 7 8
5 61 RAT Nolan U.A.LA ROCHEFOUCAULD Pup2 8,05 5 5 10
6 73 FOSSE Steven E.C.3 M Pup2 7,96 4 6 10
7 74 CAILLAUD Franck V.C.SAINTAIS Pup2 8,48 8 4 12
8 76 CHAMBON Lois V.NAINTRE Pup1 8,38 7 8 15
9 69 DELAGE Nolan GUIDON MANSLOIS Pup2 8,6 9 9 18
10 66 LE GUERN Fabian U.A.LA ROCHEFOUCAULD Pup2 8,69 10 10 20
11 67 RIPPE Enzo U.A.LA ROCHEFOUCAULD Pup2 9,34 12 12 24
12 63 GAUTHIER Charlyne U.A.LA ROCHEFOUCAULD Pup2 Fém 9,16 11 14 25
13 64 MAUTRE Styven U.A.LA ROCHEFOUCAULD Pup2 9,66 13 13 26
14 62 DELAGE Antoine U.A.LA ROCHEFOUCAULD Pup1 9,81 16 11 27
15 65 NIETO Tom U.A.LA ROCHEFOUCAULD Pup1 9,7 15 15 30
16 77 POUVREAU Rudy GUIDON MANSLOIS Pup 1 9,68 14 16 30
17 68 MESNARD Emilie C.O.COURONNAIS Pup1 Fém 11,2 17 17 34
 

 

BENJAMINS
Class Dos Nom Prénom Club Cat Sprint Pl Route TOT
1 32 MASOCH Marius U.A.LA ROCHEFOUCAULD Benj2 9,13 2 1 3
2 52 DROMAIN Remi U.V.POITIERS Benj2 8,88 1 2 3
3 53 THOMAS Remi U.V.POITIERS Benj1 9,29 5 3 8
4 55 VALLOIS Louis JPCL LUSSAC LES CHATEAUX Benj2 9,17 3 4 7
5 54 GOURDEAU Titouan U.C.C.VIVONNE Benj1 9,51 6 5 11 
6 46 ROSELLO Romain V.C.SAINTAIS Benj1 9,84 9 6 15
7 44 HUCTEAU Victor AC4B Benj1 9,84 9 7 16
Dsc 2030
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 36 VERDOUX ZORZOLI Mathias C.O.COURONNAIS Benj1 9,93 13 8 21
9 37 DELBECQ Adrien C.O.COURONNAIS Benj2 10,5 20 9 29
10 40 PHILIPPON Thomas GUIDON MANSLOIS Benj2 9,26 4 10 14
11 38 GAILLARD Guillaume GUIDON MANSLOIS Benj2 9,86 12 11 23
12 39 GODY Romain GUIDON MANSLOIS Benj1 9,68 8 12 20
13 35 METAYER Thomas C.O.COURONNAIS Benj2 10,3 18 13 31
14 42 BARRIERE Ilarion AL GOND PONTOUVRE Benj2 9,85 11 14 25
15 48 CORNIGUEL Noan C.A.CIVRAY Benj2 10,7 21 15 36
16 43 FRAYSSE Corentin AL GOND PONTOUVRE Benj2 10,1 15 16 31
17 50 DRAPEAU Maxence V.NAINTRE Benj1 9,94 14 17 31
18 45 FALLON Romain E.C.3 M Benj2 9,63 7 18 25
19 49 LACHETEAU Auguste V.NAINTRE Benj2 10,5 19 19 38
20 51 PIRONNET Leo U.V.POITIERS Benj1 10,8 22 20 42
21 31 GOURINCHAS Louis U.A.LA ROCHEFOUCAULD Benj1 10,2 17 21 38
22 33 GUILANYA Matthias U.A.LA ROCHEFOUCAULD Benj1 10,1 15 22 37
23 47 VERHAEGHEM Pierre Louis A.C. MACQUEVILLOIS 17 Benj1 11,6 23 23 46
24 41 PAULET Marie GUIDON MANSLOIS Benj1 Fé 12,2 24 24 48

 

MINIMES
Class Dos Nom Prénom Club Cat Sprint Pl Route TOT
1 8 PAULET Nicolas GUIDON MANSLOIS Min2 8,27 1 1 2
2 9 ZOCCARATO Matteo GUIDON MANSLOIS Min2 8,51 2 2 4
3 15 SUAREZ Remi T.C.CHATEAUBERNARD Min2 9,03 4 4 8
4 1 GAUTHIER Elian U.A.LA ROCHEFOUCAULD Min2 9,22 7 3 10
5 6 DE DONCKER Léo C.O.COURONNAIS Min1 9,08 5 6 11 
6 10 DELAGE Ugo GUIDON MANSLOIS Min2 9,59 9 5 14
7 17 FAURE Matthieu T.C.CHATEAUBERNARD Min2 9,13 6 8 14
8 13 MORANDIERE Thomas T.C.CHATEAUBERNARD Min1 9,88 10 9 19
9 18 JOUSSON Nicolas T.C.CHATEAUBERNARD Min2 10,08 13 7 20
10 19 BELLIN Emmanuel C.A.CIVRAY Min1 8,83 3 18 21
11 11 DESEMERY Baptiste GUIDON MANSLOIS Min1 9,98 11 11 22
12 4 AGEORGES Lea U.A.LA ROCHEFOUCAULD Min2 Fém 10,01 12 12 24
13 5 RIPPE Quentin U.A.LA ROCHEFOUCAULD Min1 10,33 16 10 26
14 20 MARCEREUIL Baptiste U.A.LA ROCHEFOUCAULD Min1 9,52 8 18 26
15 16 FAURE Pauline T.C.CHATEAUBERNARD Min1 Fém 10,26 15 14 29
16 12 DA COSTA Maxence T.C.CHATEAUBERNARD Min1 10,21 14 15 29
17 2 GAUTHIER Emeline U.A.LA ROCHEFOUCAULD Min1 Fém 10,53 18 13 31
18 14 JOBIT Redlee T.C.CHATEAUBERNARD Min2 Fém 10,34 17 17 34
19 7 BARRAUD Maxime C.O.COURONNAIS Min1 11,41 19 16 35
 

 

CLUBS
Class Club Poussins Pupilles Benjamins TOT
1 U.A.LA ROCHEFOUCAULD 1 5 1 7
2 GUIDON MANSLOIS 2 9 10 21
3 VC SAINTAIS 10 7 6 23
4 AL GOND PONTOUVRE 10 2 14 26
5 C.O.COURONNAIS 4 17 8 29
6 UV POITIERS 10 18 2 30
7 TEAM CHATEAUBERNARD 7 1 25 33
8 EC3M 10 6 18 34
9 V NAINTRE 10 8 17 35
10 AC MACQUEVILLE 10 3 23 36
11 CA CIVRAY 10 18 15 43 

Date de dernière mise à jour : lundi, 05 juillet 2021