PARIS-MANTES-EN-YVELINES 26/04/2015
26-04-2015
PARIS-MANTES-EN-YVELINES
26.04.2015, 13:32
Nicolas Baldo (Team Vorarlberg) a remporté en solitaire ce dimanche la 70e édition de la classique Paris-Mantes-en-Yvelines (1.2), courue sur 171,9 kilomètres entre Orgeval et Mantes-la-Jolie. Le podium est complété par Erwann Corbel (VC Pays de Loudéac) et Romain Barroso (Guidon Chalettois).
Nicolas Baldo succède au palmarès à David Menut alors à l'Armée de Terre et désormais pro chez Auber 93. Il s'était déjà imposé sur cette épreuve en 2013.
Classement :
1 BALDO Nicolas VBG les 171,9 km en 3h57'22''
2 CORBEL Erwann Loudeac à 0 18
3 BARROSO Romain GCS à 0 56
4 LEROUX Samuel ESG à 1 4
5 PATOUX Cyrille Loudeac à 1 4
6 TZORTZAKIS Polychronis Vil StGermain à 1 4
7 MASSON Christophe Raismes à 1 4
8 GUICHARD Mickaël Top 16 à 1 4
9 TELLIER Luc Loudeac à 1 4
10 NACHTERGAELE Niels ESG à 1 4
11 DAKTERIS Janis CCD à 1 4
12 RACAULT Ronan GCS à 1 4
13 LEBLOND Alliaume Dijon à 1 4
14 BARATTO Jonathan PCW à 1 4
15 VAUBOURZEIX Thomas VER à 1 4
16 DE LA PARTE Victor VBG à 1 4
17 TEYCHENNE-COUTET Mathieu Haguenau à 1 4
18 THOMAS Adrien Chartres à 1 4
19 PIRY Christopher Rouen 76 à 1 4
20 CAPOT Lucien Sud Gascogne à 1 36
21 GAREL Adrien Nogent à 1 38
22 GARBET Nicolas Nogent à 1 40
23 RAYMACKERS Cédric CCD à 1 40
24 FIEFVEZ Rudy Sud Gascogne à 1 58
25 KORETZKY Clément VBG à 2 21
26 HARBONNIER Sébastien Dunkerque à 2 21
27 JUODVALKIS Egidijus CMD à 5 36
28 PAQUE Johan Vil StGermain à 5 36
29 MERTZ Nicolas PCW à 5 36
30 HUCK Gaëtan Haguenau à 5 36
31 MELIAND Yohan Chartres à 5 36
32 PLANTUREUX Mickaël Rouen 76 à 5 36
33 VAN HAVERBEKE Julien Nogent à 5 36
34 TANIS Quentin Vil StGermain à 5 36
35 CONSTANTIN Baptiste Top 16 à 5 36
36 QUINIO Adrien GCS à 5 36
37 SPRINGER Christoph VBG à 5 36
38 HUYGENS Maxime ESG à 5 36
39 LE ROSCOUET Benjamin Dijon à 5 36
40 FLET Axel ESG à 5 43
41 RULLIERE Melvin VER à 5 56
42 DESCAMPS Arnaud Rouen 76 à 5 56
43 DUGUENET Stéphane GCS à 6 24
44 GOUBERT Jean Sud Gascogne à 6 24
45 ERMENAULT Corentin Nogent à 6 47
46 SACHET Cédric Haguenau à 6 47
47 STENUIT Robin VER à 6 47
48 YDENS Andrew PCW à 6 47
49 CATANIA Claudio PCW à 6 47
50 HAAG Guillaume PCW à 6 47
51 JÄGER Patrick VBG à 6 47
52 GLEIZES Arnaud Sud Gascogne à 6 47
53 QUICIBAL Daniel STF à 6 47
54 GOELEVEN Jeroen CMD à 6 47
55 SERVANT Antonin Top 16 à 6 47
56 COSTA Axel STF à 6 47
57 BREYE Florent Raismes à 6 47
58 RONXIN Pierre GCS à 6 47
59 WINTER Nicolas VBG à 6 47
60 FRASA Luca STF à 6 47
61 RENAULT Baptiste Loudeac à 6 47
62 MANCEL Médéric Pavilly à 6 47
63 VANSUMERE Ian PCW à 6 47
64 ARMSTRONG Thomas PCW à 6 47
65 WASTIAUX Joey GCS à 6 47
66 RICART Alexandre Dunkerque à 6 47
67 LOVASSY Krisztian CCD à 6 47
68 GARCIA Tom Chartres à 6 47
69 LELEU Antoine VER à 6 47
70 NADON Ludovic Top 16 à 6 47
71 DESLANDES Vadim Top 16 à 6 47
72 JANVIER Guillaume Chartres à 6 47
73 LEGRAS Nicolas Nogent à 6 47
74 ROMAN Martial VER à 6 47
75 CHOPIER Loïc Chartres à 6 47
76 VILANOVA Marc STF à 6 47
77 POIRET Lucas ESG à 6 47
78 GINELLI Vincent Nogent à 6 47
79 DONDERS Jelle CMD à 6 47
80 POKALA Samuel Loudeac à 6 47
81 KEUSER Andreas STF à 6 47
82 GARNIER Matthieu Dijon à 6 54
83 PACOT Alexandre Dijon à 6 57
84 GAUTHIER Guillaume Dijon à 6 57
85 DRANCOURT Pierre Dunkerque à 6 57
86 IBARGUREN Antton Sud Gascogne à 6 57
87 DELBARRIO Joseba Sud Gascogne à 6 57
88 CARPENTIER Adrien Rouen 76 à 6 57
89 GOUJON Adrien Top 16 à 6 57
90 VINCENT Renaud Haguenau à 6 57
91 JULES Justin VER à 6 57
92 FOUCHER Sébastien GCS à 6 57
93 CARESMEL Alexis Raismes à 6 57
94 MAC CULLOUGH Andrew Loudeac à 6 57
95 GASPARI Alexandre Dijon à 6 57
96 AMPLER Rick CCD à 6 57
97 BERNARD Quentin Dunkerque à 6 57
98 DE SOUZA Christopher Pavilly à 7 50
99 WILD Damian Pavilly à 7 55
100 MOREL Anthony Pavilly à 8 20
101 PELLEGRIN Mathieu Dijon à 8 20
102 DERYCKE-CHEMIN Gauthier Vil StGermain à 10 10
103 KROONEN Bastien PCW à 10 10
104 COLAS Vincent Loudeac à 10 10
105 SKRZYPEK Loïc Vil StGermain à 10 10
106 KUENTZ Anthony ESG à 10 10
107 DE BOECK Vincent CMD à 10 10
108 LOUSTAUNOU Nicolas Haguenau à 10 10
109 TIELEMANS Pierre Rouen 76 à 10 10
110 DE JONCKHEERE Johan Dunkerque à 12 10
Remerciements à Régis Figoureux - www.profinishservice.com
Lire la suite sur DirectVelo.com : http://www.directvelo.com/actualite/41795-paris-mantes-en-yvelines-classement.html#ixzz3YQlX3ZVF
Date de dernière mise à jour : lundi, 05 juillet 2021