Saint Aubin du Médoc (33) le 01/03/2015
01-03-2015
Saint Aubin du Médoc (33)
Photos Guy Dagot
1 79 NOEL Clément Mérignac VC FRA Jun 2 14 03
2 21 GRACIANNETTE Gaetan Bordeaux CAM FRA 3 c 2 14 03
3 36 CAZEMAJOU Jérôme Tonneins VC FRA 3 c 2 14 03
4 28 CHAULET Antoine Marmande CC FRA Jun 2 14 10 0 07
5 31 MOUREAU Sylvain Marmande CC FRA Jun 2 14 34 0 31
6 22 MONCHAUX Clément Bordeaux CAM FRA 3 c 2 14 37 0 34
7 52 CHAMINAUD Romain Arcachon UC FRA Jun 2 14 37 0 34
8 62 LATOUR Florian Le Bouscat US FRA Jun 2 15 00 0 57
9 47 DARAGNES Eric Mussidan SA FRA 3 c 2 15 00 0 57
10 15 LE HENAFF Romain Couron CO FRA Jun 2 15 00 0 57
11 13 SANTALIESTRA Eric Le Haillan Mé FRA 3 c 2 15 00 0 57
12 24 RENOUX Thomas Bordeaux CAM FRA 3 c 2 15 00 0 57
13 69 GUELIN Jérôme Bazas Bernos FRA Jun 2 15 00 0 57
14 39 MALAUSSANNE Jeoffrey Tonneins VC FRA 3 c 2 15 00 0 57
15 89 EMPINET Valentin Marmande CC FRA Jun 2 15 00 0 57
16 14 LOIZILLON Florian AC4B FRA 3 c 2 15 00 0 57
18 17 MADERN Jean Pierre Bègles CA FRA Po1 2 15 20 1 17
19 67 COPEAUX Florent Bazas Bernos FRA 3 c 2 15 37 1 34
20 80 ALLORY Aurélien AAJ Blois FRA 3 c 2 15 37 1 34
21 19 D`ABUNTO Louis Bordeaux CAM FRA Jun 2 15 37 1 34
22 70 LACLOTTE Florent Bazas Bernos FRA Po1 2 15 37 1 34
23 73 TISNE Pierre Nay VC FRA Jun 2 15 37 1 34
24 82 DUTOUR Margot Gir. Bordeaux FRA Fém 2 15 37 1 34
25 23 MORETTI Remi Bordeaux CAM FRA Jun 2 15 37 1 34
26 88 PASCAL Yann AVC Libourne FRA Jun 2 15 37 1 34
27 2 ELOY Sebastien Le Haillan Mé FRA Po1 2 15 37 1 34
28 54 GENESTE Valentin Arcachon UC FRA Jun 2 15 37 1 34
29 35 BOURRIAGUE CEDRIC Tonneins VC FRA Po2 2 15 37 1 34
30 5 GARRANDAUX Tom Le Haillan Mé FRA Jun 2 15 37 1 34
31 85 CAMPANER Jérémoe Gir. Bordeaux FRA Po2 2 15 37 1 34
32 53 CHATELUS Alban Arcachon UC FRA 3 c 2 15 37 1 34
33 84 VOGEL Axel Pays Langon FRA po1 2 15 37 1 34
34 18 SVAHN Xavier Bègles CA FRA Po2 2 15 37 1 34
35 6 HAG Paul Le Haillan Mé FRA Jun 2 15 37 1 34
36 37 GOMEZ Manuel Tonneins VC FRA Po1 2 15 37 1 34
37 12 SAN ROMAN Lucas Le Haillan Mé FRA Jun 2 15 37 1 34
38 38 LEFEBVRE Baptiste Tonneins VC FRA 3 c 2 15 37 1 34
39 83 COLIN Loïc Pays Langon FRA 3 c 2 15 37 1 34
40 55 GONNY Johnny Arcachon UC FRA Po1 2 15 37 1 34
41 57 SAUBION Leo Orthez UC FRA Po1 2 15 37 1 34
42 46 NOIRIEL Cedric Mérignac SA FRA Po2 2 15 37 1 34
43 30 FONTAGNE Cyril Marmande CC FRA 3 c 2 15 37 1 34
44 64 LAUZE Ludovic Le Bouscat US FRA Po1 2 15 37 1 34
45 81 DUTOUR Antoine Gir. Bordeaux FRA 3 c 2 15 37 1 34
46 86 SCRIMA Julien VC Livradais FRA Po1 2 15 37 1 34
47 76 MAYONNADE Jean Louis Pays Langon FRA Po1 2 15 37 1 34
48 11 RUIZ Yoan Le Haillan Mé FRA Jun 2 15 37 1 34
49 42 MORLAES Alfredo Peyrehorade S FRA 3 c 2 15 37 1 34
50 68 DELACOUX Sebastien Bazas Bernos FRA 3 c 2 15 37 1 34
51 51 BOUYER Thomas Arcachon UC FRA 3 c 2 15 37 1 34
52 27 AUDUREAU Mickaël Marmande CC FRA 3 c 2 15 37 1 34
53 65 DESAPHY Igor Guatais VC FRA Po2 2 15 37 1 34
54 63 LAUBY David Le Bouscat US FRA 3 c 2 15 37 1 34
Date de dernière mise à jour : vendredi, 02 juillet 2021