Tour de la CC du Lussacois à Persac (86)28/03/2015
28-03-2015
Tour de la CC du Lussacois à Persac (86)
Dylan Trancou vainqueur du Tour de la CC du Lussacois
Photo Loic petiteau
PARTANTS 152*
CLASSEMENT
PE Place Doss ASSOCIATION N° LICENCE CAT. TEMPS
1 1 74 TRANCOU Dylan TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD2016205064 2ème Cat 2.35.18
2 2 68 QUEYRET Maxime ANGOULEME VELO CLUB 2016186021 2ème Cat 2.35.25
3 3 58 LOUE Florian A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2016011029 2ème Cat 2.35.33
4 4 72 DILIGEART Alexis TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD2016205086 2ème Cat 2.36.40
5 5 57 LECOANET Eric A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2016011030 2ème Cat 2.36.40
6 6 43 GASCHARD Morgan AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS2086154065 2ème Cat 2.36.40
7 7 133 CHAVANEL BERTRAND UNION CYCLISTE CHOLET 49 0349258218 2ème Cat 2.36.40
8 8 102 PETITEAU Valentin E-C-FELLETIN-USSEL-CREUSE-CORREZE 1423001049 2ème Cat 2.36.40
9 9 135 BERANGER ANTHONY TEAM CYCLISTE CHOLETAIS 0349286011 2ème Cat 2.36.40
10 10 53 ABISROR Jacques A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2016011105 Junior ( 2.36.40
11 11 139 BOISSEAU DAVID CDC VENDÉE DE LA FFC 0385023018 3ème Cat 2.36.40
12 12 141 GUILLOTON DENIS CDC VENDÉE DE LA FFC 0385281133 2ème Cat 2.36.40
13 13 23 AMAND Manuel C.POITEVIN 2086070357 3ème Cat 2.36.40
14 14 63 BOSSIS Olivier ANGOULEME VELO CLUB 2016186024 2ème Cat 2.36.40
15 15 75 ANGOT Benjamin V.C.CHARENTE OCEAN 2017030282 2ème Cat 2.36.40
16 16 4 DIMNET Martin J.P.C.LUSSAC 2086066015 2ème Cat 2.36.40
17 17 13 AUVIN Maxime V.NAINTRE 2086068036 2ème Cat 2.36.40
18 18 59 PETIT Anthony A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2016011043 2ème Cat 2.36.40
19 19 127 PREVOST FLORENT U.C.CONDAT 1487039097 3ème Cat 2.36.40
20 20 33 FERRON Valentin U.V.POITIERS 2086071179 Junior ( 2.36.40
21 21 138 BERNARD MARIUS CDC VENDÉE DE LA FFC 0385020145 2ème Cat 2.36.40
22 22 147 DEROUINT JEREMY US VERN CYCLISME 0635091016 2ème Cat 2.36.40
23 23 14 BAYNAUD Jean Baptiste V.NAINTRE 2086068062 3ème Cat 2.36.40
24 24 104 CHAMBET Priscillien V.C.LA SOUTERRAINE 1423028006 2ème Cat 2.36.40
25 25 131 SOULARD THOMAS UC NANTES ATLANTIQUE 0344007009 2ème Cat 2.36.40
26 26 99 TOUZEAU Alexandre AAJ BLOIS CYCLISME 1841055016 2ème Cat 2.36.40
27 27 114 NARDOT ROBIN U.V.LIMOUSINE 1487006047 Junior ( 2.36.40
28 28 109 LESECHE Jean CREUSE OXYGENE 1423029188 2ème Cat 2.36.40
29 29 113 FAURE OLIVIER U.V.LIMOUSINE 1487006006 3ème Cat 2.36.40
30 30 142 LE MEVEL ADRIEN CDC VENDÉE DE LA FFC 0385064047 2ème Cat 2.36.40
31 31 137 MENARD FRANCK TEAM CYCLISTE CHOLETAIS 0349286095 2ème Cat 2.36.40
32 32 129 MONJOFFRE MAXIME ROCHECHOUART OLYMPIC CLUB CYCLO 1487041001 Pass`Cyc 2.36.40
33 33 80 BODIN AMIEL Louis U.V.ANGERIENNE 2017053081 Junior ( 2.36.40
34 34 156 CONSTANT SYLVER AC4B 2016204023 2ème Cat 2.36.40
35 35 70 LOIZILLON Florian AC4B 2016204025 3ème Cat 2.36.40
36 36 27 MONIER Christian C.POITEVIN 2086070465 2ème Cat 2.36.40
37 37 48 DANIEL Trystan CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 2086063123 2ème Cat 2.36.40
38 38 65 LABUSSIERE Nicolas ANGOULEME VELO CLUB 2016186083 3ème Cat 2.36.40
39 39 21 DURPAIX Matthieu V.NAINTRE 2086068317 3ème Cat 2.36.40
40 40 8 MARTIN Yves J.P.C.LUSSAC 2086066135 3ème Cat 2.36.40
41 41 151 BARRITAULT David V.NAINTRE 2086068152 2ème Cat 2.36.40
42 42 118 GEAUJAR Emeric A.C.RILHAC RANCON 1487031025 3ème Cat 2.36.40
43 43 136 BERANGER GEOFFREY TEAM CYCLISTE CHOLETAIS 0349286012 3ème Cat 2.36.40
44 44 132 DAUDIN GUENEGOU FRANCK EV ANGERS DOUTRE 0349013083 Junior ( 2.36.40
45 45 38 COTREAU Guillaume U.C.C.VIVONNE 2086105032 Junior ( 2.36.40
46 46 30 BRAUD Clement U.V.POITIERS 2086071131 Junior ( 2.36.40
47 47 82 GALAIS Sebastien P.ST FLORENT NIORT 2079059187 Pass`Cyc 2.36.40
48 48 1 BOMPAS Christophe J.P.C.LUSSAC 2086066029 Pass`Cyc 2.36.40
49 49 111 BOYER Maxime U.V.LIMOUSINE 1487006020 3ème Cat 2.36.40
50 50 143 LOISEAU MATHIEU CDC VENDÉE DE LA FFC 0385023176 3ème Cat 2.36.40
51 51 145 MOREAU MEDERIC CDC VENDÉE DE LA FFC 0385026124 2ème Cat 2.36.40
52 52 41 DROTZ Antoine AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS2086154282 2ème Cat 2.36.40
53 53 157 GIBAUD Mathieu UALR 2016015007 2ème Cat 2.36.40
54 54 153 DAVID Kevin Pl Paul bert tours 1837042019 2ème Cat 2.36.40
55 55 144 MERCIER THIEBOT GUILLAUME CDC VENDÉE DE LA FFC 0385020165 2ème Cat 2.36.40
56 56 18 CHAMPALOU Sebastien V.NAINTRE 2086068189 2ème Cat 2.36.40
57 57 12 ARCHAMBAULT Maxime V.NAINTRE 2086068080 2ème Cat 2.36.40
58 58 92 DURET Gildas BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME 2079165047 2ème Cat 2.36.40
59 59 90 JAHENY Alain V.C.THOUARS 2079060036 3ème Cat 2.36.40
60 60 89 CAUTY Guillaume V.C.THOUARS 2079060087 2ème Cat 2.36.40
61 61 50 MABILE Loic CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 2086063050 3ème Cat 2.36.40
62 62 10 PONTONNIER Elie J.P.C.LUSSAC 2086066066 2ème Cat 2.36.40
63 63 94 LAUNAY Kevin BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME 2079165101 3ème Cat 2.36.40
64 64 98 LARDIN Arnaud TOURS AGGLO 37 CYCLISME 1837154264 3ème Cat 2.36.40
65 65 124 LAJOUMARD Léo U.C.CONDAT 1487039230 Junior ( 2.36.40
66 66 103 RAYNAUD ANTOINE E-C-FELLETIN-USSEL-CREUSE-CORREZE 1423001041 2ème Cat 2.36.40
67 67 40 CHAVANEL Cyril AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS2086154072 2ème Cat 2.36.40
68 68 91 JAHENY Marc Antoine V.C.THOUARS 2079060104 2ème Cat 2.36.40
69 69 66 LECLERC Nicolas ANGOULEME VELO CLUB 2016186005 3ème Cat 2.36.40
70 70 93 HUGUET William BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME 2079165114 2ème Cat 2.36.40
71 71 87 AIRAUD Cameron V.C.THOUARS 2079060066 3ème Cat 2.36.40
72 72 119 GERMANEAU Thierry A.C.RILHAC RANCON 1487031016 Pass`Cyc 2.36.40
73 73 134 FOUCAULT CYRIL TEAM U ANJOU 49 0349259070 2ème Cat 2.36.40
74 74 29 YONCOURT Julien C.POITEVIN 2086070093 2ème Cat 2.36.40
75 75 108 LEROSEY Mehdi CREUSE OXYGENE 1423029167 3ème Cat 2.36.40
76 76 31 COITEUX Valentin U.V.POITIERS 2086071056 Junior ( 2.36.40
77 77 39 PORTRON Jeremie U.C.C.VIVONNE 2086105152 Pass`Cyc 2.36.40
78 78 84 GOURJAULT Matthieu P.ST FLORENT NIORT 2079059034 3ème Cat 2.36.40
79 79 15 BLUGEON Benoit V.NAINTRE 2086068157 3ème Cat 2.37.30
80 80 150 GLACIAL Nicolas LA BICYCLETTE DE MAURE 0264343007 3ème Cat 2.37.42
81 81 140 CHAUVET BAPTISTE CDC VENDÉE DE LA FFC 0385064443 2ème Cat 2.37.42
82 82 67 LIVERTOUT Clement ANGOULEME VELO CLUB 2016186019 3ème Cat 2.37.42
83 83 116 SIROT Cédric U.V.LIMOUSINE 1487006022 3ème Cat 2.37.42
84 84 5 DIMNET Thomas J.P.C.LUSSAC 2086066031 Pass`Cyc 2.37.42
85 85 88 BERTON Martial V.C.THOUARS 2079060146 3ème Cat 2.37.42
86 86 115 OP DEN AKKER Daan U.V.LIMOUSINE 1487006046 Junior ( 2.37.42
87 87 106 COTTAZ FLORIAN V.C.LA SOUTERRAINE 1423028089 Pass`Cyc 2.37.42
88 88 107 MOUTAUD Nicolas V.C.LA SOUTERRAINE 1423028081 3ème Cat 2.37.42
89 89 64 CROIZARD Simon ANGOULEME VELO CLUB 2016186007 3ème Cat 2.37.42
90 90 35 LAGARDERE Anthony U.V.POITIERS 2086071028 3ème Cat 2.37.42
91 91 120 JAMMET DAMIEN A.C.RILHAC RANCON 1487031034 3ème Cat 2.37.42
92 92 101 PETIT BAPTISTE E-C-FELLETIN-USSEL-CREUSE-CORREZE 1423001052 Pass`Cyc 2.37.42
93 93 61 GAUTHIER Pierrick AL GOND PONTOUVRE 2016164027 3ème Cat 2.37.42
94 94 24 CONSTANTIN Yoann C.POITEVIN 2086070348 Junior ( 1T
95 95 123 AUDEVARD CORENTIN U.C.CONDAT 1487039011 Junior ( 1T
96 96 149 POUPAULT Alexis URT VELO 64 0264337040 Pass`Cyc 1T
97 97 60 TERRADE Jeremy A.C.NERSAC 2016014061 Pass`Cyc 1T
98 98 55 DOUCET Swan A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2016011055 3ème Cat 1T
99 99 25 LEGROS Emmanuel C.POITEVIN 2086070178 Pass Cyc 1T
Cédric Dubois AC4B AB
Date de dernière mise à jour : lundi, 05 juillet 2021